Startovka

po kategoriích

Můžete se také podívat na startovku po oddílech

Startovka kategorie                                                 4.4.2006 20:22:01
                                          
===ČSOB-EKP=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.5km   40m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  251 Hrabánková Klára         SK Praga Praha       PGP9654 C  323050  90.00      
  2  383 Barbora Fišerová         Neregistrovaní       XXX        301025  92.00      
  3  457 Vakant                                                           94.00      
  4  382 Tereza Löwingerová       Neregistrovaní       XXX        301024  96.00      
  5  250 Přibíková Ema            SK Praga Praha       PGP9651 C  303955  98.00      
  6  385 Kristýna Klimentová      Neregistrovaní       XXX        301027 100.00      
  7  309 Kučerová Barbora         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9650 C  515046 102.00      
  8  384 Eliška Fišerová          Neregistrovaní       XXX        301026 104.00      
  9  458 Vakant                                                          106.00      
 10  459 Vakant                                                          108.00      
 11  460 Vakant                                                          110.00      
 12  461 Vakant                                                          112.00      
 13  462 Vakant                                                          114.00      
 14  463 Vakant                                                          116.00      
 15  464 Vakant                                                          118.00      
 
Startovka kategorie: D10L        1.3km   42m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   99 Albrechtová Iveta        SK Kamenice          KAM9950 C  301010  91.00      
  2  365 Paukertová Martina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9650 C   53195  93.00      
  3  327 Hedvičáková Sara         KOB TRETRA Praha     TAP     C  301020  95.00      
  4  398 Hájková Eliška           Zvole                ZVO9851 C  515021  97.00      
  5  253 Slavíková Silvie         SK Praga Praha       PGP9751 C  246808  99.00      
  6  164 Červinková Annička       SK OK 24 Praha       OKP50   C   51671 101.00      
  7  256 Barbora Chaloupská       OK 99 Hradec Králové PHK        224878 103.00      
  8  311 Ježková Kateřina         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9750 C  301018 105.00      
  9  487 Vakant                                                          107.00      
 10  488 Vakant                                                          109.00      
 11  489 Vakant                                                          111.00      
 12  490 Vakant                                                          113.00      
 13  491 Vakant                                                          115.00      
 14  492 Vakant                                                          117.00      
 15  493 Vakant                                                          119.00      
 16  494 Vakant                                                          121.00      
 17  495 Vakant                                                          123.00      
 18  496 Vakant                                                          125.00      
 19  497 Vakant                                                          127.00      
 20  498 Vakant                                                          129.00      
 
Startovka kategorie: D12         1.5km   40m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  246 Křemenová Natálie        SK Praga Praha       PGP9450 B  515089  51.00      
  2  308 Rafajová Anna            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9550 B  232894  53.00      
  3  161 Hanžlová Kateřina        TJ AERO Odolena Voda ODV9551 C   52893  55.00      
  4  564 Vakant                                                           57.00      
  5   15 Procházková Marie        TJ Sokol Dobřichovic DCE9550 B   51177  59.00      
  6  247 Přibíková Johanka        SK Praga Praha       PGP9551 C  301617  61.00      
  7  563 Vakant                                                           63.00      
  8  381 Borankova Karolina       USK Praha            VSP9550 C   53599  65.00      
  9  175 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C  301372  67.00      
 10  562 Vakant                                                           69.00      
 
Startovka kategorie: D14         1.6km   64m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  350 Hermannová Anna          KOB TRETRA Praha     TAP9251 C  301021  20.00      
  2  174 Čechmánková Petra        SK OK 24 Praha       OKP9350 C    8575  22.00      
  3   94 Aschermannová Petra      SK Kamenice          KAM9354 B  232415  24.00      
  4  244 Kožinová Anna            SK Praga Praha       PGP9350 B   53009  26.00      
  5  567 Vakant                                                           28.00      
  6  130 Procházková Zuzana       TJ Lokomotiva Beroun LBE9251 C   52316  30.00      
  7  242 Šámalová Ludmila         SK Praga Praha       PGP9252 C  515039  32.00      
  8  351 Jozová Magdalena         KOB TRETRA Praha     TAP9252 B  232150  34.00      
  9  565 Vakant                                                           36.00      
 10  131 Procházková Kateřina     TJ Lokomotiva Beroun LBE9350 C   52317  38.00      
 11  268 Neumannová Kateřina      VSK Přírodověda - or PVP9250 C    8565  40.00      
 12  241 Landovská Anna           SK Praga Praha       PGP9251 B  502088  42.00      
 13  566 Vakant                                                           44.00      
 14   61 Svobodná Tereza          SK Kotlářka Praha    DKP9350 A  301369  46.00      
 
Startovka kategorie: D16         2.0km   76m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  238 Šrůtová Pavla            SK Praga Praha       PGP9151 C   53710 100.00      
  2   56 Svobodná Madla           SK Kotlářka Praha    DKP9154 A  301368 102.00      
  3   83 Cincibusová Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP9050 C    8665 104.00      
  4  237 Slavíková Lucie          SK Praga Praha       PGP9150 B  301700 106.00      
  5  349 Sládková Helena          KOB TRETRA Praha     TAP9151 C   53443 108.00      
  6  401 Šárka Jelínková          SK Praga Praha       PGP9153    232168 110.00      
  7  569 Vakant                                                          112.00      
  8   57 Klusáková Barbora        SK Kotlářka Praha    DKP9157 C  301003 114.00      
  9  347 Jiříková Dana            KOB TRETRA Praha     TAP9055 B  416004 116.00      
 10  240 Čermáková Kristýna       SK Praga Praha       PGP9154 B   53007 118.00      
 11  568 Vakant                                                          120.00      
 12  346 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 C  416010 122.00      
 13  239 Nováková Kateřina        SK Praga Praha       PGP9152 C  246858 124.00      
 
Startovka kategorie: D18         2.0km   76m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  299 Kavková Radana           AC Sparta Praha      SCP8950 C  301144  40.00      
  2  155 Janková Helena           TJ AERO Odolena Voda ODV8950 B   52891  42.00      
  3  319 Kosová Martina           SK Slavia Praha      SLP8851 C  301528  44.00      
  4  345 Tihonová Hana            KOB TRETRA Praha     TAP9052 B  232158  46.00      
  5  571 Vakant                                                           48.00      
  6   92 Kudrnáčová Lucie         SK Kamenice          KAM8850 C  301379  50.00      
  7  379 Pichalova Ruzena         USK Praha            VSP8850 C   52278  52.00      
  8  344 Řehořová Magdaléna       KOB TRETRA Praha     TAP8955 C  416002  54.00      
  9   53 Přecechtělová Tereza     SK Kotlářka Praha    DKP8951 A    8564  56.00      
 10  570 Vakant                                                           58.00      
 11  348 Siněňkaja Táňa           KOB TRETRA Praha     TAP9057 A  416007  60.00      
 12   14 Bělostíková Pavla        TJ Sokol Dobřichovic DCE8851 B  232733  62.00      
 
Startovka kategorie: D20         2.2km   96m 18k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   51 Setínková Eva            SK Kotlářka Praha    DKP8759 B    8946 161.00      
  2  355 Sládková Zuzana          Sokol Tehov          TEH8751     51396 163.00      
  3   47 Foglarová Kamila         SK Kotlářka Praha    DKP8655 A    8638 165.00      
  4  437 Vakant                                                          167.00      
  5  438 Vakant                                                          169.00      
 
Startovka kategorie: D21         2.2km   96m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  405 Hudosová Gabriela        Klub vytrvalostních  KSU7299             1.00      
  2    5 Králová Michaela         SK Chotěboř          CTB7959 C   52139   3.00      
  3  171 Erbenová Zuzana          SK OK 24 Praha       OKP7454 C  232137   5.00      
  4  135 Vaníčková Lucie          VŠSK MFF UK Praha    MFP7250 C  232893   7.00      
  5  368 Lenka Hasmanova          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7551      7982   9.00      
  6  377 Baldrianova Bara         USK Praha            VSP7850 C    9784  11.00      
  7   20 Cabrnochová Eva          TJ Sparta Doly Kladn DKL8450 C  515029  13.00      
  8  266 Dneboská Eva             VSK Přírodověda - or PVP7755 C  301137  15.00      
  9  111 Havlíčková Markéta       Sokol Kostelec n. Č. KNC8451 C   52258  17.00      
 10   70 Karasová Jana            VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C  301140  19.00      
 11  223 Mezníková Lenka          SK Praga Praha       PGP8453 C   51180  21.00      
 12  313 Chloupková Jana          SK Slavia Praha      SLP5951 C   51545  23.00      
 13  352 Radka Kabelová           TJ Tesla Brno        TBM        301022  25.00      
 14  314 Klofáčová Romana         SK Slavia Praha      SLP6951 C   51364  27.00      
 15   80 Dudová Kateřina          VŠTJ Stavební fakult FSP7653 C   51341  29.00      
 16  439 Vakant                                                           31.00      
 17   38 Waldová Lucie            SK Kotlářka Praha    DKP8154 E    9785  33.00      
 18  206 Kožinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651 R  502089  35.00      
 19  446 Vakant                                                           37.00      
 20  213 Šimerková Olga           SK Praga Praha       PGP7551 C   51624  39.00      
 21  442 Vakant                                                           41.00      
 22  209 Přibíková Monika         SK Praga Praha       PGP7256 C  301618  43.00      
 23  141 Škovroňová Lenka         VŠSK MFF UK Praha    MFP8250 C  416119  45.00      
 24  386 Katerina Sykorova        Neregistrovaní       XXX        301028  47.00      
 25  443 Vakant                                                           49.00      
 26  338 Kuchařová Markéta        KOB TRETRA Praha     TAP8463 C   53635  51.00      
 27  375 Borankova Kristyna       USK Praha            VSP7054 C  232324  53.00      
 28   46 Mališová Barbora         SK Kotlářka Praha    DKP8654 R   49898  55.00      
 29  218 Zelená Lenka             SK Praga Praha       PGP8254     51707  57.00      
 30  334 Siegerová Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP7552 C   51850  59.00      
 31  219 Zelená Magda             SK Praga Praha       PGP8255     51708  61.00      
 32  147 Reichlová Jana           SK Meteor Kačerov Pr MKP7550 C   51702  63.00      
 33  265 Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  65.00      
 34  210 Janovská Petra           SK Praga Praha       PGP7355 C   52097  67.00      
 35   52 Monika Doležalová        SK Kotlářka Praha    DKP8857    232409  69.00      
 36  262 Tojnarová Dagmar         VSK Přírodověda - or PVP7053 C  232333  71.00      
 37   75 Cincibusová Ivana        VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C    8668  73.00      
 38  440 Vakant                                                           75.00      
 39  153 Vyšínská Michaela        TJ AERO Odolena Voda ODV7655 C   52890  77.00      
 40  354 Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451     51397  79.00      
 41  257 Pavlína Chaloupská       OK 99 Hradec Králové PHK5071      9377  81.00      
 42   71 Chvátalová Nataša        VŠTJ Stavební fakult FSP6154 C   53528  83.00      
 43  444 Vakant                                                           85.00      
 44  316 Siblíková Jana           SK Slavia Praha      SLP7952 C   51365  87.00      
 45  277 Holišová Klára           AC Sparta Praha      SCP0000 C  301016  89.00      
 46  224 Nováková Lucie           SK Praga Praha       PGP8552 C   51806  91.00      
 47  138 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713  93.00      
 48  234 Ježková Dominika         SK Praga Praha       PGP9053 A   51658  95.00      
 49  445 Vakant                                                           97.00      
 50  291 Petráňová Jana           AC Sparta Praha      SCP7555 C  301357  99.00      
 51  110 Junová Lenka             Sokol Kostelec n. Č. KNC7653 C   51309 101.00      
 52   91 Škvorová Zuzana          SK Kamenice          KAM7350 C   52273 103.00      
 53   13 Svobodová Jitka          TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C   53598 105.00      
 54  214 Brettlová Marta          SK Praga Praha       PGP7557 C   51699 107.00      
 55  441 Vakant                                                          109.00      
 56  112 Rosová Hana              Sokol Kostelec n. Č. KNC8452 C  303902 111.00      
 57  337 Hejtmánková Kateřina     KOB TRETRA Praha     TAP8462 C   53640 113.00      
 58   82 Skripniková Kateřina     VŠTJ Stavební fakult FSP8051 C   51853 115.00      
 59  289 Tloušťová Eva            AC Sparta Praha      SCP6950 C   52114 117.00      
 60  216 Horová Lenka             SK Praga Praha       PGP7951 C   52268 119.00      
 61  378 Matejova Katerina        USK Praha            VSP8054 C   51149 121.00      
 62  336 Znamenáčková Helena      KOB TRETRA Praha     TAP8153 C   51848 123.00      
 63  293 Langpaulová Anna         AC Sparta Praha      SCP8257 C   51567 125.00      
 64  190 Zelená Markéta           SK Praga Praha       PGP5850     51862 127.00      
 65   50 Bochenková Martina       SK Kotlářka Praha    DKP8758 A   51292 129.00      
 66  225 Martina Tichovská        SK Praga Praha       PGP8658     51689 131.00      
 67  414 Čápová Lenka                                  OLP7652 C   25311 133.00      
 68  207 Tichovská Hana           SK Praga Praha       PGP6652 R   51676 135.00      
 69  335 Lomáková Iveta           KOB TRETRA Praha     TAP8152 C   51553 137.00      
 70  227 Zelená Radka             SK Praga Praha       PGP8751     51861 139.00      
 71  140 Špačková Eva             VŠSK MFF UK Praha    MFP7951 C  232242 141.00      
 72  303 Kučerová Lada            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7450 C    8671 143.00      
 
Startovka kategorie: D35         1.7km   68m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  107 Bitterová Eva            Sokol Kostelec n. Č. KNC6451 C   52262  30.00      
  2  145 Ježková Regina           SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C   51660  32.00      
  3  205 Slavíková Kateřina       SK Praga Praha       PGP6650 C   51275  34.00      
  4  128 Procházková Pavlína      TJ Lokomotiva Beroun LBE6450 C  232247  36.00      
  5  332 Sládková Ivana           KOB TRETRA Praha     TAP6351 C    4188  38.00      
  6  447 Vakant                                                           40.00      
  7  126 Havelková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5950 C   52974  42.00      
  8  167 Čechmánková Helena       SK OK 24 Praha       OKP6450 C   51720  44.00      
  9   10 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C    7868  46.00      
 10  204 Nováková Lenka           SK Praga Praha       PGP6551 C  246811  48.00      
 11  287 Vrabcová Jindra          AC Sparta Praha      SCP6151 C   51570  50.00      
 12  105 Tichá Ivana              Sokol Kostelec n. Č. KNC6250 C   51392  52.00      
 13  197 Hrabánková Ilona         SK Praga Praha       PGP6250 C  232184  54.00      
 14  169 Nováková Irena           SK OK 24 Praha       OKP6651 C  236111  56.00      
 15  331 Tihonová Jindra          KOB TRETRA Praha     TAP6253 C  232161  58.00      
 16  286 Kavková Dana             AC Sparta Praha      SCP6150 C  301143  60.00      
 17    8 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C   51966  62.00      
 18  151 Hartlová Blanka          TJ AERO Odolena Voda ODV6350 C   51356  64.00      
 19  406 Svitáková Ivana                               OLP6851 C   51502  66.00      
 20  448 Vakant                                                           68.00      
 21   89 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  70.00      
 22  322 Jünglingová Iveta        Sdruž. organizátorů  SOB6351 C   53637  72.00      
 23   88 Kudrnáčová Hana          SK Kamenice          KAM6250 C  232268  74.00      
 24  449 Vakant                                                           76.00      
 25   90 Hankovcová Lenka         SK Kamenice          KAM7053 C  301007  78.00      
 26  108 Komersová Jana           Sokol Kostelec n. Č. KNC6550 C   52265  80.00      
 27   28 Mrázková Ivana           SK Kotlářka Praha    DKP5650 C   51795  82.00      
 28  203 Valentová Helena         SK Praga Praha       PGP6550 C   52099  84.00      
 29  260 Novotná Marcela          VSK Přírodověda - or PVP6050 C   51716  86.00      
 30  198 Landovská Ivana          SK Praga Praha       PGP6251 C  515081  88.00      
 31  120 Kohlová Alena            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY6051 C   53182  90.00      
 32  106 Kohoutová Pavla          Sokol Kostelec n. Č. KNC6251 C  515055  92.00      
 33  134 Tahalová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727  94.00      
 34   11 Štrossová Jiřina         TJ Sokol Dobřichovic DCE5650 C    7870  96.00      
 35  196 Tichovská Jitka          SK Praga Praha       PGP6153 C   53005  98.00      
 36  324 Veronika Janeckova       Sdruž. organizátorů  SOB7151 C   53017 100.00      
 37  168 Červinková Jitka         SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525 102.00      
 38  353 Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751     51398 104.00      
 
Startovka kategorie: D45         1.6km   64m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  450 Vakant                                                          100.00      
  2  183 Dvořáková Ladislava      SK Praga Praha       PGP4451 C   52096 102.00      
  3  283 Helena Jahnová           AC Sparta Praha      SCP5550     52760 104.00      
  4  452 Vakant                                                          106.00      
  5  281 Jůzková Jarka            AC Sparta Praha      SCP5250 C   49837 108.00      
  6  104 Havlíčková Jindra        Sokol Kostelec n. Č. KNC6150 C   52259 110.00      
  7  373 Dohnalova Dana           USK Praha            VSP5050 C   51645 112.00      
  8   26 Stehnová Hana            SK Kotlářka Praha    DKP5150 C   51799 114.00      
  9  451 Vakant                                                          116.00      
 10   29 Klusáková Jitka          SK Kotlářka Praha    DKP5651 C    8558 118.00      
 11  188 Doležalová Vlasta        SK Praga Praha       PGP5550 C   52095 120.00      
 12   27 Dlasková Anna            SK Kotlářka Praha    DKP5350 C   49842 122.00      
 13  125 Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C  303959 124.00      
 14  182 Suchá Bohuslava          SK Praga Praha       PGP4450 C   51639 126.00      
 15   30 Axmannová Vladimíra      SK Kotlářka Praha    DKP5751 C   49875 128.00      
 16  195 Buzková Hana             SK Praga Praha       PGP6150 C  502090 130.00      
 17   33 Svobodná Eva             SK Kotlářka Praha    DKP5851 C  301365 132.00      
 18  363 Wolkerová Dagmar         OOB TJ Sokol Troja   TJP5250 C   51289 134.00      
 19   31 Dudová Hana              SK Kotlářka Praha    DKP5752 C   49892 136.00      
 
Startovka kategorie: D55         1.3km   52m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  320 Puchernová Jana          Sdruž. organizátorů  SOB4551 C   53638  13.00      
  2  329 Hejtmánková Alena        KOB TRETRA Praha     TAP5452 C   53641  15.00      
  3  181 Haňkovská Jana           SK Praga Praha       PGP4050     51698  17.00      
  4  453 Vakant                                                           19.00      
  5  359 Provazníková Svatava     OOB TJ Sokol Troja   TJP4250 C   53532  21.00      
  6  278 Lohrová Jarmila          AC Sparta Praha      SCP4650 C  219220  23.00      
  7  361 Ryšavá Lubomíra          OOB TJ Sokol Troja   TJP4750 C   53540  25.00      
  8  454 Vakant                                                           27.00      
 
Startovka kategorie: D65         1.3km   52m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   66 Vondrová Radmila         VŠTJ Stavební fakult FSP3750 C   51864  43.00      
  2  455 Vakant                                                           45.00      
  3  456 Vakant                                                           47.00      
 
Startovka kategorie: H10         1.5km   40m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  249 Landovský Jakub          SK Praga Praha       PGP9601 C  253108  20.00      
  2   96 Valášek Jiří             SK Kamenice          KAM9700 C  232403  22.00      
  3  177 Červinka František       SK OK 24 Praha       OKP9600 C  232972  24.00      
  4  408 Sviták Petr ml.                               OLP9601 C    4943  26.00      
  5  415 Vakant                                                           28.00      
  6  416 Vakant                                                           30.00      
  7  417 Vakant                                                           32.00      
  8  418 Vakant                                                           34.00      
  9  419 Vakant                                                           36.00      
 10  420 Vakant                                                           38.00      
 11  421 Vakant                                                           40.00      
 12  422 Vakant                                                           42.00      
 
Startovka kategorie: H10L        1.3km   42m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  270 Straka Tomáš             VSK Přírodověda - or PVP9700 D  219275  41.00      
  2  252 Prášek Otakar            SK Praga Praha       PGP9700 C  410375  43.00      
  3   86 Aschermannová Karolín    SK Kamenice          KAM0051 C  232425  45.00      
  4  370 Boranek Michal           USK Praha            VSP0007 C  232959  47.00      
  5   97 Aschermann Daniel        SK Kamenice          KAM9801 C  232395  49.00      
  6  254 Křemen Štěpán            SK Praga Praha       PGP9800 C  232739  51.00      
  7   85 Tojnar Michal            VŠTJ Stavební fakult FSP9801 C  410380  53.00      
  8  310 Ježek Ondřej             SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9701 C  301017  55.00      
  9  117 Komers František         Sokol Kostelec n. Č. KNC9801 D   51393  57.00      
 10  271 Neumann Jindřich         VSK Přírodověda - or PVP9900 C   51579  59.00      
 11  407 Sviták Filip                                  OLP9901 C   23274  61.00      
 12   98 Škvor Ota                SK Kamenice          KAM9900 C  301009  63.00      
 13  477 Vakant                                                           65.00      
 14  478 Vakant                                                           67.00      
 15  479 Vakant                                                           69.00      
 16  480 Vakant                                                           71.00      
 17  481 Vakant                                                           73.00      
 18  482 Vakant                                                           75.00      
 19  483 Vakant                                                           77.00      
 20  484 Vakant                                                           79.00      
 21  485 Vakant                                                           81.00      
 22  486 Vakant                                                           83.00      
 
Startovka kategorie: H12         1.7km   72m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  176 Červinka Jiří            SK OK 24 Praha       OKP9500 C  410351  61.00      
  2   95 Hadraba Jan              SK Kamenice          KAM9502 C  301008  63.00      
  3  306 Uhlíř Marek              SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9402 C  301612  65.00      
  4  116 Komers Jan               Sokol Kostelec n. Č. KNC9501 C   51394  67.00      
  5  307 Kašpar Vojtěch           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9500 C  515052  69.00      
  6  536 Vakant                                                           71.00      
  7  248 Kotecký Daniel           SK Praga Praha       PGP95xx    255566  73.00      
  8  160 Martinák Matěj           TJ AERO Odolena Voda ODV9501 C  301013  75.00      
  9  537 Vakant                                                           77.00      
 10  269 Neumann Vojtěch          VSK Přírodověda - or PVP9400 C   51580  79.00      
 11   84 Tojnar Jan               VŠTJ Stavební fakult FSP9501 C  232241  81.00      
 12  328 Zamazal Tomáš            KOB TRETRA Praha     TAP     C  301019  83.00      
 13  305 Malec Oldřich            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9400 B    8801  85.00      
 14  245 Martin Schejbal          SK Praga Praha       PGP9403    246866  87.00      
 15  535 Vakant                                                           89.00      
 
Startovka kategorie: H14         2.1km   72m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   59 Dryk Jan                 SK Kotlářka Praha    DKP9202 C  301006   2.00      
  2  397 Hájek Adam               Zvole                ZVO9201 C  232531   4.00      
  3  159 Burda Vojtěch            TJ AERO Odolena Voda ODV9303 C  301014   6.00      
  4   58 Mach Stanislav           SK Kotlářka Praha    DKP9201 C  301004   8.00      
  5  560 Vakant                                                           10.00      
  6  243 Prášek Přemysl           SK Praga Praha       PGP9302 B  410392  12.00      
  7  275 Líbal Jakub              SKOB Roudnice nad La ROU9202 B  232093  14.00      
  8  158 Hanžl Michal             TJ AERO Odolena Voda ODV9301 C   52887  16.00      
  9  559 Vakant                                                           18.00      
 10  403 Svoboda Jakub            SKOB Roudnice nad La ROU9301 C  301695  20.00      
 11  157 Martinák Jakub           TJ AERO Odolena Voda ODV9300 C  301012  22.00      
 12  561 Vakant                                                           24.00      
 
Startovka kategorie: H16         2.2km  108m 19k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  402 Landovský Tomáš          SK Praga Praha       PGP9103 B  416118 125.00      
  2   93 Aschermann Michal        SK Kamenice          KAM9104 C  232402 127.00      
  3  236 Denk Štěpán              SK Praga Praha       PGP9104 B   49151 129.00      
  4   54 Betlach Martin           SK Kotlářka Praha    DKP9000 B   49881 131.00      
  5  123 Stránský Jiří            SKOB Kralupy n.Vlt.  KPY9100 B  410725 133.00      
  6  172 Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP9100 C  301378 135.00      
  7  115 Šedivý Ondřej            Sokol Kostelec n. Č. KNC9103 B   52898 137.00      
  8  380 Pichal Miroslav          USK Praha            VSP9000 C   52269 139.00      
  9   55 Stránský Vojtěch         SK Kotlářka Praha    DKP9005 A  301385 141.00      
 10  573 Vakant                                                          143.00      
 11  156 Hartl Martin             TJ AERO Odolena Voda ODV9000 C   52119 145.00      
 12  572 Vakant                                                          147.00      
 13  173 Čechmánek Radek          SK OK 24 Praha       OKP9101 B    8576 149.00      
 14  235 Valenta David            SK Praga Praha       PGP9100 C   52102 151.00      
 
Startovka kategorie: H18         2.2km  108m 19k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  267 Neumann Tomáš            VSK Přírodověda - or PVP8900 C  301117  85.00      
  2  231 Lejsek Tadeáš            SK Praga Praha       PGP8903 A   51675  87.00      
  3  298 Modrý Marek              AC Sparta Praha      SCP8807 C   53594  89.00      
  4  343 Hodek Michal             KOB TRETRA Praha     TAP8808 B   53644  91.00      
  5  230 Červinka Jan             SK Praga Praha       PGP8902 B  303940  93.00      
  6  423 Vakant                                                           95.00      
  7  114 Bitter Aleš              Sokol Kostelec n. Č. KNC8803 C   52264  97.00      
  8  229 Valenta Jakub            SK Praga Praha       PGP8900 C   52101  99.00      
  9  424 Vakant                                                          101.00      
 10  325 Michal Víšek             Sdruž. organizátorů  SOB8801 C   53021 103.00      
 11  228 Antoš Matěj              SK Praga Praha       PGP8802 C  301015 105.00      
 
Startovka kategorie: H20         2.2km  108m 19k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   48 Axmann Šimon             SK Kotlářka Praha    DKP8700 B   49839  13.00      
  2   21 Cabrnoch Jan             TJ Sparta Doly Kladn DKL8601 C   53577  15.00      
  3  274 Dolinár Jan              SKOB Roudnice nad La ROU8702 B    8870  17.00      
  4  425 Vakant                                                           19.00      
  5  426 Vakant                                                           21.00      
 
Startovka kategorie: H21         2.7km  124m 22k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  280 Přeček Zdeněk            AC Sparta Praha      SCP5200 C   51556   0.00      
  2  376 Mateju Michal            USK Praha            VSP7700 C   51744   2.00      
  3   68 Šváb Jan                 VŠTJ Stavební fakult FSP5801 C  207811   4.00      
  4  340 Zajíc Vítězslav          KOB TRETRA Praha     TAP8610 B  232140   6.00      
  5  221 Procházka Jan            SK Praga Praha       PGP8407 E  515110   8.00      
  6  109 Jun Daniel               Sokol Kostelec n. Č. KNC7607 C   51308  10.00      
  7  396 Laga Miroslav            SK Zbraslav          ZBP7900     53582  12.00      
  8   63 Jandera Tomáš            Sokol Praha Spořilov DVP7304 C  232723  14.00      
  9  263 Vojtík Petr              VSK Přírodověda - or PVP7207 C   51780  16.00      
 10  232 Pavlů Ondřej             SK Praga Praha       PGP8904 A  232039  18.00      
 11   42 Žaloudek Petr            SK Kotlářka Praha    DKP8304 C   51783  20.00      
 12   77 Skripnik Ondřej          VŠTJ Stavební fakult FSP7502 C  232128  22.00      
 13    2 Oujeský Tomáš            TJ Spartak Adamov    ADA7433 C   52597  24.00      
 14  304 Čabla Adam               SKOB STAVIMAT Slaný  SLA8500 C  515059  26.00      
 15   44 Frey Eduard              SK Kotlářka Praha    DKP8510 C  301161  28.00      
 16  435 Vakant                                                           30.00      
 17  288 Rakovec Michal           AC Sparta Praha      SCP6901 C   52109  32.00      
 18  393 Dvořák Miroslav          SK Zbraslav          ZBP7601     53581  34.00      
 19  273 Simr Pavel               SKOB Roudnice nad La ROU7504 C    8868  36.00      
 20  294 Vrabec Ondřej            AC Sparta Praha      SCP8303 C   51558  38.00      
 21  136 Blahuta Marek            VŠSK MFF UK Praha    MFP7301 C   51592  40.00      
 22  226 Sysel Ctibor             SK Praga Praha       PGP8700 B   52106  42.00      
 23   43 Janata Martin            SK Kotlářka Praha    DKP8306 E    8277  44.00      
 24  152 Hanžl David              TJ AERO Odolena Voda ODV7204 C  301011  46.00      
 25   45 Jůzek Martin             SK Kotlářka Praha    DKP8604 B   51792  48.00      
 26  127 Mezník Vladimír          TJ Lokomotiva Beroun LBE6400 C   52971  50.00      
 27  220 Sysel Ondřej             SK Praga Praha       PGP8302 C   52105  52.00      
 28  165 Čechmánek Vladimír       SK OK 24 Praha       OKP5802 C   51719  54.00      
 29   37 Mrázek Jiří              SK Kotlářka Praha    DKP7911 R   51797  56.00      
 30  387 Kulhanek Jiří            Neregistrovaní       XXX        301029  58.00      
 31   78 Vondra Jiří              VŠTJ Stavební fakult FSP7600 C  515028  60.00      
 32  388 Netuka Petr              Neregistrovaní       XXX        301030  62.00      
 33  369 Wohanka Petr             OOS TJ Spartak Vrchl VRL7305      8973  64.00      
 34  208 Baldrian Petr            SK Praga Praha       PGP7203 C    2460  66.00      
 35  391 Petr Tomeš               SK Žabovřesky Brno   ZBM7531     53144  68.00      
 36  433 Vakant                                                           70.00      
 37  366 Krejčík Jiří             SKOB Zlín            TZL8301      8931  72.00      
 38  217 Laciga Radek             SK Praga Praha       PGP8202 C   51748  74.00      
