Seznam přihlášených

Stav z neděle 2.4. zhruba 20:00 - tato stránka již ale ztratila svůj smysl, vše (navíc aktuálnější) najdete ve startovce - po kategoriích, po oddílech.

Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                       
----------------------------------------------------------
  1     2 Oujeský Tomáš         ADA7433  52597    H21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: CNR -                                         
----------------------------------------------------------
  1     3 Szegény Vladimír      CNR7412        P  H21      0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                             
----------------------------------------------------------
  1     4 Král Aleš             CTB7801  51835    H21      0.00      
  2     5 Králová Michaela      CTB7959  52139    D21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice                   
----------------------------------------------------------
  1     6 Cupák Miloslav        DCE2200  51974    H75      0.00      
  2     7 Jaroš Vladimír        DCE5400  51973    H45      0.00      
  3     8 Procházková Miluše    DCE5450  51966    D35      0.00      
  4     9 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H35      0.00      
  5    10 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35      0.00      
  6    11 Štrossová Jiřina      DCE5650   7870    D35      0.00      
  7    12 Pavlů Jaroslav        DCE6100 232041    H35      0.00      
  8    13 Svobodová Jitka       DCE7450  53598    D21      0.00      
  9    14 Bělostíková Pavla     DCE8851 232733    D18      0.00      
 10    15 Procházková Marie     DCE9550  51177    D12      0.00      
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                   
----------------------------------------------------------
  1    16 Šorm Miroslav         DKL5200  52229    H45      0.00      
  2    17 Cabrnoch Jiří         DKL5400 416324    H45      0.00      
  3    18 Kozel Karel           DKL5401 515197    H45      0.00      
  4    19 Šemelík Petr          DKL6901 515065    H35      0.00      
  5    20 Cabrnochová Eva       DKL8450 515029    D21      0.00      
  6    21 Cabrnoch Jan          DKL8601  53577    H20      0.00      
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                       
----------------------------------------------------------
  1    22 Ďurčat Jozef          DKP3800  51763    H55      0.00      
  2    23 Procházka Zdenko      DKP4300  51800    H55      0.00      
  3    24 Procházka Aleš        DKP4700  49885    H55      0.00      
  4    25 Stehno Pavel          DKP4900  51760    H45      0.00      
  5    26 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D45      0.00      
  6    27 Dlasková Anna         DKP5350  49842    D45      0.00      
  7    28 Mrázková Ivana        DKP5650  51795    D35      0.00      
  8    29 Klusáková Jitka       DKP5651   8558    D45      0.00      
  9    30 Axmannová Vladimíra   DKP5751  49875    D45      0.00      
 10    31 Dudová Hana           DKP5752  49892    D45      0.00      
 11    32 Svobodný Petr         DKP5800  49871    H35      0.00      
 12    33 Svobodná Eva          DKP5851 301365    D45      0.00      
 13    34 Prouzová Zuzana       DKP6250  49865    N        0.00      
 14    35 Betlach Miroslav      DKP6300  49818    H35      0.00      
 15    36 Dryk Václav           DKP6600        P  H35      0.00      
 16    37 Mrázek Jiří           DKP7911  51797    H21      0.00      
 17    38 Waldová Lucie         DKP8154   9785    D21      0.00      
 18    39 Procházka Tomáš       DKP8200  51803    H21      0.00      
 19    40 Procházka Jan         DKP8201  51802    H21      0.00      
 20    41 JanečekOldřich        DKP8211 515015    H21      0.00      
 21    42 Žaloudek Petr         DKP8304  51783    H21      0.00      
 22    43 Janata Martin         DKP8306   8277    H21      0.00      
 23    44 Frey Eduard           DKP8510 301161    H21      0.00      
 24    45 Jůzek Martin          DKP8604  51792    H21      0.00      
 25    46 Mališová Barbora      DKP8654  49898    D21      0.00      
 26    47 Foglarová Kamila      DKP8655   8638    D20      0.00      
 27    48 Axmann Šimon          DKP8700  49839    H20      0.00      
 28    49 Duda Radim            DKP8707  51756    H21      0.00      
 29    50 Bochenková Martina    DKP8758  51292    D21      0.00      
 30    51 Setínková Eva         DKP8759   8946    D20      0.00      
 31    52 Monika Doležalová     DKP8857 232409    D21      0.00      
 32    53 Přecechtělová Tereza  DKP8951   8564    D18      0.00      
 33    54 Betlach Martin        DKP9000  49881    H16      0.00      
 34    55 Stránský Vojtěch      DKP9005 301385    H14      0.00      
 35    56 Svobodná Madla        DKP9154 301368    D16      0.00      
 36    57 Klusáková Barbora     DKP9157        P  D16      0.00      
 37    58 Mach Stanislav        DKP9201        P  H14      0.00      
 38    59 Dryk Jan              DKP9202        P  H14      0.00      
 39    60 Vít Richard           DKP9203 515054    H21      0.00      
 40    61 Svobodná Tereza       DKP9350 301369    D14      0.00      
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly          
----------------------------------------------------------
  1    62 Filippi Jiří          DVP5000  53187    H45      0.00      
  2    63 Jandera Tomáš         DVP7304 232723    H21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                       
----------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha             
----------------------------------------------------------
  1    64 Veit Jan              FSP2800  51867    H75      0.00      
  2    65 Vondra Jaroslav       FSP3300  51865    H65      0.00      
  3    66 Vondrová Radmila      FSP3750  51864    D65      0.00      
  4    67 Čadil Jan             FSP4300  53267    H45      0.00      
  5    68 Šváb Jan              FSP5801 207811    H21      0.00      
  6    69 Tkadlec Josef         FSP6002  53573    H21      0.00      
  7    70 Karasová Jana         FSP6153 301140    D21      0.00      
  8    71 Chvátalová Nataša     FSP6154  53528    D21      0.00      
  9    72 Šimek Tomáš           FSP6304   8859    H21      0.00      
 10    74 Cincibus Pavel        FSP6605   8669    H21      0.00      
 11    75 Cincibusová Ivana     FSP6651   8668    D21      0.00      
 12    76 Tojnar Jan            FSP6701   8912    H21      0.00      
 13    77 Skripnik Ondřej       FSP7502 232128    H21      0.00      
 14    78 Vondra Jiří           FSP7600 515028    H21      0.00      
 15    79 Vaněk Jan             FSP7609  51339    H21      0.00      
 16    80 Dudová Kateřina       FSP7653  51341    D21      0.00      
 17    81 Princl Pavel          FSP7800  51611    H21      0.00      
 18    82 Skripniková Kateřina  FSP8051  51853    D21      0.00      
 19    83 Cincibusová Jana      FSP9050   8665    D16      0.00      
 20    84 Tojnar Jan            FSP9501 232241    H12      0.00      
 21    85 Tojnar Michal         FSP9801 410380    H10L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                             
----------------------------------------------------------
  1    86 Aschermannová Karolín KAM0051 232425    H10L     0.00      
  2    87 Kudrnáč Martin        KAM5901 301371    H45      0.00      
  3    88 Kudrnáčová Hana       KAM6250 232268    D35      0.00      
  4    89 Valášková Šárka       KAM6951 232393    D35      0.00      
  5    90 Hankovcová Lenka      KAM7053        P  D35      0.00      
  6    91 Škvorová Zuzana       KAM7350  52273    D21      0.00      
  7    92 Kudrnáčová Lucie      KAM8850 301379    D18      0.00      
  8    93 Aschermann Michal     KAM9104 232402    H16      0.00      
  9    94 Aschermannová Petra   KAM9354 232415    D14      0.00      
 10    95 Hadraba Jan           KAM9502        P  H12      0.00      
 11    96 Valášek Jiří          KAM9700 232403    H10      0.00      
 12    97 Aschermann Daniel     KAM9801 232395    H10L     0.00      
 13    98 Škvor Ota             KAM9900        P  H10L     0.00      
 14    99 Albrechtová Iveta     KAM9950        P  D10L     0.00      
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                  
----------------------------------------------------------
  1   100 Kalivoda Viktor       KNC3300  52254    H65      0.00      
  2   101 Kalivoda Vladimír     KNC3800  52260    H65      0.00      
  3   102 Bitter Jiří           KNC5201 303949    H45      0.00      
  4   103 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H35      0.00      
  5   104 Havlíčková Jindra     KNC6150  52259    D45      0.00      
  6   105 Tichá Ivana           KNC6250  51392    D35      0.00      
  7   106 Kohoutová Pavla       KNC6251 515055    D35      0.00      
  8   107 Bitterová Eva         KNC6451  52262    D35      0.00      
  9   108 Komersová Jana        KNC6550  52265    D35      0.00      
 10   109 Jun Daniel            KNC7607  51308    H21      0.00      
 11   110 Junová Lenka          KNC7653  51309    D21      0.00      
 12   111 Havlíčková Markéta    KNC8451  52258    D21      0.00      
 13   112 Rosová Hana           KNC8452 303902    D21      0.00      
 14   113 Havlíček Tomáš        KNC8700  52257    H21      0.00      
 15   114 Bitter Aleš           KNC8803  52264    H18      0.00      
 16   115 Šedivý Ondřej         KNC9103  52898    H16      0.00      
 17   116 Komers Jan            KNC9501  51394    H12      0.00      
 18   117 Komers František      KNC9801  51393    H10L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.                     
----------------------------------------------------------
  1   118 Duda František        KPY4600  53731    H55      0.00      
  2   119 Dobeš Václav          KPY5701 301374    H45      0.00      
  3   120 Kohlová Alena         KPY6051  53182    D35      0.00      
  4   121 Stránský Jiří         KPY6300 301353    H35      0.00      
  5   122 Koldinský Jan         KPY8506 301149    H21      0.00      
  6   123 Stránský Jiří         KPY9100 410725    H16      0.00      
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                    
----------------------------------------------------------
  1   124 Tvrdek Vojtěch        LBE4900  51283    H45      0.00      
  2   125 Hamáčková Eva         LBE5150 303959    D45      0.00      
  3   126 Havelková Eva         LBE5950  52974    D35      0.00      
  4   127 Mezník Vladimír       LBE6400  52971    H21      0.00      
  5   128 Procházková Pavlína   LBE6450 232247    D35      0.00      
  6   129 Procházka Pavel       LBE9000 410363    H21      0.00      
  7   130 Procházková Zuzana    LBE9251  52316    D14      0.00      
  8   131 Procházková Kateřina  LBE9350  52317    D14      0.00      
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                       
----------------------------------------------------------
  1   132 Šimek Miroslav        MFP6302 416321    H21      0.00      
  2   133 Vaníček Tomáš         MFP6601 333705    H21      0.00      
  3   134 Tahalová Lenka        MFP6850 410727    D35      0.00      
  4   135 Vaníčková Lucie       MFP7250 232893    D21      0.00      
  5   136 Blahuta Marek         MFP7301  51592    H21      0.00      
  6   137 Kučera Petr           MFP7602 515076    H21      0.00      
  7   138 Šimšová Jana          MFP7651  51713    D21      0.00      
  8   139 Stanovský David       MFP7701  53181    H21      0.00      
  9   140 Špačková Eva          MFP7951 232242    D21      0.00      
 10   141 Škovroňová Lenka      MFP8250 416119    D21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                 
----------------------------------------------------------
  1   142 Reichel Tomáš         MKP0100  51701    HDR      0.00      
  2   143 Toušek Miloslav       MKP5000  51655    H45      0.00      
  3   144 Gregoriades Zdeněk    MKP5400  51653    H21      0.00      
  4   145 Ježková Regina        MKP6350  51660    D35      0.00      
  5   146 Drábek Jan            MKP6700  51664    H21      0.00      
  6   147 Reichlová Jana        MKP7550  51702    D21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                    
----------------------------------------------------------
  1   148 Žemla Antonín         ODV4300  52122    H45      0.00      
  2   149 Koutný Ivan           ODV5300  49610    H45      0.00      
  3   150 Hartl Zdeněk          ODV6300  52121    H35      0.00      
  4   151 Hartlová Blanka       ODV6350  51356    D35      0.00      
  5   152 Hanžl David           ODV7204        P  H21      0.00      
  6   153 Vyšínská Michaela     ODV7655  52890    D21      0.00      
  7   154 Hartl Jan             ODV8402  52120    H21      0.00      
  8   155 Janková Helena        ODV8950  52891    D18      0.00      
  9   156 Hartl Martin          ODV9000  52119    H16      0.00      
 10   157 Martinák Jakub        ODV9300        P  H14      0.00      
 11   158 Hanžl Michal          ODV9301  52887    H14      0.00      
 12   159 Burda Vojtěch         ODV9303        P  H14      0.00      
 13   160 Martinák Matěj        ODV9501        P  H12      0.00      
 14   161 Hanžlová Kateřina     ODV9551  52893    D12      0.00      
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                          
----------------------------------------------------------
  1   162 Vondra Matěj          OKP   0  51866    HDR      0.00      
  2   163 Vondrová Magdaléna    OKP 350  51685    HDR      0.00      
  3   164 Červinková Annička    OKP  50  51671    D10L     0.00      
  4   165 Čechmánek Vladimír    OKP5802  51719    H21      0.00      
  5   166 Červinka Jaroslav     OKP5803  53558    H45      0.00      
  6   167 Čechmánková Helena    OKP6450  51720    D35      0.00      
  7   168 Červinková Jitka      OKP6451  53525    D35      0.00      
  8   169 Nováková Irena        OKP6651 236111    D35      0.00      
  9   170 Vondra Radek          OKP7200 301548    H21      0.00      
 10   171 Erbenová Zuzana       OKP7454 232137    D21      0.00      
 11   172 Novák Libor           OKP9100 301378    H16      0.00      
 12   173 Čechmánek Radek       OKP9101   8576    H16      0.00      
 13   174 Čechmánková Petra     OKP9350   8575    D14      0.00      
 14   175 Nováková Kateřina     OKP9450 301372    D12      0.00      
 15   176 Červinka Jiří         OKP9500 410351    H12      0.00      
 16   177 Červinka František    OKP9600 232972    H10      0.00      
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha                          
----------------------------------------------------------
  1   178 Samohýl Richard       PGP2800  52098    H75      0.00      
  2   179 Attl Vladimír         PGP3800  51700    H65      0.00      
  3   180 Šrůta Pavel           PGP3802   8033    H65      0.00      
  4   181 Haňkovská Jana        PGP4050  51698    D55      0.00      
  5   182 Suchá Bohuslava       PGP4450  51639    D45      0.00      
  6   183 Dvořáková Ladislava   PGP4451  52096    D45      0.00      
  7   184 Zelený Vladimír       PGP4800  51863    H55      0.00      
  8   185 Kotecký Roman         PGP49xx 255567    H55      0.00      
  9   186 Sysel Zdeněk          PGP5200  52107    H45      0.00      
 10   187 Doležal Miroslav      PGP5501  51753    H45      0.00      
 11   188 Doležalová Vlasta     PGP5550  52095    D45      0.00      
 12   189 Šámal Václav          PGP5601  52156    H45      0.00      
 13   190 Zelená Markéta        PGP5850  51862    D21      0.00      
 14   191 Grivalský Michal      PGP5900  52103    H45      0.00      
 15   192 Kožina Petr           PGP6000  51632    H21      0.00      
 16   193 Hrabánek David        PGP6003  51673    H45      0.00      
 17   194 Horký Milan           PGP6101 232722    H45      0.00      
 18   195 Buzková Hana          PGP6150 502090    D45      0.00      
 19   196 Tichovská Jitka       PGP6153  53005    D35      0.00      
 20   197 Hrabánková Ilona      PGP6250 232184    D35      0.00      
 21   198 Landovská Ivana       PGP6251 515081    D35      0.00      
 22   199 Slavík Viktor         PGP6300  51276    H35      0.00      
 23   200 Přibík Jan            PGP6301  51631    H21      0.00      
 24   201 Janovský Tomáš        PGP6401  51636    H21      0.00      
 25   202 Prášek Arnošt         PGP6402 232749    H35      0.00      
 26   203 Valentová Helena      PGP6550  52099    D35      0.00      
 27   204 Nováková Lenka        PGP6551 246811    D35      0.00      
 28   205 Slavíková Kateřina    PGP6650  51275    D35      0.00      
 29   206 Kožinová Jana         PGP6651 502089    D21      0.00      
 30   207 Tichovská Hana        PGP6652  51676    D21      0.00      
 31   208 Baldrian Petr         PGP7203   2460    H21      0.00      
 32   209 Přibíková Monika      PGP7256 301618    D21      0.00      
 33   210 Janovská Petra        PGP7355  52097    D21      0.00      
 34   211 Komín David           PGP7405   9767    H21      0.00      
 35   212 Hýbl Lukáš            PGP7504  51628    H21      0.00      
 36   213 Šimerková Olga        PGP7551  51624    D21      0.00      
 37   214 Brettlová Marta       PGP7557  51699    D21      0.00      
 38   215 Brettl František      PGP7709 246850    T        0.00      
 39   216 Horová Lenka          PGP7951  52268    D21      0.00      
 40   217 Laciga Radek          PGP8202  51748    H21      0.00      
 41   218 Zelená Lenka          PGP8254  51707    D21      0.00      
 42   219 Zelená Magda          PGP8255  51708    D21      0.00      
 43   220 Sysel Ondřej          PGP8302  52105    H21      0.00      
 44   221 Procházka Jan         PGP8407 515110    H21      0.00      
 45   222 Šedivý Jan            PGP8409  51607    H21      0.00      
 46   223 Mezníková Lenka       PGP8453  51180    D21      0.00      
 47   224 Nováková Lucie        PGP8552  51806    D21      0.00      
 48   225 Martina Tichovská     PGP8658  51689    D21      0.00      
 49   226 Sysel Ctibor          PGP8700  52106    H21      0.00      
 50   227 Zelená Radka          PGP8751  51861    D21      0.00      
 51   228 Antoš Matěj           PGP8802        P  H18      0.00      
 52   229 Valenta Jakub         PGP8900  52101    H18      0.00      
 53   230 Červinka Jan          PGP8902 303940    H18      0.00      
 54   231 Lejsek Tadeáš         PGP8903  51675    H18      0.00      
 55   232 Pavlů Ondřej          PGP8904 232039    H21      0.00      
 56   233 Červinka Jaroslav     PGP9001 303935    T        0.00      
 57   234 Ježková Dominika      PGP9053  51658    D21      0.00      
 58   235 Valenta David         PGP9100  52102    H16      0.00      
 59   236 Denk Štěpán           PGP9104  49151    H16      0.00      
 60   237 Slavíková Lucie       PGP9150 301700    D16      0.00      
 61   238 Šrůtová Pavla         PGP9151  53710    D16      0.00      
 62   239 Nováková Kateřina     PGP9152 246858    D16      0.00      
 63   240 Čermáková Kristýna    PGP9154  53007    D16      0.00      
 64   241 Landovská Anna        PGP9251 502088    D14      0.00      
 65   242 Šámalová Ludmila      PGP9252 515039    D14      0.00      
 66   243 Prášek Přemysl        PGP9302 410392    H14      0.00      
 67   244 Kožinová Anna         PGP9350  53009    D14      0.00      
 68   245 Martin Schejbal       PGP9403 246866    H12      0.00      
 69   246 Křemenová Natálie     PGP9450 515089    D12      0.00      
 70   247 Přibíková Johanka     PGP9551 301617    D12      0.00      
 71   248 Kotecký Daniel        PGP95xx 255566    H12      0.00      
 72   249 Landovský Jakub       PGP9601 253108    H10      0.00      
 73   250 Přibíková Ema         PGP9651 303955    D10      0.00      
 74   251 Hrabánková Klára      PGP9654 323050    D10      0.00      
 75   252 Prášek Otakar         PGP9700 410375    H10L     0.00      
 76   253 Slavíková Silvie      PGP9751 246808    D10L     0.00      
 77   254 Křemen Štěpán         PGP9800 232739    H10L     0.00      
 78   255 Janovská Kateřina     PGP9850 246900    HDR      0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                    
----------------------------------------------------------
  1   256 Barbora Chaloupská    PHK     224878    D10L     0.00      
  2   257 Pavlína Chaloupská    PHK5071   9377    D21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: PLU - TJ Sokol Plumlov                        
----------------------------------------------------------
  1   258 Otruba Karel          PLU7917  52481    H21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodověda - orientační sporty     
----------------------------------------------------------
  1   259 Straková Veronika     PVP0050 219276    HDR      0.00      
  2   260 Novotná Marcela       PVP6050  51716    D35      0.00      
  3   261 Straka Lukáš          PVP7006   8578    H35      0.00      
  4   262 Tojnarová Dagmar      PVP7053 232333    D21      0.00      
  5   263 Vojtík Petr           PVP7207  51780    H21      0.00      
  6   264 Cveček Martin         PVP7400   8041    H21      0.00      
  7   265 Bernátková Markéta    PVP7751 416325    D21      0.00      
  8   266 Dneboská Eva          PVP7755 301137    D21      0.00      
  9   267 Neumann Tomáš         PVP8900 301117    H18      0.00      
 10   268 Neumannová Kateřina   PVP9250   8565    D14      0.00      
 11   269 Neumann Vojtěch       PVP9400  51580    H12      0.00      
 12   270 Straka Tomáš          PVP9700 219275    H10L     0.00      
 13   271 Neumann Jindřich      PVP9900  51579    H10L     0.00      
 
 
Startovka oddílu: ROU - SKOB Roudnice nad Labem                 
----------------------------------------------------------
  1   272 Lebduška Petr         ROU4702  53574    H55      0.00      
  2   273 Simr Pavel            ROU7504   8868    H21      0.00      
  3   274 Dolinár Jan           ROU8702   8870    H20      0.00      
  4   275 Líbal Jakub           ROU9202 232093    H14      0.00      
  5   276 Líbalová Barbora      ROU9750 410742    HDR      0.00      
 
 
Startovka oddílu: SCP - AC Sparta Praha                         
----------------------------------------------------------
  1   277 Holišová Klára        SCP0000        P  D21      0.00      
  2   278 Lohrová Jarmila       SCP4650 219220    D55      0.00      
  3   279 Dubský Miloš          SCP5100 410736    H45      0.00      
  4   280 Přeček Zdeněk         SCP5200  51556    H21      0.00      
  5   281 Jůzková Jarka         SCP5250  49837    D45      0.00      
  6   282 Pavel Jahn            SCP5500  52759    H45      0.00      
  7   283 Helena Jahnová        SCP5550  52760    D45      0.00      
  8   284 Kavka Jiří            SCP5900 301147    H45      0.00      
  9   285 Vrabec Martin         SCP6100  51571    H45      0.00      
 10   286 Kavková Dana          SCP6150 301143    D35      0.00      
 11   287 Vrabcová Jindra       SCP6151  51570    D35      0.00      
 12   288 Rakovec Michal        SCP6901  52109    H21      0.00      
 13   289 Tloušťová Eva         SCP6950  52114    D21      0.00      
 14   290 Šístek Daniel         SCP7507  51566    H21      0.00      
 15   291 Petráňová Jana        SCP7555 301357    D21      0.00      
 16   292 Kovář Miroslav        SCP8103 232330    H21      0.00      
 17   293 Langpaulová Anna      SCP8257  51567    D21      0.00      
 18   294 Vrabec Ondřej         SCP8303  51558    H21      0.00      
 19   295 Stepanek Ondrej       SCP8304  49605    H21      0.00      
 20   296 Drobník Lukáš         SCP8500   9904    H21      0.00      
 21   297 Vrabec Tomáš          SCP8701 232028    H21      0.00      
 22   298 Modrý Marek           SCP8807  53594    H18      0.00      
 23   299 Kavková Radana        SCP8950 301144    D18      0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: SJP - Slavoj Praha                            
----------------------------------------------------------
  1   300 Hlavatý Karel         SJP4200  53507    H55      0.00      
 
 
Startovka oddílu: SLA - SKOB STAVIMAT Slaný                     
----------------------------------------------------------
  1   301 Němec Vladimír        SLA4202 502087    H55      0.00      
  2   302 Nosál Stanislav       SLA4600   8805    H21      0.00      
  3   303 Kučerová Lada         SLA7450   8671    D21      0.00      
  4   304 Čabla Adam            SLA8500 515059    H21      0.00      
  5   305 Malec Oldřich         SLA9400   8801    H12      0.00      
  6   306 Uhlíř Marek           SLA9402 301612    H12      0.00      
  7   307 Kašpar Vojtěch        SLA9500 515052    H12      0.00      
  8   308 Rafajová Anna         SLA9550 232894    D12      0.00      
  9   309 Kučerová Barbora      SLA9650 515046    D10      0.00      
 10   310 Ježek Ondřej          SLA9701        P  H10L     0.00      
 11   311 Ježková Kateřina      SLA9750        P  D10L     0.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: SLP - SK Slavia Praha                         
----------------------------------------------------------
  1   312 Kos Ladislav          SLP5801  51366    H45      0.00      
  2   313 Chloupková Jana       SLP5951  51545    D21      0.00      
  3   314 Klofáčová Romana      SLP6951  51364    D21      0.00      
  4   315 Šafka Jan             SLP7704  51614    H21      0.00      
  5   316 Siblíková Jana        SLP7952  51365    D21      0.00      
  6   317 Chaloupková Marie     SLP8151 410377    D21      0.00      
  7   318 Fišer Jiří            SLP8503  51287    H21      0.00      
  8   319 Kosová Martina        SLP8851 301528    D18      0.00      
 
 
Startovka oddílu: SOB - Sdruž. organizátorů bank. sport. akcí   
----------------------------------------------------------
  1   320 Puchernová Jana       SOB4551  53638    D55      0.00      
  2   321 Martin Hataš          SOB6302  53020    H35      0.00      
  3   322 Jünglingová Iveta     SOB6351  53637    D35      0.00      
  4   323 Ondrej Janecek        SOB7001  53016    H35      0.00      
  5   324 Veronika Janeckova    SOB7151  53017    D35      0.00      
  6   325 Michal Víšek          SOB8801  53021    H18      0.00      
 
 
Startovka oddílu: SRK - SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou        
----------------------------------------------------------
  1   326 Pohl Zdenek           SRK7606   9527    H21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: TAP - KOB TRETRA Praha                        
----------------------------------------------------------
  1   327 Hedvičáková Sara      TAP            P  D10L     0.00      
  2   328 Zamazal Tomáš         TAP            P  H12      0.00      
  3   329 Hejtmánková Alena     TAP5452  53641    D55      0.00      
  4   330 Hejtmánek Vladimír    TAP5802  53639    H35      0.00      
  5   331 Tihonová Jindra       TAP6253 232161    D35      0.00      
  6   332 Sládková Ivana        TAP6351   4188    D35      0.00      
  7   333 Kopečný Mojmír        TAP6402 232200    H35      0.00      
  8   334 Siegerová Lucie       TAP7552  51850    D21      0.00      
  9   335 Lomáková Iveta        TAP8152  51553    D21      0.00      
 10   336 Znamenáčková Helena   TAP8153  51848    D21      0.00      
 11   337 Hejtmánková Kateřina  TAP8462  53640    D21      0.00      
 12   338 Kuchařová Markéta     TAP8463  53635    D21      0.00      
 13   339 Makovský Jakub        TAP8511  51846    H21      0.00      
 14   340 Zajíc Vítězslav       TAP8610 232140    H21      0.00      
 15   341 Beneš Filip           TAP8701 232187    H21      0.00      
 16   342 Cikhardt Jakub        TAP8706 232143    H21      0.00      
 17   343 Hodek Michal          TAP8808  53644    H18      0.00      
 18   344 Řehořová Magdaléna    TAP8955 416002    D18      0.00      
 19   345 Tihonová Hana         TAP9052 232158    D18      0.00      
 20   346 Zamazalová Kateřina   TAP9053 416010    D16      0.00      
 21   347 Jiříková Dana         TAP9055 416004    D16      0.00      
 22   348 Siněňkaja Táňa        TAP9057 416007    D18      0.00      
 23   349 Sládková Helena       TAP9151  53443    D16      0.00      
 24   350 Hermannová Anna       TAP9251        P  D14      0.00      
 25   351 Jozová Magdalena      TAP9252 232150    D14      0.00      
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: TBM - TJ Tesla Brno                           
----------------------------------------------------------
  1   352 Radka Kabelová        TBM            P  D21      0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: TEH - Sokol Tehov                             
----------------------------------------------------------
  1   353 Sládková Eva          TEH5751  51398    D35      0.00      
  2   354 Sládková Ivana        TEH8451  51397    D21      0.00      
  3   355 Sládková Zuzana       TEH8751  51396    D20      0.00      
 
 
Startovka oddílu: TEP - Tempo Praha                             
----------------------------------------------------------
  1   356 Lejsek Tomáš          TEP3700  51267    H65      0.00      
 
 
Startovka oddílu: TJP - OOB TJ Sokol Troja                      
----------------------------------------------------------
  1   357 Pukertová Zuzana      TJP            P  T        0.00      
  2   358 Nemrava František     TJP2700  53549    H65      0.00      
  3   359 Provazníková Svatava  TJP4250  53532    D55      0.00      
  4   360 Ryšavý Vít            TJP4700  51332    H55      0.00      
  5   361 Ryšavá Lubomíra       TJP4750  53540    D55      0.00      
  6   362 Paukert Milan         TJP5000  51329    H45      0.00      
  7   363 Wolkerová Dagmar      TJP5250  51289    D45      0.00      
  8   364 Cedrych Karel         TJP5500  53526    H45      0.00      
  9   365 Paukertová Martina    TJP9650  53195    D10L     0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín                               
----------------------------------------------------------
  1   366 Krejčík Jiří          TZL8301   8931    H21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: VPM - KOS Slavia VŠ Plzeň                     
----------------------------------------------------------
  1   367 Ondrej Hasman         VPM0002   7950    HDR      0.00      
  2   368 Lenka Hasmanova       VPM7551   7982    D21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí                 
----------------------------------------------------------
  1   369 Wohanka Petr          VRL7305   8973    H21      0.00      
 
 
Startovka oddílu: VSP - USK Praha                               
----------------------------------------------------------
  1   370 Boranek Michal        VSP0007 232959    H10L     0.00      
  2   371 Kreisinger Vladimir   VSP2900  51731    H75      0.00      
  3   372 Hořínek Jaroslav      VSP5000  51643    H21      0.00      
  4   373 Dohnalova Dana        VSP5050  51645    D45      0.00      
  5   374 Boranek Petr          VSP7000  51750    H21      0.00      
  6   375 Borankova Kristyna    VSP7054 232324    D21      0.00      
  7   376 Mateju Michal         VSP7700  51744    H21      0.00      
  8   377 Baldrianova Bara      VSP7850   9784    D21      0.00      
  9   378 Matejova Katerina     VSP8054  51149    D21      0.00      
 10   379 Pichalova Ruzena      VSP8850  52278    D18      0.00      
 11   380 Pichal Miroslav       VSP9000  52269    H16      0.00      
 12   381 Borankova Karolina    VSP9550  53599    D12      0.00      
 
 
Startovka oddílu: XXX - Neregistrovaní                          
----------------------------------------------------------
  1   382 Tereza Löwingerová    XXX            P  D10      0.00      
  2   383 Barbora Fišerová      XXX            P  D10      0.00      
  3   384 Eliška Fišerová       XXX            P  D10      0.00      
  4   385 Kristýna Klimentová   XXX            P  D10      0.00      
  5   386 Katerina Sykorova     XXX            P  D21      0.00      
  6   387 Kulhanek Jiří         XXX            P  H21      0.00      
  7   388 Netuka Petr           XXX            P  H21      0.00      
