Startovka po oddílech
Startovka kategorie 2.4.2004 9:40:20
3. Gigasport Cup
===EKP===================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10 2.0km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------
1 243 Kožinová Zuzana SK Praga PGP9650 C 51633 49.00
2 27 Pavlu Katerina Sokol Dobrichovice DCE9551 C 232017 51.00
3 693 Vakant 53.00
4 322 Hlubucková Kristýna SK Kamenice KAM9551 232418 55.00
5 531 Nováková Katerina SK OK 24 Praha OKP9450 C 301372 57.00
6 241 Borovicková Jana SK Praga PGP9455 C 59.00
7 26 Procházková Marie Sokol Dobrichovice DCE955O C 51177 61.00
8 448 Jonášová Zuzana ROZTOKY ROZ9452 C 416136 63.00
9 240 Kremenová Natálie SK Praga PGP9450 C 65.00
10 28 Rusá Pavla Sokol Dobrichovice DCE945O C 416316 67.00
Startovka kategorie: D10L 2.1km 0m 5k
----------------------------------------------------------------------------------
1 695 Vakant 1.00
2 150 Kucerová Vendula SKOB Slaný SLA9450 C 3.00
3 612 Johová Lucie SK Kotlárka Praha DKP9550 C 5.00
4 508 Hejnalová Eva OK 99 Hradec Králové PHK 8151 7.00
5 155 Štovícková Michaela SKOB Slaný SLA9850 C 9.00
6 340 Borankova Karolina USK Praha VSP9550 C 53599 11.00
7 482 Hanžlová Katerina TJ AERO Odolená Voda ODV 13.00
8 544 Zlesáková Adélka VŠTJ Ekonom Praha EKP 52154 15.00
9 103 Štetinová Alena TJ Sokol Hostivice HCE9650 C 49152 17.00
10 566 Peterková Lenka Sokol Troja TJP 19.00
11 696 Vakant 21.00
12 154 Kucerová Barbora SKOB Slaný SLA9650 C 23.00
13 291 Procházková Jana TJ Loko Beroun LBE9950 C 52316 25.00
14 317 Cermáková Alžbeta SK Kamenice KAM9750 27.00
15 549 Cervenková Lenka KOB TRETRA Praha TAP 232163 29.00
16 95 Pospíšilová Alžbeta SK KOURA Praha KRP0251 C 51118 31.00
17 246 Hrabánková Klára SK OK 24 Praha OKP9650 C 232050 33.00
18 153 Štovícková Michaela SKOB Slaný SLA9551 C 35.00
Startovka kategorie: D12 2.9km 0m 6k
----------------------------------------------------------------------------------
1 705 Vakant 51.00
2 91 Myslivecková Zuzana ASP ASP9203 53705 53.00
3 289 Havelková Jana TJ Loko Beroun LBE9252 C 52319 55.00
4 236 Landovská Anna SK Praga PGP9251 C 502088 57.00
5 152 Rafajová Anna SKOB Slaný SLA9550 C 52624 59.00
6 388 Broklová Tereza KOB TRETRA Praha TAP9254 C 53608 61.00
7 432 Neumannová Katerina VSK Prírodní vedy UK PVP9250 C 8565 63.00
8 706 Vakant 65.00
9 290 Procházková Katerina TJ Loko Beroun LBE9350 C 52317 67.00
10 583 Zachová Lucie SK Praga PGP9352 C 53774 69.00
11 30 Rusá Zuzana Sokol Dobrichovice DCE9351 C 416159 71.00
12 447 Klinkerová Tereza ROZTOKY ROZ9350 C 232427 73.00
13 601 Dlouhá Hana SK Kotlárka Praha DKP9450 C 8645 75.00
14 574 Aschermannová Petra SK Kamenice KAM9354 C 232415 77.00
15 390 Vaiglová Zuzana KOB TRETRA Praha TAP9351 C 4192 79.00
16 287 Marková Anna TJ Loko Beroun LBE9250 C 301549 81.00
17 237 Šámalová Ludmila SK Praga PGP9252 B 515039 83.00
18 707 Vakant 85.00
19 74 Šímová Martina TJ Sparta Doly Kladn DKL9350 D 301697 87.00
20 102 Mudrová Anna TJ Sokol Hostivice HCE9250 C 51983 89.00
21 288 Procházková Zuzana TJ Loko Beroun LBE9251 C 52320 91.00
22 239 Kožinová Anna SK Praga PGP9350 B 53009 93.00
23 29 Mrázová Pavla Sokol Dobrichovice DCE935O C 301313 95.00
24 445 Fritscherová Saša ROZTOKY ROZ9251 C 97.00
25 643 Svobodná Tereza SK Kotlárka Praha DKP9350 C 301369 99.00
26 389 Mucková Barbora KOB TRETRA Praha TAP9352 C 416002 101.00
27 318 Doležalová Michaela SK Kamenice KAM9251 232414 103.00
Startovka kategorie: D14 3.5km 0m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1 397 Tihonová Hana KOB TRETRA Praha TAP9052 C 232158 38.00
2 72 Kucerová Lucie TJ Sparta Doly Kladn DKL9151 40.00
3 636 Setínková Jana SK Kotlárka Praha DKP9053 B 8947 42.00
4 677 Vakant 44.00
5 364 Cincibusová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP9050 B 8665 46.00
6 395 Sinenkaja Tána KOB TRETRA Praha TAP9057 B 416007 48.00
7 233 Slavíková Lucie SK Praga PGP9150 B 301700 50.00
8 567 Peterková Tina Sokol Troja TJP 52.00
9 332 Škvorová Barbora SK Kamenice KAM9150 301336 54.00
10 630 Prouzová Jitka SK Kotlárka Praha DKP9152 C 49823 56.00
11 393 Mucková Tereza KOB TRETRA Praha TAP9159 B 416003 58.00
12 678 Vakant 60.00
13 626 Nemcová Lucie SK Kotlárka Praha DKP9153 B 49896 62.00
14 396 Sládková Helena KOB TRETRA Praha TAP9151 B 53443 64.00
15 81 Zemanová Petra SK OB Kotnov Tábor KTA9051 B 232351 66.00
16 234 Jelínková Šárka SK Praga PGP9153 B 232168 68.00
17 11 Platilová Andrea SKOB Roudnice nad La ROU9150 C 51438 70.00
18 392 Kouklíková Lucie KOB TRETRA Praha TAP9161 C 416006 72.00
19 31 Rusá Šárka Sokol Dobrichovice DCE9150 B 301314 74.00
20 325 Kamererová Klára SK Kamenice KAM9154 52932 76.00
21 633 Seifertová Magda SK Kotlárka Praha DKP9155 C 219291 78.00
22 254 Ježková Dominika SK Meteor Kacerov Pr MKP9050 B 51658 80.00
23 286 Mezníková Lucie TJ Loko Beroun LBE9150 A 52970 82.00
24 398 Zamazalová Katerina KOB TRETRA Praha TAP9053 C 416010 84.00
25 235 Cermáková Kristýna SK Praga PGP9154 B 53007 86.00
26 679 Vakant 88.00
27 642 Svobodná Madla SK Kotlárka Praha DKP9154 B 301368 90.00
28 394 Rehorová Adéla KOB TRETRA Praha TAP9155 B 416004 92.00
29 328 Panochová Anna SK Kamenice KAM9153 232420 94.00
30 610 Horálková Jenka SK Kotlárka Praha DKP9150 C 8634 96.00
31 391 Jiríková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 C 416008 98.00
32 85 Zelenková Tereza SK OB Kotnov Tábor KTA9151 B 416334 100.00
33 659 Nemecková Hana SK Praga PGP9051 C 53013 102.00
Startovka kategorie: D16 3.4km 0m 9k
----------------------------------------------------------------------------------
1 224 Smolková Katerina SK Praga PGP8852 B 53556 0.00
2 399 Rehorová Magdaléna KOB TRETRA Praha TAP8955 C 2.00
3 538 Kosová Martina SLP8851 B 301528 4.00
4 112 Kavková Radana AC Sparta Praha SCP8950 C 301144 6.00
5 673 Vakant 8.00
6 334 Štepánková Anna SK Kamenice KAM8951 232410 10.00
7 282 Kettnerová Dana TJ Loko Beroun LBE8950 B 51986 12.00
8 312 Kohlová Zuzana SKOB Kralupy nad Vlt KPY8852 C 301347 14.00
9 620 Kudrnácová Lucie SK Kotlárka Praha DKP8856 C 301379 16.00
10 319 Doležalová Monika SK Kamenice KAM8850 232409 18.00
11 441 Belohlávková Ela ROZTOKY ROZ8850 C 20.00
12 674 Vakant 22.00
13 165 Janková Helena TJ AERO Odolená Voda ODV8950 B 52891 24.00
14 278 Hamácková Kristina TJ Loko Beroun LBE8850 A 52973 26.00
15 310 Hynková Lucie SKOB Kralupy nad Vlt KPY8851 C 28.00
16 327 Panochová Alžbeta SK Kamenice KAM8950 232400 30.00
Startovka kategorie: D18 4.3km 0m 11k
----------------------------------------------------------------------------------
1 689 Vakant 45.00
2 400 Krejzlová Zuzana KOB TRETRA Praha TAP8753 C 232160 47.00
3 144 Urbánková Alena SKOB Slaný SLA8651 C 49.00
4 606 Durcatová Alice SK Kotlárka Praha DKP8650 C 51761 51.00
5 69 Krišková Marie TJ Sparta Doly Kladn DKL8650 C 49642 53.00
6 276 Švendová Vendula TJ Loko Beroun LBE8750 C 303959 55.00
7 690 Vakant 57.00
8 223 Zelená Radka SK Praga PGP8751 A 51861 59.00
9 48 Sládková Zuzana TEH TEH8751 C 51396 61.00
10 505 Tichá Klára TJ Tatran Kostelec n KNC8751 C 51391 63.00
11 12 Betková Štepánka SKOB Roudnice nad La ROU8750 B 8865 65.00
12 401 Letfusová Veronika KOB TRETRA Praha TAP8654 B 232114 67.00
13 145 Kratochvílová Eva SKOB Slaný SLA8652 C 69.00
14 635 Setínková Eva SK Kotlárka Praha DKP8759 C 8946 71.00
Startovka kategorie: D20 5.0km 0m 13k
----------------------------------------------------------------------------------
1 708 Vakant 30.00
2 49 Sládková Ivana TEH TEH8451 C 51397 32.00
3 402 Váchová Lenka KOB TRETRA Praha TAP8452 C 51860 34.00
4 66 Cabrnochová Eva TJ Sparta Doly Kladn DKL8450 C 36.00
Startovka kategorie: D21K 3.8km 0m 10k Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1 14 Buková Jana SKOB Roudnice nad La ROU7150 C 410742 0.00
2 333 Škvorová Zuzana SK Kamenice KAM7350 52273 2.00
3 712 Vakant 4.00
4 440 Hodková Zuzana ROZTOKY ROZ6250 C 416137 6.00
5 661 Zakourilová Helena USK Praha VSP7453 C 232401 8.00
6 560 Oujeská Lenka SK Zbraslav ZBP7652 C 53589 10.00
7 455 Písarová Zdena TJ Dopravní podniky DVP7352 C 12.00
8 96 Bartošová Zdenka SK KOURA Praha KRP8251 C 14.00
9 647 Šnupárková Leona SK Kotlárka Praha DKP7350 C 16.00
10 713 Vakant 18.00
11 302 Sovisova Petra SKP OLYMP Praha OLP8351 C 20.00
12 503 Havlícková Markéta TJ Tatran Kostelec n KNC8451 C 52258 22.00
13 365 Vondrová Jitka VŠTJ Stavební fakult FSP8052 C 303910 24.00
14 339 Wdowková Sona SK Kamenice KAM7050 52270 26.00
15 512 Hájková Sona SK Zbraslav ZBP6950 C 28.00
16 275 Osinová Monika TJ Loko Beroun LBE7750 C 52978 30.00
17 714 Vakant 32.00
18 581 Zachová Pavla ASP ASP7201 53704 34.00
19 301 Sulkovska Marie SKP OLYMP Praha OLP7551 C 36.00
20 511 Hánelová Katarina SK Zbraslav ZBP7355 C 53595 38.00
21 504 Rosová Hana TJ Tatran Kostelec n KNC8452 C 303902 40.00
22 369 Vondrová Radmila VŠTJ Stavební fakult FSP3750 C 51864 42.00
23 64 Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 49647 46.00
24 745 Nováková Pavla Slovan Praha UVP7450 C 7919 48.00
POZOR - startovka kategorie D21L byla 2.4. ve 12:15 přelosována
Startovka kategorie: D21L 6.0km 0m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1 506 Jiráková Lenka TJ Tatran Kostelec n KNC7653 C 51309 0.00
2 541 Zmeková Míla SLP4451 C 51612 2.00
3 65 Brumková Tereza TJ Sparta Doly Kladn DKL8150 C 52228 4.00
4 181 Dvoráková Ladislava SK Praga PGP4451 C 52096 6.00
5 405 Pavlíková Lucie KOB TRETRA Praha TAP7552 C 51850 8.00
6 218 Mezníková Lenka SK Praga PGP8453 R 51180 10.00
7 344 Horová Magda USK Praha VSP5450 C 9782 12.00
8 210 Pokorná Magdaléna SK Praga PGP7562 C 51638 14.00
9 366 Dudová Katerina VŠTJ Stavební fakult FSP7653 C 51341 16.00
10 215 Zelená Lenka SK Praga PGP8254 C 51707 18.00
11 407 Váchová Hana KOB TRETRA Praha TAP8052 C 232126 20.00
12 539 Siblíková Jana SLP7952 C 51365 22.00
13 208 Jonášová Marta SK Praga PGP7557 C 51699 24.00
14 329 Semíková Eva SK Kamenice KAM6950 52285 26.00
15 216 Zelená Magda SK Praga PGP8255 C 51708 28.00
16 662 Kucharová Markéta KOB TRETRA Praha TAP8463 A 53635 30.00
17 220 Spurná Martina SK Praga PGP8556 A 51278 32.00
18 343 Borankova Kristyna USK Praha VSP7054 C 232324 34.00
19 166 Piškulová Markéta TJ AERO Odolená Voda ODV7651 52889 36.00
20 32 Svobodová Jitka Sokol Dobrichovice DCE7450 C 53598 38.00
21 550 Bernátková Markéta VSK Prírodní vedy UK PVP7751 C 416325 40.00
22 221 Tichovská Martina SK Praga PGP8658 A 51689 42.00
23 554 Mališová Barbora SK Kotlárka Praha DKP8654 A 49898 44.00
24 214 Tichovská Hana SK Praga PGP8251 C 51688 46.00
25 113 Tlouštová Eva AC Sparta Praha SCP6950 C 52114 48.00
26 187 Zelená Markéta SK Praga PGP5850 C 51862 50.00
27 408 Znamenácková Helena KOB TRETRA Praha TAP8153 C 51848 52.00
28 568 Ryšavá Magdalena SK Praga PGP7650 C 7904 54.00
29 167 Vyšínská Michaela TJ AERO Odolená Voda ODV7655 52890 56.00
30 326 Klinkerová Jitka SK Kamenice KAM6450 49155 58.00
31 205 Janovská Petra SK Praga PGP7355 C 52097 60.00
32 404 Lomáková Iveta KOB TRETRA Praha TAP8152 C 51553 62.00
33 213 Dobrovolná Lenka SK Praga PGP7963 C 51286 64.00
34 338 Valášková Šárka SK Kamenice KAM6951 232393 66.00
35 368 Karasová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C 301140 68.00
36 209 Forštová Jitka SK Praga PGP7558 C 51268 70.00
37 403 Hejtmánková Katerina KOB TRETRA Praha TAP8462 B 53640 72.00
38 201 Kožinová Jana SK Praga PGP6651 C 502089 74.00
39 367 Borovicková Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C 8909 76.00
40 345 Jakoubova Marketa USK Praha VSP7653 C 52266 78.00
41 198 Valentová Helena SK Praga PGP6550 C 52099 80.00
42 406 Piskácková Zuzana KOB TRETRA Praha TAP8453 A 51856 82.00
43 536 Klofácová Romana SLP6951 C 51364 84.00
44 202 Tichovská Hana SK Praga PGP6652 R 51676 86.00
45 33 Pavlu Veronika Sokol Dobrichovice DCE6950 C 232198 88.00
46 433 Tojnarová Dagmar VSK Prírodní vedy UK PVP7053 C 232333 90.00
47 545 Ptácková Katerina SK Praga PGP7350 C 51555 92.00
48 586 Chvátalová Nataša VŠTJ Stavební fakult FSP6154 C 53528 94.00
49 341 Horakova Lenka USK Praha VSP7255 C 51728 96.00
50 637 Setínková Zuzana SK Kotlárka Praha DKP5753 C 8945 98.00
51 114 Júzková Lucie AC Sparta Praha SCP8161 C 49889 100.00
POZOR - startovka kategorie D21L byla 2.4. ve 12:15 přelosována
Startovka kategorie: D35K 2.9km 0m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1 527 Svitáková Ivana SKP OLYMP Praha OLP6851 C 10.00
2 15 Svobodová Lenka SKOB Roudnice nad La ROU6650 C 51435 12.00
3 563 Buzková Hana SK Praga PGP6150 C 502090 14.00
4 548 Cervenková Jana KOB TRETRA Praha TAP6252 C 232112 16.00
5 722 Vakant 18.00
6 501 Tichá Ivana TJ Tatran Kostelec n KNC6250 C 51392 20.00
7 306 Freyová Michaela SKOB Kralupy nad Vlt KPY6050 C 301394 22.00
8 271 Havelková Markéta TJ Loko Beroun LBE6350 C 24.00
9 34 Rusá Lenka Sokol Dobrichovice DCE6452 C 232129 26.00
10 80 Zemanová Alena SK OB Kotnov Tábor KTA6351 C 232359 28.00
11 115 Cápová Irena AC Sparta Praha SCP6450 C 30.00
12 502 Kohoutová Pavla TJ Tatran Kostelec n KNC6251 C 515055 32.00
13 168 Hartlová Blanka TJ AERO Odolená Voda ODV6350 C 51356 34.00
14 61 Šimonová Petra TJ Sparta Doly Kladn DKL6150 C 53194 36.00
15 723 Vakant 38.00
16 370 Cincibusová Ivana VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C 8668 40.00
17 323 Hlubucková Šárka SK Kamenice KAM6851 232398 42.00
18 632 Seifertová Jana SK Kotlárka Praha DKP6550 C 219292 44.00
19 83 Hudecková Helena SK OB Kotnov Tábor KTA6951 C 301647 46.00
20 500 Bitterová Eva TJ Tatran Kostelec n KNC6451 C 52262 48.00
Startovka kategorie: D35L 4.8km 0m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1 255 Ježková Regina SK Meteor Kacerov Pr MKP6350 C 51660 49.00
2 509 Hejnalová Hana OK 99 Hradec Králové PHK6151 C 8949 51.00
3 668 Vakant 53.00
4 194 Šrutová Marcela SK Praga PGP6351 C 8077 55.00
5 604 Dudová Hana SK Kotlárka Praha DKP5752 C 49892 57.00
6 413 Vaiglová Marie KOB TRETRA Praha TAP6251 C 51261 59.00
7 251 Cervinková Jitka SK OK 24 Praha OKP6451 C 53525 61.00
8 106 Mudrová Martina TJ Sokol Hostivice HCE6451 C 51984 63.00
9 200 Slavíková Katerina SK Praga PGP6650 C 51275 65.00
10 35 Štrossová Jirina Sokol Dobrichovice DCE5650 C 7870 67.00
11 597 Axmannová Vladimíra SK Kotlárka Praha DKP5751 C 49875 69.00
12 667 Vakant 71.00
13 410 Jünglingová Iveta KOB TRETRA Praha TAP6352 C 53637 73.00
14 50 Sládková Eva TEH TEH5751 C 51398 75.00
15 196 Smolková Alena SK Praga PGP6450 C 53567 77.00
16 434 Gabryšová Tereza VSK Prírodní vedy UK PVP6853 C 515051 79.00
17 253 Nemecková Jarmila SK OK 24 Praha OKP6650 C 51677 81.00
18 273 Procházková Pavlína TJ Loko Beroun LBE6450 C 232247 83.00
19 117 Lohrová Hana AC Sparta Praha SCP6550 C 410396 85.00
20 498 Havlícková Jindra TJ Tatran Kostelec n KNC6150 C 52259 87.00
21 346 Kozakova Dita USK Praha VSP6753 C 51618 89.00
22 609 Horálková Alice SK Kotlárka Praha DKP5750 C 8633 91.00
23 412 Sládková Ivana KOB TRETRA Praha TAP6351 C 4188 93.00
24 666 Vakant 95.00
25 105 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 51988 97.00
26 524 Doležalová Vlasta SK Praga PGP5550 C 52095 99.00
27 37 Procházková Miluše Sokol Dobrichovice DCE5450 C 51966 101.00
28 623 Machácková Jana SK Kotlárka Praha DKP6450 C 49868 103.00
29 55 Brumková Vladimíra TJ Sparta Doly Kladn DKL5350 C 52226 105.00
30 247 Hrabánková Ilona SK OK 24 Praha OKP6251 C 232184 107.00
31 409 Hejtmánková Alena KOB TRETRA Praha TAP5452 C 53641 109.00
32 199 Havelková Hana SK Praga PGP6552 C 8035 111.00
33 625 Nemcová Jana SK Kotlárka Praha DKP6650 C 49893 113.00
34 665 Vakant 115.00
35 107 Štetinová Ivana TJ Sokol Hostivice HCE6452 C 49153 117.00
36 558 Tichovská Jitka SK Praga PGP6153 C 53005 119.00
37 435 Neumannová Renata VSK Prírodní vedy UK PVP6650 C 51580 121.00
38 530 Nováková Irena SK OK 24 Praha OKP6651 C 236111 123.00
39 269 Havelková Eva TJ Loko Beroun LBE5950 C 52974 125.00
40 116 Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 301143 127.00
41 411 Tihonová Jindra KOB TRETRA Praha TAP6253 C 232161 129.00
42 499 Komersová Jana TJ Tatran Kostelec n KNC6550 C 52265 131.00
43 347 Michalkova Jirina USK Praha VSP6151 C 51734 133.00
44 36 Mrázová Pavla Sokol Dobrichovice DCE5550 C 7868 135.00
45 624 Mrázková Ivana SK Kotlárka Praha DKP5650 C 51795 137.00
46 750 Lacigová Ivana USK Praha VSP5950 C 51732 139.00
Startovka kategorie: D45K 2.6km 0m 7k
----------------------------------------------------------------------------------
1 523 Vaculíková Eva Sokol Dobrichovice DCE5950 C 54.00
2 619 Kudrnácová Iveta SK Kotlárka Praha DKP5952 C 301399 56.00
3 84 Zelenková Eugenie SK OB Kotnov Tábor KTA5951 C 5300 58.00
4 724 Vakant 60.00
5 188 Jelínková Radana SK Praga PGP5851 C 301361 62.00
6 111 Vorácková Eliška ASP ASP5101 53718 64.00
7 97 Bartošová Pavla SK KOURA Praha KRP5951 C 49609 66.00
Startovka kategorie: D45L 3.5km 0m 9k
----------------------------------------------------------------------------------
1 616 Klusáková Jitka SK Kotlárka Praha DKP5651 C 8558 1.00
2 675 Vakant 3.00
3 639 Stehnová Hana SK Kotlárka Praha DKP5150 C 51799 5.00
4 58 Cabrnochová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL5550 C 53520 7.00
5 600 Dlasková Anna SK Kotlárka Praha DKP5350 C 49842 9.00
6 118 Juzková Jarka AC Sparta Praha SCP5250 C 49837 11.00
7 676 Vakant 13.00
8 607 Durcatová Hana SK Kotlárka Praha DKP4750 C 51762 15.00
9 746 Beranová Vlasta Slovan Praha UVP5450 C 7917 17.00
10 267 Hamácková Eva TJ Loko Beroun LBE5150 C 51284 19.00
11 38 Paulová Mirka Sokol Dobrichovice DCE5250 C 53597 21.00
12 641 Svobodná Eva SK Kotlárka Praha DKP5851 C 301365 23.00
13 348 Dohnalova Dana USK Praha VSP5050 C 51645 25.00
Startovka kategorie: D55 3.8km 0m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1 715 Vakant 23.00
2 119 Lohrová Jarmila AC Sparta Praha SCP4650 C 219220 25.00
3 748 Mateju Ladislava Slovan Praha UVP4750 C 7999 27.00
4 180 Suchá Bohuslava SK Praga PGP4450 C 51639 29.00
5 371 Urbancová Heide VŠTJ Stavební fakult FSP4450 C 51869 31.00
6 747 Nováková Jirina Slovan Praha UVP4950 C 7998 33.00
7 82 Hudecková Alena SK OB Kotnov Tábor KTA4351 C 416338 35.00
8 23 Vítková Ivana TJ Tempo Praha TEP4850 C 303909 37.00
9 178 Hankovská Jana SK Praga PGP4050 C 51698 39.00
10 716 Vakant 41.00
11 453 Kalábová Lída TJ Dopravní podniky DVP4650 C 232159 43.00
Startovka kategorie: D65 2.9km 0m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1 18 Simrová Jaroslava SKOB Roudnice nad La ROU3950 C 8866 51.00
2 171 Lejsková Jirina TJ Tempo Praha TEP3750 C 51266 53.00
Startovka kategorie: D75 2.6km 0m 7k
----------------------------------------------------------------------------------
1 172 Nováková Ružena TJ Tempo Praha TEP2650 C 51271 63.00
Startovka kategorie: H10 2.3km 0m 6k
----------------------------------------------------------------------------------
1 694 Vakant 70.00
2 316 Cermák Matyáš SK Kamenice KAM9501 72.00
3 242 Landovský Jakub SK Praga PGP9601 C 74.00
4 335 Valášek Jan SK Kamenice KAM9400 232245 76.00
Startovka kategorie: H10L 2.1km 0m 5k
----------------------------------------------------------------------------------
1 436 Straka Tomáš VSK Prírodní vedy UK PVP9700 C 21275 0.00
2 79 Hudecek Martin SK OB Kotnov Tábor KTA9601 C 416339 2.00
3 697 Vakant 4.00
4 516 Suda Radek SK Zbraslav ZBP9202 C 6.00
5 336 Valášek Jirí SK Kamenice KAM9700 232403 8.00
6 98 Bartoš Pavel SK KOURA Praha KRP9801 C 8941 10.00
7 497 Dobeš Jan TJ Tatran Kostelec n KNC9502 D 303945 12.00
8 584 Steinbach Jakub TJ AERO Odolená Voda ODV 14.00
9 76 Šíma Vladislav TJ Sparta Doly Kladn DKL9700 D 49650 16.00
10 698 Vakant 18.00
11 6 Buk Michal SKOB Roudnice nad La ROU9601 C 51436 20.00
12 515 Pudich Jan SK Zbraslav ZBP9501 C 22.00
13 244 Prášek Otakar SK Praga PGP9700 C 410375 24.00
14 646 Šnupárek Václav SK Kotlárka Praha DKP9500 C 9881 26.00
15 372 Tojnar Jan VŠTJ Stavební fakult FSP9501 C 232241 28.00
16 101 Kettner Vojtech TJ Sokol Hostivice HCE9600 C 410247 30.00
17 331 Škvor Ota SK Kamenice KAM9900 32.00
18 450 Fritscher Daniel ROZTOKY ROZ9501 C 34.00
19 449 Ramdan Adam ROZTOKY ROZ9500 C 36.00
20 699 Vakant 38.00
21 151 Kašpar Vojtech SKOB Slaný SLA9500 C 40.00
22 496 Votava Kryštof TJ Tatran Kostelec n KNC9601 D 303937 42.00
23 157 Martinák Matej TJ AERO Odolená Voda ODV 44.00
24 77 Beneš Jan TJ Sparta Doly Kladn DKL9800 D 49648 46.00
25 518 Rezník Lukáš SK Zbraslav ZBP9601 C 48.00
26 320 Hlubucek Martin SK Kamenice KAM9701 232408 50.00
27 700 Vakant 52.00
28 495 Komers Jan TJ Tatran Kostelec n KNC9501 D 51394 54.00
29 517 Strejc Jan SK Zbraslav ZBP9500 C 56.00
30 245 Kremen Štepán SK Praga PGP9800 C 58.00
31 650 Kuchar Jakub SK Kotlárka Praha DKP99 60.00
32 481 Hanžl Michal TJ AERO Odolená Voda ODV 62.00
33 75 Kucera Tomáš TJ Sparta Doly Kladn DKL9400 D 64.00
34 552 Šimek Jan VŠTJ Stavební fakult FSP9600 303953 66.00
35 521 Biebl Ondrej 9500 68.00
36 575 Aschermann Daniel SK Kamenice KAM9801 C 232395 70.00
37 100 Kettner Lukáš TJ Sokol Hostivice HCE9400 C 51288 72.00
Startovka kategorie: H12 3.5km 0m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1 680 Vakant 33.00
2 158 Martinák Jakub TJ AERO Odolená Voda ODV9300 52893 35.00
3 238 Prášek Premysl SK Praga PGP9302 C 410392 37.00
4 146 Vít Richard SKOB Slaný SLA9200 C 515002 39.00
5 9 Svoboda Jan SKOB Roudnice nad La ROU9201 C 51434 41.00
6 514 Pudich Matej SK Zbraslav ZBP9000 C 43.00
7 627 Nemec Jan SK Kotlárka Praha DKP9302 C 8631 45.00
8 444 Belohlávek Jirí ROZTOKY ROZ9201 B 232397 47.00
9 256 Tomašcin Jaroslav SK Meteor Kacerov Pr MKP9100 C 51669 49.00
10 573 Aschermann Michal SK Kamenice KAM9104 C 232402 51.00
11 681 Vakant 53.00
12 653 Javurek Marek SK Praga PGP9108 C 515064 55.00
13 78 Hudecek Petr SK OB Kotnov Tábor KTA9201 B 410750 57.00
14 147 Kucera René SKOB Slaný SLA9300 C 59.00
15 10 Líbal Jakub SKOB Roudnice nad La ROU9202 C 232093 61.00
16 480 Schreiner Jan SK Zbraslav ZBP9203 C 63.00
17 39 Rusý Tomáš Sokol Dobrichovice DCE9300 B 301101 65.00
18 446 Ramdan David ROZTOKY ROZ9300 C 67.00
19 285 Šimon Václav TJ Loko Beroun LBE9100 A 416331 69.00
20 658 Nemecek Jan SK Praga PGP9301 C 301135 71.00
21 148 Malec Oldrich SKOB Slaný SLA9400 C 8671 73.00
22 7 Svoboda Jakub SKOB Roudnice nad La ROU9301 C 301695 75.00
23 479 Cermák Jan SK Zbraslav ZBP 77.00
24 682 Vakant 79.00
25 414 Zamazal Jan KOB TRETRA Praha TAP9203 C 416009 81.00
26 298 Knotek Michal SKP OLYMP Praha OLP9201 C 49397 83.00
27 572 Sejk Ondrej SK Praga PGP9201 C 85.00
28 86 Zelenka Martin SK OB Kotnov Tábor KTA9202 C 416335 87.00
29 443 Pejril Kryštof ROZTOKY ROZ9200 C 416138 89.00
30 149 Štádlík Lukáš SKOB Slaný SLA9401 C 91.00
31 8 Buk Jindrich SKOB Roudnice nad La ROU9303 C 301693 93.00
32 513 Hájek Adam SK Zbraslav ZBP9201 C 95.00
Startovka kategorie: H14 5.5km 0m 12k
----------------------------------------------------------------------------------
1 159 Hartl Martin TJ AERO Odolená Voda ODV9000 B 52119 10.00
2 442 Danek Vojtech ROZTOKY ROZ9100 B 232407 12.00
3 719 Vakant 14.00
4 230 Valenta David SK Praga PGP9100 B 52102 16.00
5 617 Korecký Petr SK Kotlárka Praha DKP8905 C 9886 18.00
6 720 Vakant 20.00
7 494 Votava Štepán TJ Tatran Kostelec n KNC9101 B 52894 22.00
8 122 Lohr Petr AC Sparta Praha SCP9100 C 24.00
9 374 Tkadlec Josef VŠTJ Stavební fakult FSP9001 B 53561 26.00
10 307 Frey Marek SKOB Kralupy nad Vlt KPY9001 B 301338 28.00
11 231 Landovský Tomáš SK Praga PGP9103 B 416118 30.00
