Seznam přihlášených po kategoriích
kategorie: D10
--------------------------------------------------------------------------------
1 26 Procházková Marie Sokol Dobrichovice DCE955O C 51177 0.00
2 27 Pavlu Katerina Sokol Dobrichovice DCE9551 C 232017 0.00
3 28 Rusá Pavla Sokol Dobrichovice DCE945O C 416316 0.00
4 240 Kremenová Natálie SK Praga PGP9450 C 0.00
5 241 Borovicková Jana SK Praga PGP9455 C 0.00
6 243 Kožinová Zuzana SK Praga PGP9650 C 51633 0.00
7 322 Hlubucková Kristýna SK Kamenice KAM9551 232418 0.00
8 448 Jonášová Zuzana ROZTOKY ROZ9452 C 416136 0.00
9 531 Nováková Katerina SK OK 24 Praha OKP9450 C 301372
kategorie: D10L
----------------------------------------------------------------------------------
1 95 Pospíšilová Alžbeta SK KOURA Praha KRP0251 C 51118 0.00
2 103 Štetinová Alena TJ Sokol Hostivice HCE9650 C 49152 0.00
3 150 Kucerová Vendula SKOB Slaný SLA9450 C 0.00
4 153 Štovícková Michaela SKOB Slaný SLA9551 C 0.00
5 154 Kucerová Barbora SKOB Slaný SLA9650 C 0.00
6 155 Štovícková Michaela SKOB Slaný SLA9850 C 0.00
7 246 Hrabánková Klára SK OK 24 Praha OKP9650 C 232050 0.00
8 291 Procházková Jana TJ Loko Beroun LBE9950 C 52316 0.00
9 317 Cermáková Alžbeta SK Kamenice KAM9750 0.00
10 340 Borankova Karolina USK Praha VSP9550 C 53599 0.00
11 482 Hanžlová Katerina TJ AERO Odolená Voda ODV
12 508 Hejnalová Eva OK 99 Hradec Králové PHK 8151
kategorie: D12
----------------------------------------------------------------------------------
1 29 Mrázová Pavla Sokol Dobrichovice DCE935O C 301313 0.00
2 30 Rusá Zuzana Sokol Dobrichovice DCE9351 C 416159 0.00
3 74 Šímová Martina TJ Sparta Doly Kladn DKL9350 D 301697 0.00
4 102 Mudrová Anna TJ Sokol Hostivice HCE9250 C 51983 0.00
5 152 Rafajová Anna SKOB Slaný SLA9550 C 52624 0.00
6 236 Landovská Anna SK Praga PGP9251 C 502088 0.00
7 237 Šámalová Ludmila SK Praga PGP9252 B 515039 0.00
8 239 Kožinová Anna SK Praga PGP9350 B 53009 0.00
9 287 Marková Anna TJ Loko Beroun LBE9250 C 301549 0.00
10 288 Procházková Zuzana TJ Loko Beroun LBE9251 C 52320 0.00
11 289 Havelková Jana TJ Loko Beroun LBE9252 C 52319 0.00
12 290 Procházková Katerina TJ Loko Beroun LBE9350 C 52317 0.00
13 318 Doležalová Michaela SK Kamenice KAM9251 232414 0.00
14 388 Broklová Tereza KOB TRETRA Praha TAP9254 C 53608 0.00
15 389 Mucková Barbora KOB TRETRA Praha TAP9352 C 416002 0.00
16 390 Vaiglová Zuzana KOB TRETRA Praha TAP9351 C 4192 0.00
17 432 Neumannová Katerina VSK Prírodní vedy UK PVP9250 C 8565 0.00
18 445 Fritscherová Saša ROZTOKY ROZ9251 C 0.00
19 447 Klinkerová Tereza ROZTOKY ROZ9350 C 232427 0.00
20 91 Myslivecková Zuzana ASP ASP9203 53705
kategorie: D14
----------------------------------------------------------------------------------
1 11 Platilová Andrea SKOB Roudnice nad La ROU9150 C 51438 0.00
2 31 Rusá Šárka Sokol Dobrichovice DCE9150 B 301314 0.00
3 72 Kucerová Lucie TJ Sparta Doly Kladn DKL9151 0.00
4 81 Zemanová Petra SK OB Kotnov Tábor KTA9051 B 232351 0.00
5 85 Zelenková Tereza SK OB Kotnov Tábor KTA9151 B 416334 0.00
6 233 Slavíková Lucie SK Praga PGP9150 B 301700 0.00
7 234 Jelínková Šárka SK Praga PGP9153 B 232168 0.00
8 235 Cermáková Kristýna SK Praga PGP9154 B 53007 0.00
9 254 Ježková Dominika SK Meteor Kacerov Pr MKP9050 B 51658 0.00
10 286 Mezníková Lucie TJ Loko Beroun LBE9150 A 52970 0.00
11 325 Kamererová Klára SK Kamenice KAM9154 52932 0.00
12 328 Panochová Anna SK Kamenice KAM9153 232420 0.00
13 332 Škvorová Barbora SK Kamenice KAM9150 301336 0.00
14 364 Cincibusová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP9050 B 8665 0.00
15 391 Jiríková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 C 416008 0.00
16 392 Kouklíková Lucie KOB TRETRA Praha TAP9161 C 416006 0.00
17 393 Mucková Tereza KOB TRETRA Praha TAP9159 B 416003 0.00
18 394 Rehorová Adéla KOB TRETRA Praha TAP9155 B 416004 0.00
19 395 Sinenkaja Tána KOB TRETRA Praha TAP9057 B 416007 0.00
20 396 Sládková Helena KOB TRETRA Praha TAP9151 B 53443 0.00
21 397 Tihonová Hana KOB TRETRA Praha TAP9052 C 232158 0.00
22 398 Zamazalová Katerina KOB TRETRA Praha TAP9053 C 416010 0.00
kategorie: D16
----------------------------------------------------------------------------------
1 112 Kavková Radana AC Sparta Praha SCP8950 C 301144 0.00
2 165 Janková Helena TJ AERO Odolená Voda ODV8950 B 52891 0.00
3 224 Smolková Katerina SK Praga PGP8852 B 53556 0.00
4 278 Hamácková Kristina TJ Loko Beroun LBE8850 A 52973 0.00
5 282 Kettnerová Dana TJ Loko Beroun LBE8950 B 51986 0.00
6 310 Hynková Lucie SKOB Kralupy nad Vlt KPY8851 C 0.00
7 312 Kohlová Zuzana SKOB Kralupy nad Vlt KPY8852 C 301347 0.00
8 319 Doležalová Monika SK Kamenice KAM8850 232409 0.00
9 327 Panochová Alžbeta SK Kamenice KAM8950 232400 0.00
10 334 Štepánková Anna SK Kamenice KAM8951 232410 0.00
11 399 Rehorová Magdaléna KOB TRETRA Praha TAP8955 C 0.00
12 441 Belohlávková Ela ROZTOKY ROZ8850 C 0.00
13 538 Kosová Martina SLP8851 B 301528 0.00
kategorie: D18
----------------------------------------------------------------------------------
1 12 Betková Štepánka SKOB Roudnice nad La ROU8750 B 8865 0.00
2 69 Krišková Marie TJ Sparta Doly Kladn DKL8650 C 49642 0.00
3 144 Urbánková Alena SKOB Slaný SLA8651 C 0.00
4 145 Kratochvílová Eva SKOB Slaný SLA8652 C 0.00
5 223 Zelená Radka SK Praga PGP8751 A 51861 0.00
6 276 Švendová Vendula TJ Loko Beroun LBE8750 C 303959 0.00
7 400 Krejzlová Zuzana KOB TRETRA Praha TAP8753 C 232160 0.00
8 401 Letfusová Veronika KOB TRETRA Praha TAP8654 B 232114 0.00
9 48 Sládková Zuzana TEH TEH8751 C 51396
10 505 Tichá Klára TJ Tatran Kostelec n KNC8751 C 51391
kategorie: D20
----------------------------------------------------------------------------------
1 66 Cabrnochová Eva TJ Sparta Doly Kladn DKL8450 C 0.00
2 402 Váchová Lenka KOB TRETRA Praha TAP8452 C 51860 0.00
3 49 Sládková Ivana TEH TEH8451 C 51397
kategorie: D21K Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1 14 Buková Jana SKOB Roudnice nad La ROU7150 C 410742 0.00
2 64 Benešová Jaroslava TJ Sparta Doly Kladn DKL7050 C 49647 0.00
3 96 Bartošová Zdenka SK KOURA Praha KRP8251 C 8946 0.00
4 275 Osinová Monika TJ Loko Beroun LBE7750 C 52978 0.00
5 301 Sulkovska Marie SKP OLYMP Praha OLP7551 C 0.00
6 302 Sovisova Petra SKP OLYMP Praha OLP8351 C 0.00
7 333 Škvorová Zuzana SK Kamenice KAM7350 52273 0.00
8 339 Wdowková Sona SK Kamenice KAM7050 52270 0.00
9 365 Vondrová Jitka VŠTJ Stavební fakult FSP8052 C 303910 0.00
10 369 Vondrová Radmila VŠTJ Stavební fakult FSP3750 C 51864 0.00
11 440 Hodková Zuzana ROZTOKY ROZ6250 C 416137 0.00
12 455 Písarová Zdena TJ Dopravní podniky DVP7352 C 0.00
13 503 Havlícková Markéta TJ Tatran Kostelec n KNC8451 C 52258
14 504 Rosová Hana TJ Tatran Kostelec n KNC8452 C 303902
15 511 Hánelová Katarina SK Zbraslav ZBP7355 C 53595
16 512 Hájková Sona SK Zbraslav ZBP6950 C
kategorie: D21L Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1 32 Svobodová Jitka Sokol Dobrichovice DCE7450 C 53598 0.00
2 33 Pavlu Veronika Sokol Dobrichovice DCE6950 C 232198 0.00
3 65 Brumková Tereza TJ Sparta Doly Kladn DKL8150 C 52228 0.00
4 113 Tlouštová Eva AC Sparta Praha SCP6950 C 52114 0.00
5 114 Júzková Lucie AC Sparta Praha SCP8161 C 49889 0.00
6 166 Piškulová Markéta TJ AERO Odolená Voda ODV7651 52889 0.00
7 167 Vyšínská Michaela TJ AERO Odolená Voda ODV7655 52890 0.00
8 181 Dvoráková Ladislava SK Praga PGP4451 C 52096 0.00
9 187 Zelená Markéta SK Praga PGP5850 C 51862 0.00
10 198 Valentová Helena SK Praga PGP6550 C 52099 0.00
11 201 Kožinová Jana SK Praga PGP6651 C 502089 0.00
12 202 Tichovská Hana SK Praga PGP6652 R 51676 0.00
13 205 Janovská Petra SK Praga PGP7355 C 52097 0.00
14 208 Jonášová Marta SK Praga PGP7557 C 51699 0.00
15 209 Forštová Jitka SK Praga PGP7558 C 51268 0.00
16 210 Pokorná Magdaléna SK Praga PGP7562 C 51638 0.00
17 213 Dobrovolná Lenka SK Praga PGP7963 C 51286 0.00
18 214 Tichovská Hana SK Praga PGP8251 C 51688 0.00
19 215 Zelená Lenka SK Praga PGP8254 C 51707 0.00
20 216 Zelená Magda SK Praga PGP8255 C 51708 0.00
21 218 Mezníková Lenka SK Praga PGP8453 R 51180 0.00
22 220 Spurná Martina SK Praga PGP8556 A 51278 0.00
23 221 Tichovská Martina SK Praga PGP8658 A 51689 0.00
24 326 Klinkerová Jitka SK Kamenice KAM6450 49155 0.00
25 329 Semíková Eva SK Kamenice KAM6950 52285 0.00
26 338 Valášková Šárka SK Kamenice KAM6951 232393 0.00
27 341 Horakova Lenka USK Praha VSP7255 C 51728 0.00
28 343 Borankova Kristyna USK Praha VSP7054 C 232324 0.00
29 344 Horová Magda USK Praha VSP5450 C 9782 0.00
30 345 Jakoubova Marketa USK Praha VSP7653 C 52266 0.00
31 366 Dudová Katerina VŠTJ Stavební fakult FSP7653 C 51341 0.00
32 367 Borovicková Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C 8909 0.00
33 368 Karasová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C 301140 0.00
34 403 Hejtmánková Katerina KOB TRETRA Praha TAP8462 B 53640 0.00
35 404 Lomáková Iveta KOB TRETRA Praha TAP8152 C 51553 0.00
36 405 Pavlíková Lucie KOB TRETRA Praha TAP7552 C 51850 0.00
37 406 Piskácková Zuzana KOB TRETRA Praha TAP8453 A 51856 0.00
38 407 Váchová Hana KOB TRETRA Praha TAP8052 C 232126 0.00
39 408 Znamenácková Helena KOB TRETRA Praha TAP8153 C 51848 0.00
40 433 Tojnarová Dagmar VSK Prírodní vedy UK PVP7053 C 232333 0.00
41 536 Klofácová Romana SLP6951 C 51364 0.00
42 539 Siblíková Jana SLP7952 C 51365 0.00
43 541 Zmeková Míla SLP4451 C 51612 0.00
44 506 Jiráková Lenka TJ Tatran Kostelec n KNC7653 C 51309
kategorie: D35K
----------------------------------------------------------------------------------
1 15 Svobodová Lenka SKOB Roudnice nad La ROU6650 C 51435 0.00
2 34 Rusá Lenka Sokol Dobrichovice DCE6452 C 232129 0.00
3 61 Šimonová Petra TJ Sparta Doly Kladn DKL6150 C 53194 0.00
4 80 Zemanová Alena SK OB Kotnov Tábor KTA6351 C 232359 0.00
5 83 Hudecková Helena SK OB Kotnov Tábor KTA6951 C 301647 0.00
6 115 Cápová Irena AC Sparta Praha SCP6450 C 0.00
7 168 Hartlová Blanka TJ AERO Odolená Voda ODV6350 C 51356 0.00
8 271 Havelková Markéta TJ Loko Beroun LBE6350 C 0.00
9 306 Freyová Michaela SKOB Kralupy nad Vlt KPY6050 C 301394 0.00
10 323 Hlubucková Šárka SK Kamenice KAM6851 232398 0.00
11 370 Cincibusová Ivana VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C 8668 0.00
12 500 Bitterová Eva TJ Tatran Kostelec n KNC6451 C 52262
13 501 Tichá Ivana TJ Tatran Kostelec n KNC6250 C 51392
14 502 Kohoutová Pavla TJ Tatran Kostelec n KNC6251 C 515055
15 527 Svitáková Ivana SKP OLYMP Praha OLP6851 C
kategorie: D35L
----------------------------------------------------------------------------------
1 35 Štrossová Jirina Sokol Dobrichovice DCE5650 C 7870 0.00
2 36 Mrázová Pavla Sokol Dobrichovice DCE5550 C 7868 0.00
3 37 Procházková Miluše Sokol Dobrichovice DCE5450 C 51966 0.00
4 55 Brumková Vladimíra TJ Sparta Doly Kladn DKL5350 C 52226 0.00
5 105 Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 51988 0.00
6 106 Mudrová Martina TJ Sokol Hostivice HCE6451 C 51984 0.00
7 107 Štetinová Ivana TJ Sokol Hostivice HCE6452 C 49153 0.00
8 116 Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 301143 0.00
9 117 Lohrová Hana AC Sparta Praha SCP6550 C 410396 0.00
10 194 Šrutová Marcela SK Praga PGP6351 C 8077 0.00
11 196 Smolková Alena SK Praga PGP6450 C 53567 0.00
12 199 Havelková Hana SK Praga PGP6552 C 8035 0.00
13 200 Slavíková Katerina SK Praga PGP6650 C 51275 0.00
14 247 Hrabánková Ilona SK OK 24 Praha OKP6251 C 232184 0.00
15 251 Cervinková Jitka SK OK 24 Praha OKP6451 C 53525 0.00
16 253 Nemecková Jarmila SK OK 24 Praha OKP6650 C 51677 0.00
17 255 Ježková Regina SK Meteor Kacerov Pr MKP6350 C 51660 0.00
18 269 Havelková Eva TJ Loko Beroun LBE5950 C 52974 0.00
19 273 Procházková Pavlína TJ Loko Beroun LBE6450 C 232247 0.00
20 346 Kozakova Dita USK Praha VSP6753 C 51618 0.00
21 347 Michalkova Jirina USK Praha VSP6151 C 51734 0.00
22 409 Hejtmánková Alena KOB TRETRA Praha TAP5452 C 53641 0.00
23 410 Jünglingová Iveta KOB TRETRA Praha TAP6352 C 53637 0.00
24 411 Tihonová Jindra KOB TRETRA Praha TAP6253 C 232161 0.00
25 434 Gabryšová Tereza VSK Prírodní vedy UK PVP6853 C 515051 0.00
26 435 Neumannová Renata VSK Prírodní vedy UK PVP6650 C 51580 0.00
27 50 Sládková Eva TEH TEH5751 C 51398
28 498 Havlícková Jindra TJ Tatran Kostelec n KNC6150 C 52259
29 499 Komersová Jana TJ Tatran Kostelec n KNC6550 C 52265
30 509 Hejnalová Hana OK 99 Hradec Králové PHK6151 C 8949
31 524 Doležalová Vlasta SK Praga PGP5550 C 52095
32 530 Nováková Irena SK OK 24 Praha OKP6651 C 236111
33 412 Sládková Ivana KOB TRETRA Praha TAP6351 C 4188 0.00
34 413 Vaiglová Marie KOB TRETRA Praha TAP6251 C 51261 0.00
kategorie: D45K
----------------------------------------------------------------------------------
1 84 Zelenková Eugenie SK OB Kotnov Tábor KTA5951 C 5300 0.00
2 97 Bartošová Pavla SK KOURA Praha KRP5951 C 49609 0.00
3 188 Jelínková Radana SK Praga PGP5851 C 301361 0.00
4 111 Vorácková Eliška ASP ASP5101 53718
5 523 Vaculíková Eva Sokol Dobrichovice DCE5950 C
kategorie: D45L
----------------------------------------------------------------------------------
1 38 Paulová Mirka Sokol Dobrichovice DCE5250 C 53597 0.00
2 58 Cabrnochová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL5550 C 53520 0.00
3 118 Juzková Jarka AC Sparta Praha SCP5250 C 49837 0.00
4 267 Hamácková Eva TJ Loko Beroun LBE5150 C 51284 0.00
5 348 Dohnalova Dana USK Praha VSP5050 C 51645 0.00
kategorie: D55
----------------------------------------------------------------------------------
1 82 Hudecková Alena SK OB Kotnov Tábor KTA4351 C 416338 0.00
2 119 Lohrová Jarmila AC Sparta Praha SCP4650 C 0.00
3 178 Hankovská Jana SK Praga PGP4050 C 51698 0.00
4 180 Suchá Bohuslava SK Praga PGP4450 C 51639 0.00
5 371 Urbancová Heide VŠTJ Stavební fakult FSP4450 C 51869 0.00
6 23 Vítková Ivana TJ Tempo Praha TEP4850 C 303909
7 453 Kalábová Lída TJ Dopravní podniky DVP4650 C 232159 0.00
kategorie: D65
----------------------------------------------------------------------------------
1 18 Simrová Jaroslava SKOB Roudnice nad La ROU3950 C 8866 0.00
2 171 Lejsková Jirina TJ Tempo Praha TEP3750 C 51266
kategorie: D75
----------------------------------------------------------------------------------
1 172 Nováková Ružena TJ Tempo Praha TEP2650 C 51271
kategorie: H10
----------------------------------------------------------------------------------
1 242 Landovský Jakub SK Praga PGP9601 C 0.00
2 316 Cermák Matyáš SK Kamenice KAM9501 0.00
3 335 Valášek Jan SK Kamenice KAM9400 232245 0.00
kategorie: H10L
----------------------------------------------------------------------------------
1 6 Buk Michal SKOB Roudnice nad La ROU9601 C 51436 0.00
2 75 Kucera Tomáš TJ Sparta Doly Kladn DKL9400 D 0.00
3 76 Šíma Vladislav TJ Sparta Doly Kladn DKL9700 D 49650 0.00
4 77 Beneš Jan TJ Sparta Doly Kladn DKL9800 D 49648 0.00
5 79 Hudecek Martin SK OB Kotnov Tábor KTA9601 C 416339 0.00
6 98 Bartoš Pavel SK KOURA Praha KRP9801 C 8941 0.00
7 100 Kettner Lukáš TJ Sokol Hostivice HCE9400 C 51288 0.00
8 101 Kettner Vojtech TJ Sokol Hostivice HCE9600 C 410247 0.00
9 151 Kašpar Vojtech SKOB Slaný SLA9500 C 0.00
10 157 Martinák Matej TJ AERO Odolená Voda ODV 0.00
11 244 Prášek Otakar SK Praga PGP9700 C 410375 0.00
12 245 Kremen Štepán SK Praga PGP9800 C 0.00
13 320 Hlubucek Martin SK Kamenice KAM9701 232408 0.00
14 331 Škvor Ota SK Kamenice KAM9900 0.00
15 336 Valášek Jirí SK Kamenice KAM9700 232403 0.00
16 372 Tojnar Jan VŠTJ Stavební fakult FSP9501 C 232241 0.00
17 436 Straka Tomáš VSK Prírodní vedy UK PVP9700 C 21275 0.00
18 449 Ramdan Adam ROZTOKY ROZ9500 C 0.00
19 450 Fritscher Daniel ROZTOKY ROZ9501 C 0.00
20 481 Hanžl Michal TJ AERO Odolená Voda ODV
21 495 Komers Jan TJ Tatran Kostelec n KNC9501 D 51394
22 496 Votava Kryštof TJ Tatran Kostelec n KNC9601 D 303937
23 497 Dobeš Jan TJ Tatran Kostelec n KNC9502 D 303945
24 515 Pudich Jan SK Zbraslav ZBP9501 C
25 516 Suda Radek SK Zbraslav ZBP9202 C
26 517 Strejc Jan SK Zbraslav ZBP9500 C
27 518 Rezník Lukáš SK Zbraslav ZBP9601 C
28 521 Biebl Ondrej Neregistrovaní NRG9500
kategorie: H12
----------------------------------------------------------------------------------
1 7 Svoboda Jakub SKOB Roudnice nad La ROU9301 C 301695 0.00
2 8 Buk Jindrich SKOB Roudnice nad La ROU9303 C 301693 0.00
3 9 Svoboda Jan SKOB Roudnice nad La ROU9201 C 51434 0.00
4 10 Líbal Jakub SKOB Roudnice nad La ROU9202 C 232093 0.00
5 39 Rusý Tomáš Sokol Dobrichovice DCE9300 B 301101 0.00
6 78 Hudecek Petr SK OB Kotnov Tábor KTA9201 B 410750 0.00
7 86 Zelenka Martin SK OB Kotnov Tábor KTA9202 C 416335 0.00
8 146 Vít Richard SKOB Slaný SLA9200 C 515002 0.00
9 147 Kucera René SKOB Slaný SLA9300 C 0.00
10 148 Malec Oldrich SKOB Slaný SLA9400 C 8671 0.00
11 149 Štádlík Lukáš SKOB Slaný SLA9401 C 0.00
12 158 Martinák Jakub TJ AERO Odolená Voda ODV 52893 0.00
13 238 Prášek Premysl SK Praga PGP9302 C 410392 0.00
14 256 Tomašcin Jaroslav SK Meteor Kacerov Pr MKP9100 C 51669 0.00
15 285 Šimon Václav TJ Loko Beroun LBE9100 A 416331 0.00
16 298 Knotek Michal SKP OLYMP Praha OLP9201 C 49397 0.00
17 414 Zamazal Jan KOB TRETRA Praha TAP9203 C 416009 0.00
18 443 Pejril Kryštof ROZTOKY ROZ9200 C 416138 0.00
19 444 Belohlávek Jirí ROZTOKY ROZ9201 B 232397 0.00
20 446 Ramdan David ROZTOKY ROZ9300 C 0.00
21 479 Cermák Jan SK Zbraslav ZBP
22 480 Schreiner Jan SK Zbraslav ZBP9203 C
23 513 Hájek Adam SK Zbraslav ZBP9201 C
24 514 Pudich Matej SK Zbraslav ZBP9000 C
kategorie: H14
----------------------------------------------------------------------------------
1 19 Nosek Vojtech SKOB Roudnice nad La ROU9001 C 51440 0.00
2 71 Šimon Jan TJ Sparta Doly Kladn DKL9100 C 49643 0.00
3 73 Okrouhlý Tomáš TJ Sparta Doly Kladn DKL9200 D 410721 0.00
4 121 Lohr Martin AC Sparta Praha SCP9001 C 0.00
5 122 Lohr Petr AC Sparta Praha SCP9100 C 0.00
6 159 Hartl Martin TJ AERO Odolená Voda ODV9000 B 52119 0.00
7 229 Cervinka Jaroslav SK Praga PGP9001 C 303935 0.00
8 230 Valenta David SK Praga PGP9100 B 52102 0.00
9 231 Landovský Tomáš SK Praga PGP9103 B 416118 0.00
10 232 Rocek Daniel SK Praga PGP9105 C 51626 0.00
11 249 Cechmánek Radek SK OK 24 Praha OKP9101 B 8576 0.00
12 283 Procházka Pavel TJ Loko Beroun LBE9000 B 410363 0.00
13 284 Havelka Vít TJ Loko Beroun LBE9005 C 52321 0.00
14 305 Stránský Jirí SKOB Kralupy nad Vlt KPY9100 B 410725 0.00
15 307 Frey Marek SKOB Kralupy nad Vlt KPY9001 B 301338 0.00
16 349 Pichal Miroslav USK Praha VSP9000 C 52269 0.00
17 373 Karas Ladislav VŠTJ Stavební fakult FSP9000 C 301179 0.00
18 374 Tkadlec Josef VŠTJ Stavební fakult FSP9001 B 53561 0.00
19 415 Krejzla Jakub KOB TRETRA Praha TAP9104 C 232157 0.00
20 442 Danek Vojtech ROZTOKY ROZ9100 B 232407 0.00
21 474 Hanuš David SK Zbraslav ZBP9105 C 0.00
22 494 Votava Štepán TJ Tatran Kostelec n KNC9101 B 52894
23 528 Novák Libor SK OK 24 Praha OKP9100 B 301378
kategorie: H16
----------------------------------------------------------------------------------
1 70 Kriško Miroslav TJ Sparta Doly Kladn DKL8801 B 49641 0.00
2 104 Mudra Martin TJ Sokol Hostivice HCE8902 C 51985 0.00
3 123 Modrý Marek AC Sparta Praha SCP8807 C 53594 0.00
4 225 Valenta Jakub SK Praga PGP8900 C 52101 0.00
5 226 Cervinka Jan SK Praga PGP8902 B 303940 0.00
6 227 Lejsek Tadeáš SK Praga PGP8903 A 51675 0.00
7 228 Pavlu Ondrej SK Praga PGP8904 A 232039 0.00
8 277 Šimon Jakub TJ Loko Beroun LBE8801 B 52979 0.00
9 279 Tvrdek Vojtech TJ Loko Beroun LBE8902 C 52976 0.00
10 280 Tucek Martin TJ Loko Beroun LBE8903 B 411754 0.00
11 281 Štemberk Adam TJ Loko Beroun LBE8904 B 411764 0.00
12 416 Hodek Michal KOB TRETRA Praha TAP8808 B 53644 0.00
13 417 Sládek Jan KOB TRETRA Praha TAP8801 C 53642 0.00
14 418 Szennai Daniel KOB TRETRA Praha TAP8811 C 0.00
15 419 Vanek Jan KOB TRETRA Praha TAP8901 C 53606 0.00
16 493 Bitter Aleš TJ Tatran Kostelec n KNC8803 C 52264
kategorie: H18
----------------------------------------------------------------------------------
1 20 Nosek Jakub SKOB Roudnice nad La ROU8701 C 8864 0.00
2 67 Cabrnoch Jan TJ Sparta Doly Kladn DKL8601 C 53577 0.00
3 68 Vinš Jaroslav TJ Sparta Doly Kladn DKL8619 B 49640 0.00
4 311 Kohl Ondrej SKOB Kralupy nad Vlt KPY8600 B 301370 0.00
5 420 Beneš Filip KOB TRETRA Praha TAP8701 C 232187 0.00
6 421 Cikhardt Jakub KOB TRETRA Praha TAP8706 C 0.00
7 422 Fiala Tomáš KOB TRETRA Praha TAP8607 C 232173 0.00
8 423 Hejtmánek Martin KOB TRETRA Praha TAP8605 B 53636 0.00
9 424 Zajíc Vítezslav KOB TRETRA Praha TAP8610 C 232140 0.00
10 533 Chloupek Pavel SLP8701 C 51546 0.00
11 534 Chloupek Petr SLP8702 C 53555 0.00
12 492 Havlícek Tomáš TJ Tatran Kostelec n KNC8700 B 52257
kategorie: H20
----------------------------------------------------------------------------------
1 299 Knotek Kamil ml. SKP OLYMP Praha OLP8501 C 49402 0.00
2 300 Knotek Jan SKP OLYMP Praha OLP8707 C 49337 0.00
kategorie: H21K Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1 87 Doležel Antonín SK OB Kotnov Tábor KTA5401 C 5296 0.00
2 99 Brokl Radek SK KOURA Praha KRP7102 C 9397 0.00
3 124 Vrabec Tomáš AC Sparta Praha SCP8701 C 232028 0.00
4 125 Kríž Štepán AC Sparta Praha SCP8600 C 301165 0.00
5 126 Dubec Pavel AC Sparta Praha SCP8003 C 51561 0.00
6 127 Šístek Daniel AC Sparta Praha SCP7507 C 51566 0.00
7 128 Vrabec Ondrej AC Sparta Praha SCP8303 C 51558 0.00
8 141 Vít David SKOB Slaný SLA7200 C 515003 0.00
9 142 Burdík Jan SKOB Slaný SLA8400 C 0.00
10 143 Cabla Adam SKOB Slaný SLA8500 C 0.00
11 156 Peška Ladislav SKOB Slaný SLA8502 B 301621 0.00
12 161 Berný Jan TJ AERO Odolená Voda ODV7702 52117 0.00
13 207 Foršt Jakub SK Praga PGP7509 C 0.00
14 259 Toušek Jirí SK Meteor Kacerov Pr MKP8408 C 51654 0.00
15 292 Popjuk Viktor SKP OLYMP Praha OLP7614 C 49437 0.00
16 378 Kurfurst Pavel VŠTJ Stavební fakult FSP7500 C 53553 0.00
17 381 Cincibus Pavel VŠTJ Stavební fakult FSP6605 C 8669 0.00
18 383 Tkadlec Josef VŠTJ Stavební fakult FSP6002 C 53573 0.00
19 437 Rossmeisl Martin VSK Prírodní vedy UK PVP6800 C 232342 0.00
20 477 Toušek Filip SK Zbraslav ZBP7102 53586 0.00
21 535 Chum Jaroslav SLP6601 C 51613 0.00
22 1 Bloudek Ondrej Neregistrovaní NRG
23 22 Aschermann Ondrej TJ Tempo Praha TEP7100 C 52157
24 24 Vítek Jan SK Praga PGP8105 C 52164
25 89 Vojtíšek Jakub TJ Spartak Adamov ADA8111 C 49867
26 90 Tejkal Jan TJ Spartak Adamov ADA8110 C 52714
27 92 Rakovec Michal SOK TJ Turnov TUV6909 C 52109
28 263 Jevsejenko Alexandr SK Žabovresky Brno ZBM8110 C 52073
29 264 Vávra Vojta Neregistrovaní NRG
30 510 Hánel Jaromír SK Zbraslav ZBP6800 C 53535
kategorie: H21L Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1 13 Simr Pavel SKOB Roudnice nad La ROU7504 C 8868 0.00
2 42 Procházka Antonín Sokol Dobrichovice DCE5500 C 51965 0.00
3 63 Šemelík Petr TJ Sparta Doly Kladn DKL6901 C 515065 0.00
4 88 Vébr Jirí SK OB Kotnov Tábor KTA6901 C 5299 0.00
5 129 Kovár Miroslav AC Sparta Praha SCP8103 C 8876 0.00
6 130 Skripnik Štepán AC Sparta Praha SCP7901 C 232128 0.00
7 160 Hartl Jan TJ AERO Odolená Voda ODV8402 52120 0.00
8 190 Kožina Petr SK Praga PGP6000 C 51632 0.00
9 192 Slavík Viktor SK Praga PGP6300 C 51276 0.00
10 195 Janovský Tomáš SK Praga PGP6401 C 51636 0.00
11 197 Kondrát Martin SK Praga PGP6501 C 51840 0.00
12 203 Vinš Pavel SK Praga PGP6900 C 51684 0.00
13 204 Baldrian Petr SK Praga PGP7203 C 2460 0.00
14 206 Pokorný Ondrej SK Praga PGP7506 C 51637 0.00
15 211 Fiedler Petr SK Praga PGP7609 C 410395 0.00
16 212 Tesar Pavel SK Praga PGP7708 C 51709 0.00
