Startovka 1. a 2. etapy
(Startovní časy 1. a 2. etapy jsou uvedeny ve 2 předposledních sloupcích.)
Golden tour - Bečov 2001
Startovka etap: D10C 2.5km 5m 6k 1.E 2.Etapa
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 Horálková Jenka SK Kotlářka Praha DKP9150 C 8634 10.00 160.00 0.00
2 7 Veselá Anna TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ9250 C 301402 12.00 156.00 0.00
3 13 Štrajtová Štěpánka SK Univerzita Palack UOL9151 C 52465 14.00 152.00 0.00
4 805 Vakant 16.00 148.00
5 11 Procházková Olga Sportcentrum Jičín SJC9152 C 9994 18.00 144.00 0.00
6 5 Marková Anna TJ Loko Beroun LBE9250 C 52317 20.00 140.00 0.00
7 14 Sklenářová Jana MLOK Mariánské Lázně MLA9201 22.00 136.00 0.00
8 8 Koníčková Alena SK OK 24 Praha OKP9250 301323 24.00 132.00 0.00
9 4 Trettnarová Zuzana Sokol Kunvald KUN9151 C 9028 26.00 128.00 0.00
10 10 Teplá Karolína TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 C 9199 28.00 124.00 0.00
11 806 Vakant 30.00 120.00
12 3 Bohunská Monika TJ Loko Krnov KRN9151 C 52637 32.00 116.00 0.00
13 9 Jelínková Šárka SK Praga PGP9153 C 232168 34.00 112.00 0.00
14 12 Šámalová Lída TJ Tempo Praha TEP9251 36.00 108.00 0.00
15 6 Kalinová Tereza TJ Loko Beroun LBE9151 C 52318 38.00 104.00 0.00
Startovka etap: D10N 3.4km 35m 5k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 Gustafsson Karin SWE - Hagaby GoIF HGI 202320 1.00 117.00 0.00
2 807 Vakant 3.00 113.00
3 784 Násadová Nataša TJ Spartak Adamov ADA9651 49863 5.00 109.00
4 21 Pšeničková Jana KOB Temelín TEM9551 C 301360 7.00 105.00 0.00
5 22 Bořánková Karolína USK Praha VSP9550 C 53599 9.00 101.00 0.00
6 16 Pivcová Petra MLOK Mariánské Lázně MLA9301 301443 11.00 97.00 0.00
7 18 Radimerská Michaela TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ 13.00 93.00 0.00
8 19 Úlehlová Anežka Sportcentrum Jičín SJC9051 C 15.00 89.00 0.00
9 15 Procházková Marie Sokol Dobřichovice DCE9550 C 51177 17.00 85.00 0.00
10 808 Vakant 19.00 81.00
11 23 Sklenářová Magda MLOK Mariánské Lázně MLA9501 21.00 77.00 0.00
12 17 Radimerský Kamil TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ 23.00 73.00 0.00
Startovka etap: D12 1.7km 0m 0k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 26 Flašarová Kristýna KOB Český Krumlov KCK9054 B 49617 20.00 158.00 0.00
2 28 Cahlová Blanka TJ Slovan Luhačovice LCE9051 C 52708 22.00 154.00 0.00
3 812 Vakant 24.00 150.00
4 30 Trnková Kateřina TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8950 C 301419 26.00 146.00 0.00
5 32 Poklopová Lenka SK Univerzita Palack UOL8951 B 52452 28.00 142.00 0.00
6 25 Chrbolková Krystýna KOB Baník Sokolov BSO9050 301421 30.00 138.00 0.00
7 29 Budínová Kateřina TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8951 C 301431 32.00 134.00 0.00
8 813 Vakant 34.00 130.00
9 27 Mezníková Lucie TJ Loko Beroun LBE9150 C 52970 36.00 126.00 0.00
10 31 Novotná Kateřina TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ 301404 38.00 122.00 0.00
11 24 Slavíková Renata KOB Baník Sokolov BSO8950 B 8691 40.00 118.00 0.00
Startovka etap: D14 1.7km 0m 0k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 39 Pospíšilová Hana SKP Žďár nad Sázavou PZR8751 B 49857 60.00 97.00 0.00
2 38 Zelená Radka SK Praga PGP8751 B 51861 62.00 93.00 0.00
3 35 Vlažná Lucie TJ Slovan Luhačovice LCE8762 A 52675 64.00 89.00 0.00
4 814 Vakant 66.00 85.00
5 33 Sokolová Libuše KOB Baník Sokolov BSO8850 B 8683 68.00 81.00 0.00
6 48 Švecová Jana SKOB Ostrov ONO8650 C 301496 70.00 77.00 0.00
7 43 Winblad Elin SWE - Hagaby GoIF HGI 13848 72.00 73.00 0.00
8 40 Drabkova Martina AC Sparta Praha SCP8753 B 301178 74.00 69.00 0.00
9 815 Vakant 76.00 65.00
10 49 Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 B 9186 78.00 61.00 0.00
11 51 Žandová Monika TJ Slovan Karlovy Va SKV8752 80.00 57.00 0.00
12 36 Hermanová Zuzka TJ Loko Pardubice LPU8752 A 9308 82.00 53.00 0.00
13 816 Vakant 84.00 49.00
14 34 Kohlová Zuzana SKOB Kralupy nad Vlt KPY8852 C 301347 86.00 45.00 0.00
15 41 Axin Kajsa SWE - Hagaby GoIF HGI 13868 88.00 41.00 0.00
16 52 Kuklová Jana Sokol Troja TJP8750 C 51328 90.00 37.00 0.00
17 53 Fajtlová Jana KOS Slavia VŠ Plzeň VPM8802 1472 92.00 33.00 0.00
18 44 PETROVÁ Tereza Biocel Vratimov BFM8751 C 49460 94.00 29.00 0.00
19 47 Kuncová Eliška MLOK Mariánské Lázně MLA8951 B 7877 96.00 25.00 0.00
20 37 Grešlová Veronika TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8751 B 301409 98.00 21.00 0.00
21 817 Vakant 100.00 17.00
22 45 Bartošová Ivana OK KOURA Praha KRP8751 B 8944 102.00 13.00 0.00
23 50 Trnková Lucie TJ Slovan Karlovy Va SKV8751 104.00 9.00 0.00
24 46 Mrštíková Květa TJ Loko Pardubice LPU8753 C 9217 106.00 5.00 0.00
25 42 Persson Karin SWE - Hagaby GoIF HGI 13837 108.00 1.00 0.00
Startovka etap: D16 4.5km 90m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 71 Nová Iva TJ Slovan Karlovy Va SKV8552 71.00 68.00 0.00
2 753 Spurná Martina SK Slavia Praha SLP8551 B 51278 73.00 65.00
3 64 Tichovská Martina SK Praga PGP8658 A 51689 75.00 62.00 0.00
4 70 Štrosová Zuzana TJ Slovan Karlovy Va SKV8453 77.00 59.00 0.00
5 54 Krišková Marie TJ Sparta Doly Kladn DKL8650 C 49642 79.00 56.00 0.00
6 754 Vakant 81.00 53.00
7 68 Kupilíková Alena TJ Slovan Karlovy Va SKV8451 83.00 50.00 0.00
8 58 Uvízlová Martina OK Jilemnice JIL8657 A 9082 85.00 47.00 0.00
9 63 Lišková Magdaléna TJ Loko Pardubice LPU8651 B 9297 87.00 44.00 0.00
10 66 Kousalová Karolína Sportcentrum Jičín SJC8552 A 9961 89.00 41.00 0.00
11 61 Stočková Anna TJ Loko Plzeň LPM8553 B 51168 91.00 38.00 0.00
12 55 Nováková Lucie SK Kotlářka Praha DKP8552 A 51806 93.00 35.00 0.00
13 73 Pešková Markéta SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8551 A 7720 95.00 32.00 0.00
14 67 Skuhrovcová Alena TJ Slovan Karlovy Va SKV8651 97.00 29.00 0.00
15 59 Bohunská Jana TJ Loko Krnov KRN8651 B 52636 99.00 26.00 0.00
16 755 Vakant 101.00 23.00
17 72 Gazdačková Lucie TJ Slovan Karlovy Va SKV8555 103.00 20.00 0.00
18 57 Kynčlová Martina OK Jilemnice JIL8651 A 9088 105.00 17.00 0.00
19 62 Udržalová Jana TJ Loko Pardubice LPU8555 B 9239 107.00 14.00 0.00
20 65 Procházková Zuzana Sportcentrum Jičín SJC8551 A 9969 109.00 11.00 0.00
21 60 Steiningerová Tereza TJ Loko Plzeň LPM8650 B 51163 111.00 8.00 0.00
22 56 Mališová Barbora SK Kotlářka Praha DKP8654 C 49898 113.00 5.00 0.00
23 69 Bauerová Petra TJ Slovan Karlovy Va SKV8452 115.00 2.00 0.00
Startovka etap: D18 5.3km 120m 15k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 99 Hejtmánková Kateřina KOB TRETRA Praha TAP8462 C 53640 10.00 119.00 0.00
2 79 Uvízlová Radka OK Jilemnice JIL8453 B 9081 12.00 115.00 0.00
3 77 Škodová Petra KOB Choceň CHC8352 A 9557 14.00 111.00 0.00
4 738 Vakant 16.00 107.00
5 96 Karlsson Erica SWE - Hagaby GoIF HGI 13874 18.00 103.00 0.00
6 80 Krovová Ludmila OK Jilemnice JIL8358 C 51120 20.00 99.00 0.00
7 100 Pokorná Kristýna KOB Temelín TEM8351 B 52186 22.00 95.00 0.00
8 90 Švecová Petra SKOB Ostrov ONO8251 C 301497 24.00 91.00 0.00
9 86 Šilhavá Petra TJ Loko Plzeň LPM8351 A 8855 26.00 87.00 0.00
10 83 Hankeová Romana OK Jilemnice JIL8455 C 51122 28.00 83.00 0.00
11 84 Perůtková Zuzana TJ Slovan Luhačovice LCE8458 A 52674 30.00 79.00 0.00
12 92 Matulová Iva SK Radioklub Blansko RBK8455 A 8083 32.00 75.00 0.00
13 91 Mezníková Lenka SK Praga PGP8453 A 51180 34.00 71.00 0.00
14 98 Nilsson Anna-Karin SWE - Malungs OK MGK 27478 36.00 67.00 0.00
15 74 Kárníková Libuše KOB Dobruška DOB8451 C 7234 38.00 63.00 0.00
16 95 Allared Jenny SWE - Hagaby GoIF HGI 18484 40.00 59.00 0.00
17 81 Zlesáková Daniela OK Jilemnice JIL8451 A 9067 42.00 55.00 0.00
18 93 Gallusova Katerina AC Sparta Praha SCP8451 A 51569 44.00 51.00 0.00
19 739 Vakant 46.00 47.00
20 75 Ťupeková Jana SVK - Ekonóm Banská EBB8451 48.00 43.00 0.00
21 82 Horynová Martina OK Jilemnice JIL8399 A 51113 50.00 39.00 0.00
22 94 Kalenská Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 A 9900 52.00 35.00 0.00
23 76 Šafková Blanka OK Chrastava CHA8350 A 4128 54.00 31.00 0.00
24 101 Kuklová Kateřina Sokol Troja TJP8450 A 51559 56.00 27.00 0.00
25 88 Tuháčková Eva MLOK Mariánské Lázně MLA8451 B 301466 58.00 23.00 0.00
26 89 Gabrielová Hanka SKOB Ostrov ONO8350 B 8682 60.00 19.00 0.00
27 87 Steiningerová Kateři TJ Loko Plzeň LPM8450 B 51164 62.00 15.00 0.00
28 97 Winblad Jenny SWE - Hagaby GoIF HGI 13847 64.00 11.00 0.00
29 78 Machová Jiřina OK Jilemnice JIL8452 A 9098 66.00 7.00 0.00
30 85 Žáčková Lenka TJ Slovan Luhačovice LCE8351 B 53868 68.00 3.00 0.00
Startovka etap: D20 5.5km 130m 15k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 118 Albrechtová Lenka SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 B 7707 13.00 146.00 0.00
2 106 Kadavá Jana OK Chrastava CHA8251 A 4129 15.00 143.00 0.00
3 117 Weinerová Adéla TJ Slavia Hradec Krá SHK8253 B 9146 17.00 140.00 0.00
4 758 Vakant 19.00 137.00
5 112 Píšová Monika SK LOB Nová Paka NPA8151 A 9699 21.00 134.00 0.00
6 105 Horálková Iva SK Kotlářka Praha DKP8256 A 51788 23.00 131.00 0.00
7 115 Běhounová Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK8151 B 9356 25.00 128.00 0.00
8 108 Jiřištová Zuzana OK Jilemnice JIL8254 A 9054 27.00 125.00 0.00
9 120 Čevelová Iva SKOB Zlín TZL8151 A 52399 29.00 122.00 0.00
10 111 Fišáková Pavla MLOK Mariánské Lázně MLA8251 301440 31.00 119.00 0.00
11 759 Vakant 33.00 116.00
12 114 Zelená Magda SK Praga PGP8255 B 51708 35.00 113.00 0.00
13 104 Kodalíková Lucie Sokol Dobřichovice DCE8251 C 232129 37.00 110.00 0.00
14 109 Dattelová Iva OK Jilemnice JIL8151 B 9100 39.00 107.00 0.00
15 102 Krafková Ita OK Jiskra Nový Bor BOR8156 R 8532 41.00 104.00 0.00
16 116 Hrazdirova Iva AC Sparta Praha SCP8152 R 51568 43.00 101.00 0.00
17 119 Lomáková Iveta KOB TRETRA Praha TAP8152 R 51553 45.00 98.00 0.00
18 760 Vakant 47.00 95.00
19 110 Klimplová Zuzana TJ Loko Pardubice LPU8151 R 9333 49.00 92.00 0.00
20 113 Tichovská Hana SK Praga PGP8251 B 51688 51.00 89.00 0.00
21 103 Štrossová Veronika Sokol Dobřichovice DCE8250 B 7869 53.00 86.00 0.00
22 107 Dattelová Lenka OK Jilemnice JIL8252 A 9072 55.00 83.00 0.00
Startovka etap: D21A 1.7km 0m 0k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 768 Bočková Pavla TJ Tesla Brno TBM7355 C 53255 25.00 152.00
2 139 Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7252 C 9952 27.00 148.00 0.00
3 135 Chaloupská Pavlína OK 99 Hradec Králové PHK7051 C 9377 29.00 144.00 0.00
4 140 Andrášková Lenka TJ Slovan Karlovy Va SKV7851 C 51134 31.00 140.00 0.00
5 127 Jedličková Radka KOB Chemopetrol Litv LIT8151 A 8112 33.00 136.00 0.00
6 769 Vakant 35.00 132.00
7 149 Podmolíková Dagmar SKOB Zlín TZL7155 R 53853 37.00 128.00 0.00
8 144 Cigošová Eva TJ Tesla Brno TBM8088 C 53292 39.00 124.00 0.00
9 770 Vakant 41.00 120.00
10 133 Zezulová Jitka SK Praga PGP7558 C 51268 43.00 116.00 0.00
11 123 Šimková Helena VŠTJ Ekonom Praha EKP7856 C 232179 45.00 112.00 0.00
12 124 Lukešová Věra OK Jilemnice JIL7752 R 9077 47.00 108.00 0.00
13 131 Erbenová Zuzana SK OK 24 Praha OKP7454 C 232137 49.00 104.00 0.00
14 150 Štrajtová Zuzana SK Univerzita Palack UOL6452 C 52466 51.00 100.00 0.00
15 121 Mikošková Kateřina KPKS BETA Brno BBM7650 C 8857 53.00 96.00 0.00
16 128 Klimplová Lenka TJ Loko Pardubice LPU7951 R 9203 55.00 92.00 0.00
17 126 Strohalmová Klára TJ Loko Krnov KRN8251 C 52631 57.00 88.00 0.00
18 141 Chloupková Jana SK Slavia Praha SLP5951 C 59.00 84.00 0.00
19 132 Přikrylová Veronika TJ Spartak První Brn PBM7159 C 52040 61.00 80.00 0.00
20 146 Hostomská Jitka Sokol Troja TJP8050 C 51560 63.00 76.00 0.00
21 148 Dvořáková Ladislava SKOB Zlín TZL7656 C 8893 65.00 72.00 0.00
22 143 Cigošová Kateřina TJ Tesla Brno TBM7995 C 53252 67.00 68.00 0.00
23 152 Gothardová Eva VSK MZLU Brno VBM7752 C 53301 69.00 64.00 0.00
24 771 Vakant 71.00 60.00
25 136 Hojna Silvie AC Sparta Praha SCP7950 C 51554 73.00 56.00 0.00
26 129 Kalibánová Gabriela SK LOB Nová Paka NPA7851 C 9696 75.00 52.00 0.00
27 137 Kohoutová Kateřina TJ Slavia Hradec Krá SHK7954 C 9141 77.00 48.00 0.00
28 153 Kozáková Dita USK Praha VSP6753 C 51618 79.00 44.00 0.00
29 125 Jiráková Lenka TJ Tatran Kostelec n KNC7653 C 51309 81.00 40.00 0.00
30 142 Puchernová Veronika KOB TRETRA Praha TAP7451 C 51844 83.00 36.00 0.00
31 772 Vakant 85.00 32.00
32 134 Součková Martina SK Praga PGP7964 C 51623 87.00 28.00 0.00
33 154 Tilšerová Hana VŠTJ Ekonom Praha EKP7451 C 51608 89.00 24.00 0.00
34 138 Fejková Marcela Sportcentrum Jičín SJC7751 C 9910 91.00 20.00 0.00
35 147 Cigošová Hana SKOB Zlín TZL8152 A 52214 93.00 16.00 0.00
36 130 Grégrová Jitka SK OK 24 Praha OKP7252 C 51672 95.00 12.00 0.00
37 151 Poklopová Ivana SK Univerzita Palack UOL6451 C 52451 97.00 8.00 0.00
38 145 Gandelová Kateřina TJ Tesla Brno TBM7372 C 53227 99.00 4.00 0.00
39 122 Ptáčková Michaela KPKS BETA Brno BBM7750 C 53291 101.00 0.00 0.00
Startovka etap: D21B 1.7km 0m 0k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 173 Městková Lucie TJ Tempo Praha TEP7850 C 49546 70.00 114.00 0.00
2 167 Raichartová Helena TJ Slavia Hradec Krá SHK7453 72.00 110.00 0.00
3 169 Bejčková Jana SKOB Slaný SLA7150 C 301616 74.00 106.00 0.00
4 155 Násadová Nataša TJ Spartak Adamov ADA7451 C 52715 76.00 102.00 0.00
5 171 Žďárská Romana TJ Stadion Nový Bor STB8196 B 49983 78.00 98.00 0.00
6 744 Krejčíková Eva KOB Dobruška DOB6750 C 7250 80.00 94.00
7 166 Blažková Hana VSK Přírodní vědy UK PVP8054 C 51717 82.00 90.00 0.00
8 165 Ševčíková Olga SKOB Ostrov ONO7650 C 8678 84.00 86.00 0.00
9 175 Městková Kateřina USK Praha VSP7650 C 51746 86.00 82.00 0.00
10 174 Tabáčová Edita SK Univerzita Palack UOL7454 C 52480 88.00 78.00 0.00
11 745 Vakant 90.00 74.00
12 746 Vakant 92.00 70.00
13 161 Volfová Petra TJ Loko Plzeň LPM7853 C 51155 94.00 66.00 0.00
14 177 Šustrová Jana SK Zbraslav ZBP7354 C 96.00 62.00 0.00
15 159 Neuhäuserová Ladisla OK Jilemnice JIL8152 C 5641 98.00 58.00 0.00
16 157 Hromadová Irena KOB Baník Sokolov BSO6950 C 8692 100.00 54.00 0.00
17 168 Mašínová Eva Sportcentrum Jičín SJC7957 C 9979 102.00 50.00 0.00
18 158 Martanová Daniela OK Harcov HAR7450 C 8126 104.00 46.00 0.00
19 172 Alm Ann SWE - Hagaby GoIF HGI 13820 106.00 42.00 0.00
20 747 Vakant 108.00 38.00
21 163 Novotná Pavla TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ 301435 110.00 34.00 0.00
22 178 Urbancová Marcela TJ Tesla Brno TBM7659 C 53284 112.00 30.00 0.00
23 164 Ashová Hana Orienteering club Če OCB7051 C 51404 114.00 26.00 0.00
24 170 Dohnálková Milena SOOB Spartak Rychnov SRK7652 C 9483 116.00 22.00 0.00
25 748 Vakant 118.00 18.00
26 162 Crhová Jana TJ Loko Plzeň LPM7852 C 51219 120.00 14.00 0.00
27 176 Vondrová Barbora SK Zbraslav ZBP7351 C 122.00 10.00 0.00
28 160 Gernertová Martina OK Jilemnice JIL7351 C 9073 124.00 6.00 0.00
29 156 Naporowská Marie KOB Baník Sokolov BSO7950 301417 126.00 2.00 0.00
Startovka etap: D21E 7.3km 0m 20k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
1 179 Sedlářová Pavla NORD Slavia Minerva AOP7051 C 52664 10.00 139.00 0.00
2 185 Tauchmanová Ivana SK LOB Nová Paka NPA7852 C 9697 12.00 136.00 0.00
3 213 Navrátilová Iva SWE - Hagaby GoIF HGI 29746 14.00 133.00 0.00
4 224 Bořánková Kristýna USK Praha VSP7054 E 51737 16.00 130.00 0.00
5 204 Macúchová Zuzana TJ Tesla Brno TBM7956 E 53279 18.00 127.00 0.00
6 206 Fejlková Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 R 9142 20.00 124.00 0.00
7 196 Zelená Markéta SK Praga PGP5850 C 51862 22.00 121.00 0.00
8 202 Repre3 Reprezentace CR CZE 24.00 118.00 0.00
9 222 Zakouřilová Helena USK Praha VSP7453 C 51724 26.00 115.00 0.00
10 212 Filipová Ivana SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C 9501 28.00 112.00 0.00
11 200 Repre1 Reprezentace CR CZE 30.00 109.00 0.00
12 197 Mikšová Kateřina SK Praga PGP7756 E 8795 32.00 106.00 0.00
13 223 Kupcová Kristína USK Praha VSP7752 C 52283 34.00 103.00 0.00
14 201 Repre2 Reprezentace CR CZE 36.00 100.00 0.00
15 181 Nováková Kateřina OK Doksy DOK8250 R 7770 38.00 97.00 0.00
16 199 Novotná Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK7752 R 9409 40.00 94.00 0.00
17 203 Repre4 Reprezentace CR CZE 42.00 91.00 0.00
18 209 Machová Ivana SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 R 7709 44.00 88.00 0.00
19 216 Vaculíková Blanka SKOB Zlín TZL8051 R 52217 46.00 85.00 0.00
20 188 Němečková Jarmila SK OK 24 Praha OKP6650 C 51677 48.00 82.00 0.00
21 220 Savičová Gabriela USK Praha VSP7950 C 51738 50.00 79.00 0.00
22 182 Hlubučková Dominika OK Chrastava CHA7750 C 5177 52.00 76.00 0.00
23 214 Stará Zdena TJ Tesla Brno TBM7952 E 9578 54.00 73.00 0.00
24 180 Hlinková Petra SK Kotlářka Praha DKP7752 C 51845 56.00 70.00 0.00
25 195 Valentová Helena SK Praga PGP6550 C 52099 58.00 67.00 0.00
26 221 Waldová Barbora USK Praha VSP7850 E 9784 60.00 64.00 0.00
27 210 Klapalová Marcela SOOB Spartak Rychnov SRK6851 E 9494 62.00 61.00 0.00
28 193 Ptáčková Kateřina SK Praga PGP7350 C 51555 64.00 58.00 0.00
29 186 Semíková Eva SK OK 24 Praha OKP6950 C 52285 66.00 55.00 0.00
30 218 Horová Magda USK Praha VSP5450 R 9782 68.00 52.00 0.00
31 207 Volfová Martina Sportcentrum Jičín SJC8056 R 9941 70.00 49.00 0.00
32 205 Pelclova Martina AC Sparta Praha SCP7851 R 52113 72.00 46.00 0.00
33 215 Pařízková Věra TJ Tatran Jablonec n TJN7151 C 8254 74.00 43.00 0.00
34 187 Lejsková Hana SK OK 24 Praha OKP6652 E 51676 76.00 40.00 0.00
35 190 Horová Lenka SK Praga PGP7951 C 52268 78.00 37.00 0.00
36 184 Slováková Marie TJ Slovan Luhačovice LCE7487 R 80.00 34.00 0.00
37 191 Jonášová Marta SK Praga PGP7557 C 51699 82.00 31.00 0.00
38 219 Ohnoutková Irena USK Praha VSP7751 R 51739 84.00 28.00 0.00
39 198 Šolínová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8055 R 9448 86.00 25.00 0.00
40 192 Málková Olga SK Praga PGP7551 C 51621 88.00 22.00 0.00
41 208 Volfová Julie SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8052 C 7710 90.00 19.00 0.00
42 217 Pekárková Eva SKOB Zlín TZL7653 E 52223 92.00 16.00 0.00
43 211 Kuncová Jana SOOB Spartak Rychnov SRK7553 E 9499 94.00 13.00 0.00
44 189 Nováková Marie SK OK 24 Praha OKP6953 C 51681 96.00 10.00 0.00
45 225 Fialová Pavla USK Praha VSP7750 E 51619 98.00 7.00 0.00
46 183 Kašková Kateřina OK Chrastava CHA7850 R 5176 100.00 4.00 0.00
47 194 Součková Magdaléna SK Praga PGP7562 C 51638 102.00 1.00 0.00
Startovka etap: D35 5.3km 110m 17k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 231 Šaterová Monika OK Jihlava SJI6551 C 301282 71.00 57.00 0.00
2 761 Vakant 73.00 53.00
3 232 Cahlová Slávka TJ Slovan Luhačovice LCE5451 C 52697 75.00 49.00 0.00
4 237 Karlsson Barbro SWE - Hagaby GoIF HGI 29734 77.00 45.00 0.00
5 227 Kohlová Alena SKOB Kralupy nad Vlt KPY6051 C 301384 79.00 41.00 0.00
6 233 Perůtková Ivana TJ Slovan Luhačovice LCE5851 C 52699 81.00 37.00 0.00
7 230 Vrabcova Jindra AC Sparta Praha SCP6151 C 51570 83.00 33.00 0.00
8 236 Hanušová Jitka TJ Start Náchod SNA6351 C 9609 85.00 29.00 0.00
9 762 Vakant 87.00 25.00
10 235 Teplá Hana TJ Slavia Hradec Krá SHK6561 C 9125 89.00 21.00 0.00
11 228 Bohunská Jana TJ Loko Krnov KRN6551 C 52635 91.00 17.00 0.00
12 226 Mrázová Pavla Sokol Dobřichovice DCE5550 C 7868 93.00 13.00 0.00
13 229 Hrabánková Ilona SK OK 24 Praha OKP6251 C 51674 95.00 9.00 0.00
14 234 Vlažná Mirka TJ Slovan Luhačovice LCE5852 C 52698 97.00 5.00 0.00
15 238 Winblad Gun SWE - Hagaby GoIF HGI 13849 99.00 1.00 0.00
Startovka etap: D40 4.7km 85m 13k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 248 Flašarová Marie KOB Český Krumlov KCK5756 C 49615 31.00 184.00 0.00
2 258 Gabrielová Šárka SKOB Ostrov ONO5950 C 8680 33.00 181.00 0.00
3 740 Vakant 35.00 178.00
4 245 Kadavá Eva OK Chrastava CHA5750 C 8171 37.00 175.00 0.00
5 249 Adamíková Alena TJ Loko Krnov KRN5951 C 52623 39.00 172.00 0.00
6 272 Bouchalová Zdeňka KOS Slavia VŠ Plzeň VPM5757 C 52378 41.00 169.00 0.00
7 269 Pokorná Eva KOB Temelín TEM5751 C 52184 43.00 166.00 0.00
8 266 Melin Jane SWE - Hagaby GoIF HGI 13841 45.00 163.00 0.00
9 255 Víchová Ladislava TJ Loko Pardubice LPU5851 C 9211 47.00 160.00 0.00
10 242 Procházková Miluše Sokol Dobřichovice DCE5450 C 51966 49.00 157.00 0.00
11 741 Vakant 51.00 154.00
12 241 Slavíková Marcela KOB Baník Sokolov BSO6050 C 301430 53.00 151.00 0.00
13 243 Horálková Alice SK Kotlářka Praha DKP5750 C 8633 55.00 148.00 0.00
14 271 Suchanová Lenka OOB POLART Vamberk VAM5851 C 9682 57.00 145.00 0.00
15 268 Gustafsson Lena SWE - Malungs OK MGK 27451 59.00 142.00 0.00
16 251 Mágrová Ivana TJ Loko Chomutov LCV5550 C 301720 61.00 139.00 0.00
17 253 Šilhavá Jana TJ Loko Plzeň LPM5951 C 51152 63.00 136.00 0.00
18 247 Vakant ODD 65.00 133.00 0.00
19 240 Skopová Jarmila OK Jiskra Nový Bor BOR5851 8488 67.00 130.00 0.00
20 261 Benešová Iva Sportcentrum Jičín SJC6151 C 9908 69.00 127.00 0.00
21 273 Koblížková Hana Sokol Žamberk ZAM5851 C 9031 71.00 124.00 0.00
22 264 Strachotová Eva SK Severka Šumperk SSU6099 C 52560 73.00 121.00 0.00
23 257 Pivcová Věra MLOK Mariánské Lázně MLA6051 C 7884 75.00 118.00 0.00
24 260 Jalová Marie SK Radioklub Blansko RBK5761 C 49601 77.00 115.00 0.00
25 742 Vakant 79.00 112.00
26 267 Persson Inrid SWE - Hagaby GoIF HGI 13814 81.00 109.00 0.00
27 254 Hermanová Dana TJ Loko Pardubice LPU6151 C 9311 83.00 106.00 0.00
28 263 Janovičová Věra TJ Slovan Karlovy Va SKV6051 51137 85.00 103.00 0.00
29 259 Běhounová Jiřlna OK 99 Hradec Králové PHK5651 C 9401 87.00 100.00 0.00
30 250 Patáková Mária TJ Kašperské Hory KSH5751 C 8673 89.00 97.00 0.00
31 270 Konopáčová Jana TJ Turnov TUR5650 C 8208 91.00 94.00 0.00
32 743 Vakant 93.00 91.00
33 244 Nováková Pavla OK Doksy DOK5950 C 7759 95.00 88.00 0.00
34 252 Steiningerová Helena TJ Loko Plzeň LPM5950 C 51157 97.00 85.00 0.00
35 246 Kynčlová Miroslava OK Jilemnice JIL5851 C 9089 99.00 82.00 0.00
36 265 Axin Gunnel SWE - Hagaby GoIF HGI 13866 101.00 79.00 0.00
37 239 Krafková Ita OK Jiskra Nový Bor BOR5950 C 8539 103.00 76.00 0.00
38 262 Úlehlová Iva Sportcentrum Jičín SJC6051 C 9960 105.00 73.00 0.00
39 256 Nožičková Libuše TJ Loko Pardubice LPU5751 C 9313 107.00 70.00 0.00
Startovka etap: D45 4.5km 100m 12k
------------------------------------------------------------------------------------------
1 291 Hejtmánková Alena KOB TRETRA Praha TAP5452 C 53641 1.00 159.00 0.00
2 277 Nyklová Jindra Klub vodáků Karlovy LKV5351 C 301387 3.00 155.00 0.00
3 756 Vakant 5.00 151.00
4 282 Klimplová Alena TJ Loko Pardubice LPU5551 C 9202 7.00 147.00 0.00
