Startovka

Sobota - po oddílech

Můžete se také podívat na startovku po kategoriích

Startovka oddílů                                                  25.3.2008 15:04:52
                                          
===ČSOB-EKP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    11 Vobr Marek               BOR7801   8529    H21     82.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice                    Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    34 Cupák Miloslav           DCE2200  51974    H75     92.00         70,00Kč
  2    33 Sedláček Lubomír         DCE3100 301302    H75     98.00         70,00Kč
  3    32 Mudr Stanislav           DCE4400 232101    H55     36.00         70,00Kč
  4    31 Jaroš Vladimír           DCE5400  51973    H45     64.00         70,00Kč
  5    27 Procházková Miluše       DCE5450  51966    D35     98.00         70,00Kč
  6    30 Procházka Antonín        DCE5500  51965    H35     16.00         70,00Kč
  7    26 Mrázová Pavla            DCE5550   7868    D35    108.00         70,00Kč
  8    25 Štrossová Jiřina         DCE5650   7870    D45     90.00         70,00Kč
  9    29 Pavlů Jaroslav           DCE6100 232041    H35     48.00         70,00Kč
 10    28 Hovorka Jan              DCE6300 336729    H35     36.00         70,00Kč
 11    24 Svobodová Jitka          DCE7450  53598    D21     15.00         70,00Kč
 12    23 Mrázová Pavla            DCE9350 301313    D16     85.00         70,00Kč
 13    22 Procházková Marie        DCE9550  51177    D14     20.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      880.00        0.00        0.00        0.00      880.00        0.00     -880.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                    Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    61 Šorm Miroslav            DKL5200 331213    H45    112.00         70,00Kč
  2    62 Brumková Vladimíra       DKL5350  52226    D45     84.00         70,00Kč
  3    63 Cabrnoch Jiří            DKL5400 416324    H45     86.00         70,00Kč
  4    64 Cabrnochová Hana         DKL5550  53520    D45     96.00         70,00Kč
  5    65 Šemelík Petr             DKL6901 515065    H35     12.00         70,00Kč
  6    66 Cabrnochová Eva          DKL8450 515029    D21     79.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      420.00        0.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    67 Ďurčat Jozef             DKP3800  51763    H65     28.00         70,00Kč
  2   324 Procházka Zdenko         DKP4300  51800    H55     24.00         70,00Kč
  3   325 Stehno Pavel             DKP4900  51760    H45    102.00         70,00Kč
  4   326 Stehnová Hana            DKP5150  51799    D55     41.00         70,00Kč
  5   327 Dlasková Anna            DKP5350  49842    D55     45.00         70,00Kč
  6    68 Dudová Hana              DKP5752  49892    D45     82.00         70,00Kč
  7    69 Svobodný Petr            DKP5800  49871    H35     10.00         70,00Kč
  8    70 Svobodná Eva             DKP5851 301365    D45     76.00         70,00Kč
  9   328 Betlach Miroslav         DKP6300  49818    H35     32.00         70,00Kč
 10   259 Seifert Jan              DKP6501 219293    H35      4.00         70,00Kč
 11    71 Ornst Jan                DKP6700 253122    H35     42.00         70,00Kč
 12    72 Vít David                DKP7200 515003    H35     50.00         70,00Kč
 13    73 Procházka Zdenek         DKP7800  51801    H21     54.00         70,00Kč
 14    74 Staňková Mariana         DKP8158   9808    D21      9.00         70,00Kč
 15    75 Procházka Tomáš          DKP8200 515114    H21     74.00         70,00Kč
 16    76 Procházka Jan            DKP8201  51802    H21     49.00         70,00Kč
 17    77 Janeček Oldřich          DKP8211 515015    H21     76.00         70,00Kč
 18    78 Žaloudek Petr            DKP8304  51783    H21     60.00         70,00Kč
 19    79 Rabasová Jana            DKP8557 336756    D21     43.00         70,00Kč
 20    80 Vlach Martin             DKP8605  51807    H21     84.00         70,00Kč
 21    81 Plochová Dominika        DKP8651  51798    D21     29.00         70,00Kč
 22    82 Dlouhá Marie             DKP8756  49815    D21     51.00         70,00Kč
 23    83 Tkadlec Josef            DKP9007  53561    H18     47.00         70,00Kč
 24   258 Seifertová Magda         DKP9155 219291    D18     39.00         70,00Kč
 25    84 Vít Richard              DKP9203 515154    H18     53.00         70,00Kč
 26    85 Svobodná Tereza          DKP9350 301369    D16     95.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1820.00        0.00        0.00        0.00     1820.00        0.00    -1820.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   243 Janda Martin             DOB8002   7231    H21     20.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly           Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   152 Císař Tomáš              DVP               HDR     11.00         40,00Kč
  2   153 Řehák Jiří               DVP     361965    HDR     23.00         40,00Kč
  3   148 Filippi Jiří             DVP5000  53187    H45     70.00         70,00Kč
  4   150 Jandera Tomáš            DVP7304 232723    H35      8.00         70,00Kč
  5   151 Řeháková Jana            DVP7351 361962    D21     75.00         70,00Kč
  6   149 Hubený Martin            DVP8001 515456    H21     44.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   290 Veit Jan                 FSP2800  51867    H75     90.00         70,00Kč
  2   289 Čadil Jan                FSP4300  53267    H45    100.00         70,00Kč
  3   288 Tkadlec Josef            FSP6002  53573    H21     26.00         70,00Kč
  4   287 Cincibus Pavel           FSP6605   8669    H21     85.00         70,00Kč
  5   286 Cincibusová Ivana        FSP6651   8668    D21     35.00         70,00Kč
  6   285 Cincibusová Jana         FSP9050   8665    D18     37.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      420.00        0.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov                       Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1     6 Korčák Marián            HAV6508 232612    H21     92.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   284 Kettner Pavel            HCE5900 515105    H45    120.00         70,00Kč
  2   282 Kettnerová Lenka         HCE6450 232490    D35     72.00         70,00Kč
  3   283 Mudrová Martina          HCE6451  51984    D35     92.00         70,00Kč
  4   280 Kettner Lukáš            HCE9400  51288    H14     53.00         40,00Kč
  5   281 Kettner Vojtěch          HCE9600 410247    H12     55.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      290.00        0.00        0.00        0.00      290.00        0.00     -290.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   342 Winblad Kjell            CHT     851025    H21     28.00         70,00Kč
  2   340 Jansa Jiří               CHT8402  51896    H21     23.00         70,00Kč
  3   341 Drahokoupil Aleš         CHT8501  51894    H21     37.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   307 Aschermannová Karolína   KAM0051 232425    D10L    85.00         40,00Kč
  2   300 Albrecht Adam            KAM0203        P  HDR      7.00         40,00Kč
  3   318 Kudrnáč Martin           KAM5901 301371    H45     78.00         70,00Kč
  4   304 Aschermann David         KAM6500        P  H35     40.00         70,00Kč
  5   315 Kozák Petr               KAM6501  51733    H21     75.00         70,00Kč
  6   306 Aschermannová Eva        KAM6550        P  D35     82.00         70,00Kč
  7   313 Hlubuček Tomáš           KAM6603 232428    H35     46.00         70,00Kč
  8    60 Šafková Petra            KAM6650 515454    D35     96.00         70,00Kč
  9   311 Čermáková Gabriela       KAM6752 232397    D35     86.00         70,00Kč
 10   316 Kozáková Dita            KAM6753  51618    D35    116.00         70,00Kč
 11   329 Pašek František          KAM7600  52300    H21     24.00         70,00Kč
 12   301 Albrechtová Eva          KAM7850 515490    D21     53.00         70,00Kč
 13   305 Aschermann Michal        KAM9104 232402    H18     65.00         70,00Kč
 14    59 Šafka Daniel             KAM9105  53667    H18     41.00         70,00Kč
 15   319 Němeček Jan              KAM9300 301135    H16     87.00         70,00Kč
 16   308 Aschermannová Petra      KAM9354 232415    D16     89.00         70,00Kč
 17   317 Kozáková Zuzana          KAM9451   9970    D14     32.00         40,00Kč
 18   309 Čermák Matyáš            KAM9501 232426    H14     45.00         40,00Kč
 19   314 Hlubučková Kristýna      KAM9551 232418    D14     26.00         40,00Kč
 20   312 Hejnalová Eva            KAM9651   9356    D12     54.00         40,00Kč
 21   310 Čermáková Alžběta        KAM9750   9055    D12     72.00         40,00Kč
 22   303 Aschermann Daniel        KAM9801 232395    H10     35.00         40,00Kč
 23   302 Albrechtová Iveta        KAM9950 515491    D10     77.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1340.00       60.00        0.00        0.00     1400.00        0.00    -1400.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    86 Kalivoda Viktor          KNC3300  52254    H75     86.00         70,00Kč
  2   104 Kalivoda Vladimír        KNC3800  52260    H65     30.00         70,00Kč
  3    98 Bitter Jiří              KNC5201 303949    H55     30.00         70,00Kč
  4    91 Jun Drahomír             KNC5501  52255    H35     30.00         70,00Kč
  5    99 Havlíčková Jindra        KNC6150  52259    D45     78.00         70,00Kč
  6    97 Bitterová Eva            KNC6451  52262    D35     80.00         70,00Kč
  7    93 Komersová Jana           KNC6550  52265    D35    100.00         70,00Kč
  8    89 Votava Petr              KNC6602  51386    H35     44.00         70,00Kč
  9    87 Švarcbachová Jaroslava   KNC6754  52895    D35     70.00         70,00Kč
 10    92 Pohnán Radek             KNC7002 224867    H35     26.00         70,00Kč
 11   100 Havlíček Tomáš           KNC8700  52257    H21     89.00         70,00Kč
 12    96 Bitter Aleš              KNC8803  52264    H20     19.00         70,00Kč
 13    88 Votava Štěpán            KNC9101  52894    H18     43.00         70,00Kč
 14    95 Šedivý Ondřej            KNC9103  52898    H18     49.00         70,00Kč
 15    94 Komers Jan               KNC9501  51394    H14     51.00         40,00Kč
 16    90 Votava Kryštof           KNC9601  52256    H12     69.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1060.00        0.00        0.00        0.00     1060.00        0.00    -1060.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   102 Zlomek Josef             KSU            P  N       33.00         40,00Kč
  2   101 Junová Lenka             KSU7653  51309    D21     63.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      110.00       20.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   154 Tvrdek Vojtěch           LBE4900  51283    H45    104.00         70,00Kč
  2   155 Hamáčková Eva            LBE5150 303959    D45     66.00         70,00Kč
  3   156 Šimon Jakub              LBE8801  52979    H21     40.00         70,00Kč
  4   157 Šimon Václav             LBE9100 416331    H18     45.00         70,00Kč
  5   158 Mezníková Lucie          LBE9150 515151    D21     59.00         70,00Kč
  6   159 Uhlíř Marek              LBE9400 301612    H14     61.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      390.00        0.00        0.00        0.00      390.00        0.00     -390.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    10 Hubáčková Petra          LCE8560  52677    D21     17.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: LJU - OK Ursus Ljubljana                       Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    12 Gawel Jiří               LJU     301272    H45     76.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   256 Šimek Miroslav           MFP6302 416321    H45    110.00         70,00Kč
  2   251 Kučera Petr              MFP7602 515076    H21     70.00         70,00Kč
  3   253 Pangrác Ondřej           MFP7603 232253    H21     93.00         70,00Kč
  4   252 Pangrácová Jana          MFP7653 218784    D21      5.00         70,00Kč
  5   254 Stanovský David          MFP7701  53181    H21     56.00         70,00Kč
  6   257 Vácha Pavel              MFP7901  21521    H21     33.00         70,00Kč
  7   255 Stanovská Eva            MFP7951 232242    D21     71.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   145 Reichl Tomáš             MKP0100        P  H10L    43.00         40,00Kč
  2   146 Reichl Martin            MKP0400        P  HDR     21.00         40,00Kč
  3   143 Koč Zdeněk               MKP4700  51706    H21     50.00         70,00Kč
  4   147 Reichl Michal            MKP6402  51701    H35     22.00         70,00Kč
  5   144 Reichlová Jana           MKP7550  51702    D21     83.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      290.00       40.00        0.00        0.00      330.00        0.00     -330.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1     4 Červinková Anna          OKP0050 336723    HDR     13.00         40,00Kč
  2     5 Červinka Stanislav       OKP5701  51671    H45     88.00         70,00Kč
  3   142 Červinka Jaroslav        OKP5803  53558    H45    106.00         70,00Kč
  4   141 Červinková Jitka         OKP6451  53525    D35    106.00         70,00Kč
  5   321 Nováková Irena           OKP6651 236111    D35    102.00         70,00Kč
  6   323 Novák Libor              OKP9100 301378    H18     61.00         70,00Kč
  7   322 Nováková Kateřina        OKP9450 301372    D14     28.00         40,00Kč
  8     2 Červinka Jiří            OKP9500 410351    H14     49.00         40,00Kč
  9     3 Červinka František       OKP9600 232972    H12     59.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      510.00        0.00        0.00        0.00      510.00        0.00     -510.00
 
 
Startovka oddílu: OLP - SKP OLYMP Praha                          Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    37 Kubů Matyáš              OLP0301 232721    HDR      3.00         40,00Kč
  2    35 John Vladimír            OLP5502  49500    H35     52.00         70,00Kč
  3    36 Kubů Jaroslav            OLP6701  49480    H35     24.00         70,00Kč
  4    38 Popjuk Viktor            OLP7614 515077    H21     66.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      250.00        0.00        0.00        0.00      250.00        0.00     -250.00
 
 
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha                           Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   320 Fatka David              PGP            P  T       40.00         70,00Kč
  2   164 Janovský Tomáš           PGP0101  51636    HDR     17.00         40,00Kč
  3   165 Samohýl Richard          PGP2800  52098    H75     96.00         70,00Kč
  4   166 Attl Vladimír            PGP3800  51700    H65     24.00         70,00Kč
  5   167 Haňkovská Jana           PGP4050  51698    D55     27.00         70,00Kč
  6   168 Dvořáková Ladislava      PGP4451  52096    D55     47.00         70,00Kč
  7   169 Kubátová Milada          PGP4750  53006    D55     39.00         70,00Kč
  8   170 Zelený Vladimír          PGP4800  51863    H55     10.00         70,00Kč
  9   291 Jelínek Martin           PGP5103 232091    H55     18.00         70,00Kč
 10   171 Doležal Miroslav         PGP5501  51753    H45     68.00         70,00Kč
 11   172 Doležalová Vlasta        PGP5550  52095    D45     92.00         70,00Kč
 12   173 Čermák Jiří              PGP5600  53012    H45    116.00         70,00Kč
 13   174 Zelená Markéta           PGP5850  51862    D21     13.00         70,00Kč
 14   175 Grivalský Michal         PGP5900  52103    H45     98.00         70,00Kč
 15   176 Kožina Petr              PGP6000  51632    H21     94.00         70,00Kč
 16   177 Hrabánek David           PGP6003  51673    H45     92.00         70,00Kč
 17   178 Tichovská Jitka          PGP6153  53005    D45     80.00         70,00Kč
 18   179 Hrabánková Ilona         PGP6250 232184    D45     88.00         70,00Kč
 19   221 Slavík Viktor            PGP6300  51276    H35     28.00         70,00Kč
 20   180 Přibík Jan               PGP6301  51631    H45     72.00         70,00Kč
 21   181 Fatka Ondřej             PGP6302  53011    H45     80.00         70,00Kč
 22   182 Janovský Tomáš           PGP6401 515464    H21     62.00         70,00Kč
 23   183 Mikuláš Radek            PGP6404 515443    H35     14.00         70,00Kč
 24   184 Valentová Helena         PGP6550  52099    D35    110.00         70,00Kč
 25   186 Zach Jaroslav            PGP6601   8013    H35     18.00         70,00Kč
 26   222 Slavíková Kateřina       PGP6650  51275    D35     90.00         70,00Kč
 27   187 Kožinová Jana            PGP6651 502089    D21     61.00         70,00Kč
 28   188 Přibíková Monika         PGP7256 301618    D35     78.00         70,00Kč
 29   246 Hýbl Lukáš               PGP7504  51628    H21     42.00         70,00Kč
 30   189 Matějů Luboš             PGP7601  51745    H21     87.00         70,00Kč
 31   190 Horová Lenka             PGP7951 336740    D21     49.00         70,00Kč
 32   191 Laciga Radek             PGP8202 515441    H21     59.00         70,00Kč
 33   192 Zelená Lenka             PGP8254  51707    D21      1.00         70,00Kč
 34   193 Buzek Martin             PGP8401  51263    H21     67.00         70,00Kč
 35   194 Šedivý Jan               PGP8409 515404    H21     83.00         70,00Kč
 36   195 Mezníková Lenka          PGP8453  51180    D21      7.00         70,00Kč
 37   196 Nováková Lucie           PGP8552  51806    D21     73.00         70,00Kč
 38   197 Spurná Martina           PGP8556  51278    D21     23.00         70,00Kč
 39   198 Flašar Jan               PGP8610  49616    H21     91.00         70,00Kč
 40   199 Tichovská Martina        PGP8658  51689    D21     41.00         70,00Kč
 41   250 Zelená Radka             PGP8751  51861    D21     77.00         70,00Kč
 42   200 Antoš Matěj              PGP8802 336800    H20     21.00         70,00Kč
 43   292 Jelínková Zora           PGP8851 232167    D20    101.00         70,00Kč
 44   201 Pavlů Ondřej             PGP8904 232039    H21     57.00         70,00Kč
 45   202 Červinka Jaroslav        PGP9001 303935    H18     59.00         70,00Kč
 46   203 Valenta David            PGP9100  52102    H18     51.00         70,00Kč
 47   204 Denk Štěpán              PGP9104  49151    H18     55.00         70,00Kč
 48   223 Slavíková Lucie          PGP9150 301700    D18     25.00         70,00Kč
 49   205 Nováková Kateřina        PGP9152 246828    D18     35.00         70,00Kč
 50   293 Jelínková Šárka          PGP9153 232168    D18     29.00         70,00Kč
 51   206 Čermáková Kristýna       PGP9154  53007    D18     41.00         70,00Kč
 52   207 Šámalová Ludmila         PGP9252 515039    D21     69.00         70,00Kč
 53   208 Prášek Přemysl           PGP9302 410392    H16     81.00         70,00Kč
 54   209 Kožinová Anna            PGP9350  53009    D21     31.00         70,00Kč
 55   210 Zachová Lucie            PGP9352 339543    D16     93.00         70,00Kč
 56   211 Mikulášová Helena        PGP9353 515453    D16     97.00         70,00Kč
 57   212 Křemenová Natálie        PGP9450 515089    D14     24.00         40,00Kč
 58   213 Přibíková Johanka        PGP9551 301617    D14     38.00         40,00Kč
 59   215 Kožinová Zuzana          PGP9650  51633    D12     74.00         40,00Kč
 60   216 Přibíková Ema            PGP9651 303955    D12     70.00         40,00Kč
 61   217 Hrabánková Klára         PGP9654 232050    D12     62.00         40,00Kč
 62   224 Slavíková Silva          PGP9751 246808    D12     58.00         40,00Kč
 63   218 Křemen Štěpán            PGP9800 232739    H10     37.00         40,00Kč
 64   219 Janovská Kateřina        PGP9850 246900    D12     52.00         40,00Kč
 65   220 Hrabánková Zuzana        PGP9950 331147    D10L    81.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4250.00       20.00        0.00        0.00     4270.00        0.00    -4270.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodověda - orientační sporty      Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   238 Gabryš Lubomír           PVP0000 331076    H10L    45.00         40,00Kč
  2   339 Straková Veronika        PVP0050 219276    D10     75.00         40,00Kč
  3   239 Gabryšová Tereza         PVP6853 515051    T       42.00         70,00Kč
  4   241 Taraba Michal            PVP6906  51715    H35      0.00         70,00Kč
  5   237 Straka Lukáš             PVP7006   8578    H21     53.00         70,00Kč
  6   242 Tojnarová Dagmar         PVP7053 232333    D21     37.00         70,00Kč
  7   236 Bernátková Markéta       PVP7751 416325    D21     33.00         70,00Kč
  8   240 Matějovský Martin        PVP8500 232328    H21     36.00         70,00Kč
  9   338 Straka Tomáš             PVP9700 224355    H12     65.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      540.00        0.00        0.00        0.00      540.00        0.00     -540.00
 
 
Startovka oddílu: REH - Rehns BK                                 Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: ROU - SKOB Roudnice nad Labem                  Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   228 Buk Petr                 ROU0001 331503    H10L    41.00         40,00Kč
  2   331 Rokůsek Šimon            ROU0101        P  H10L    49.00         40,00Kč
  3   231 Vondráček Jaromír        ROU4002  53536    H65     32.00         70,00Kč
  4   225 Lebduška Petr            ROU4702  53574    H55     12.00         70,00Kč
  5   234 Malec Jaromír            ROU6203 361969    N       31.00         40,00Kč
  6   226 Líbalová Marcela         ROU6551 410742    N       35.00         40,00Kč
  7   333 Rokůsek Petr             ROU7401 331702    H21     35.00         70,00Kč
  8   227 Líbal Jakub              ROU9202 232093    H16     93.00         70,00Kč
  9   229 Buk Jindřich             ROU9303  51438    H16     85.00         70,00Kč
 10   233 Malcová Kateřina         ROU9551 331366    D14     36.00         40,00Kč
 11   232 Duchoslavová Markéta     ROU9553  51436    D14     30.00         40,00Kč
 12   230 Buk Michal               ROU9601  53537    H12     51.00         40,00Kč
 13   235 Kyselová Kateřina        ROU9651  51435    D12     50.00         40,00Kč
 14   332 Rokůsková Eliška         ROU9950 331590    D10L    87.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      710.00       20.00        0.00        0.00      730.00        0.00     -730.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: ROZ - Orientační klub TOM Roztoky              Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Jíra Tomáš               ROZ9800 361928    H10     33.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: SCP - AC Sparta Praha                          Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   126 Semorád Miloš            SCP3300  49404    H65     40.00         70,00Kč
  2   125 Rejpal Petr              SCP4100 410733    H65     44.00         70,00Kč
  3   124 Valášek Josef            SCP4501  49813    H55     32.00         70,00Kč
  4   113 Novák Miloš              SCP4600  52299    H55     38.00         70,00Kč
  5   110 Lohrová Jarmila          SCP4650 219220    D55     35.00         70,00Kč
  6   121 Buriánek Jaromír         SCP4700  51562    H45     62.00         70,00Kč
  7   123 Dubský Miloš             SCP5100 410736    H55     28.00         70,00Kč
  8    58 Přeček Zdeněk            SCP5200 500289    H21     88.00         70,00Kč
  9   112 Hojný Oldřich            SCP5201  52111    H55     22.00         70,00Kč
 10   107 Jůzková Jaroslava        SCP5250  49837    D45     68.00         70,00Kč
 11    50 Jahnová Helena           SCP5550  52760    D45     94.00         70,00Kč
 12   122 Kavka Jiří               SCP5900 301147    H45     84.00         70,00Kč
 13   128 Vrabec Martin            SCP6100  51571    H45    118.00         70,00Kč
 14   294 Zuna Jaroslav            SCP6101  52116    H45    108.00         70,00Kč
 15   109 Kavková Dana             SCP6150 301143    D35     94.00         70,00Kč
 16   129 Vrabcová Jindra          SCP6151  51570    D45     98.00         70,00Kč
 17   105 Čápová Irena             SCP6450 361964    D35     74.00         70,00Kč
 18   118 Pospíšil Vít             SCP6800 995798    H21     43.00         70,00Kč
 19   119 Rakovec Michal           SCP6901  52109    H21     27.00         70,00Kč
 20   108 Tloušťová Eva            SCP6950  52114    D21     91.00         70,00Kč
 21   116 Khel Richard             SCP7500 416140    H21     34.00         70,00Kč
 22   115 Fujáček Jan              SCP7502  53634    H21     73.00         70,00Kč
 23   114 Šístek Daniel            SCP7507  51566    H21     46.00         70,00Kč
 24   106 Skripnik Štěpán          SCP7901   8878    H21     52.00         70,00Kč
 25   117 Kovář Miroslav           SCP8103  51791    H21     64.00         70,00Kč
 26   127 Vrabec Ondřej            SCP8303  51558    H21     61.00         70,00Kč
 27   120 Štěpánek Ondřej          SCP8304  49605    H21     25.00         70,00Kč
 28   111 Brabač Lukáš             SCP8505  51573    H21     81.00         70,00Kč
 29   295 Zuna Jaroslav            SCP8801 301184    H20     25.00         70,00Kč
 30   296 Zunová Markéta           SCP9150 410717    D16     87.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2100.00        0.00        0.00        0.00     2100.00        0.00    -2100.00
 
 
Startovka oddílu: SJC - Sportcentrum Jičín                       Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1     7 Kazda Ondřej             SJC8202   9982    H21     21.00         70,00Kč
  2   299 Špicarová Michaela       SJC8754   9971    D21     47.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1     8 Jirků Roman              SJI8309 301273    H21     86.00         70,00Kč
  2     9 Havlena Martin           SJI8310    111    H21     78.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: SJP - Slavoj Praha                             Sobota 29.3.2008
------------------------------------------------------------------------------------
