Seznam přihlášených po kategoriích
kategorie: D10
--------------------------------------------------------------------------------
1 7 Dlouhá Hana SK Kotlářka Praha DKP9450 C 8645 0.00
2 59 Svobodná Tereza SK Kotlářka Praha DKP9350 C 301369 0.00
3 65 Bořánková Karolína USK Praha VSP9550 53599 0.00
4 178 Műcková Barbora KOB TRETRA Praha TAP9352 C 232160 0.00
5 249 Hlubučková Kristýna SK Kamenice KAM9551 232418 0.00
6 343 Šímová Martina TJ Sparta Doly Kladn DKL9350 D 301697 0.00
7 369 Procházková Kateřina TJ Loko Beroun LBE9350 C 52320 0.00
8 449 Čechmánková Petra SK OK 24 Praha OKP9350 C 8575 0.00
9 533 Rusá Pavla Sokol Dobřichovice DCE9450 C 416316
10 534 Mrázová Pavla Sokol Dobřichovice DCE9350 C 301313
11 535 Rusá Zuzana Sokol Dobřichovice DCE9351 C 416159
kategorie: D10L
----------------------------------------------------------------------------------
1 64 Klašková Josefína SK Kotlářka Praha DKP 0.00
2 66 Kozáková Zuzana USK Praha VSP9450 9970 0.00
3 108 Burýšková Kateřina Sokol Troja TJP9550 C 411755 0.00
4 109 Paukertová Martina Sokol Troja TJP9650 C 53195 0.00
5 248 Stokučová Kateřina SK Kamenice KAM9550 0.00
6 252 Kovaříková Marie SK Kamenice KAM0050 51499 0.00
7 284 Štětinová Alena TJ Sokol Hostivice HCE9650 C 49152 0.00
8 370 Procházková Jana TJ Loko Beroun LBE9950 C 52321 0.00
9 427 Vébrová Denisa SK OB Kotnov Tábor KTA9551 5297 0.00
10 440 Kučerová Barbora SKOB Slaný SLA 8671 0.00
11 441 Rafajová Anna SKOB Slaný SLA 0.00
12 442 Šťovíčková Michaela SKOB Slaný SLA 52624 0.00
13 443 Šťovíčková Martina SKOB Slaný SLA 0.00
14 525 Klímová Bětka Neregistrovaní NRG
15 531 Procházková Marie Sokol Dobřichovice DCE9550 C 51177
16 532 Pavlů Kateřina Sokol Dobřichovice DCE9551 C 232017
kategorie: D12
----------------------------------------------------------------------------------
1 20 Horálková Jenka SK Kotlářka Praha DKP9150 C 8634 0.00
2 41 Němcová Lucie SK Kotlářka Praha DKP9153 C 49896 0.00
3 48 Prouzová Jitka SK Kotlářka Praha DKP9152 C 49823 0.00
4 170 Nováková Kateřina SK Praga PGP9152 C 0.00
5 171 Jelínková Šárka SK Praga PGP9153 B 231268 0.00
6 172 Čermáková Kristýna SK Praga PGP9154 B 53007 0.00
7 174 Šámalová Ludmila SK Praga PGP9252 C 0.00
8 179 Hermannová Anna KOB TRETRA Praha TAP9251 C 232132 0.00
9 180 Jozová Magdaléna KOB TRETRA Praha TAP9252 C 232157 0.00
10 181 Koukolíková Lucie KOB TRETRA Praha TAP9161 C 232158 0.00
11 182 Műcková Tereza KOB TRETRA Praha TAP9159 C 232161 0.00
12 183 Řehořová Adéla KOB TRETRA Praha TAP9155 C 416001 0.00
13 184 Sládková Helena KOB TRETRA Praha TAP9151 C 53443 0.00
14 240 Škvorová Barbora SK Kamenice KAM9150 301336 0.00
15 241 Panochová Anna SK Kamenice KAM9153 232420 0.00
16 242 Kamererová Klára SK Kamenice KAM9154 52932 0.00
17 245 Doležalová Michaela SK Kamenice KAM9251 232414 0.00
18 299 Platilová Andrea SKOB Roudnice nad La ROU9150 C 410742 0.00
19 367 Procházková Zuzana TJ Loko Beroun LBE9251 C 52319 0.00
20 368 Havelková Jana TJ Loko Beroun LBE9252 C 0.00
21 470 Chvátalová Veronika VŠTJ Stavební fakult FSP9150 C 232183 0.00
22 536 Rusá Šárka Sokol Dobřichovice DCE9150 C 301314
kategorie: D14
----------------------------------------------------------------------------------
1 51 Setínková Jana SK Kotlářka Praha DKP9053 B 8947 0.00
2 185 Jiříková Dana KOB TRETRA Praha TAP9055 C 232141 0.00
3 186 Kopečná Kateřina KOB TRETRA Praha TAP9051 C 232195 0.00
4 187 Řehořová Magdaléna KOB TRETRA Praha TAP8955 C 416002 0.00
5 188 Siněňkaja Táňa KOB TRETRA Praha TAP9057 B 416003 0.00
6 189 Tihonová Hana KOB TRETRA Praha TAP9052 C 232143 0.00
7 237 Panochová Alžběta SK Kamenice KAM8950 232400 0.00
8 238 Štěpánková Anna SK Kamenice KAM8951 232410 0.00
9 263 Kavková Radana AC Sparta Praha SCP8950 C 301144 0.00
10 285 Kettnerová Dana TJ Sokol Hostivice HCE8950 B 51986 0.00
11 366 Mezníková Lucie TJ Loko Beroun LBE9150 A 52970 0.00
12 380 Janková Helena TJ AERO Odolená Voda ODV8950 B 52891 0.00
13 452 Ježková Dominika SK Meteor Kačerov Pr MKP9050 B 51658 0.00
14 471 Cincibusová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP9050 B 8665 0.00
15 516 Přecechtělová Tereza SK Kotlářka Praha DKP8951 8564
kategorie: D16
----------------------------------------------------------------------------------
1 4 Bochenková Martina SK Kotlářka Praha DKP8758 B 51292 0.00
2 34 Kudrnáčová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8856 C 301379 0.00
3 37 Macháčková Kateřina SK Kotlářka Praha DKP8855 B 49861 0.00
4 50 Setínková Eva SK Kotlářka Praha DKP8759 C 8946 0.00
5 58 Svobodná Šárka SK Kotlářka Praha DKP8850 A 51796 0.00
6 67 Píchalová Růžena USK Praha VSP8850 52278 0.00
7 161 Smolková Kateřina SK Praga PGP8852 C 53556 0.00
8 190 Gabrovská Lucie KOB TRETRA Praha TAP8854 C 232189 0.00
9 191 Krejzlová Zuzana KOB TRETRA Praha TAP8753 C 232156 0.00
10 192 Pokorná Kateřina KOB TRETRA Praha TAP8851 C 416006 0.00
11 236 Doležalová Monika SK Kamenice KAM8850 232422 0.00
12 264 Drábková Martina AC Sparta Praha SCP8753 C 301178 0.00
13 303 Betková Štepánka SKOB Roudnice nad La ROU8750 B 8865 0.00
14 397 Tichá Klára TJ Tatran Kostelec n KNC8751 C 51391 0.00
15 407 Hynková Lucie SKOB Kralupy nad Vlt KPY8851 C 0.00
16 421 Kosová Martina SK Slavia Praha SLP8851 B 301528 0.00
17 512 Zuzana Sládková TEH8751 C 51396 0.00
18 537 Choutková Petra Sokol Dobřichovice DCE8850 C 7869
kategorie: D18
----------------------------------------------------------------------------------
1 14 Ďurčatová Alice SK Kotlářka Praha DKP8650 B 51761 0.00
2 110 Suková Martina VŠSK MFF UK Praha MFP8750 53191 0.00
3 111 Srbová Lenka VŠSK MFF UK Praha MFP 0.00
4 112 Fulajtárová Juliána VŠSK MFF UK Praha MFP 0.00
5 113 Fulajtárová Andrea VŠSK MFF UK Praha MFP 0.00
6 114 Kolářová Kristýna VŠSK MFF UK Praha MFP 0.00
7 193 Kopečná Anna KOB TRETRA Praha TAP8651 C 232196 0.00
8 194 Letfusová Veronika KOB TRETRA Praha TAP8654 C 232114 0.00
9 309 Masopustová Eliška SK Kotlářka Praha DKP8656 C 49844 0.00
10 337 Krišková Marie TJ Sparta Doly Kladn DKL8650 C 49642 0.00
11 444 Kratochvílová Eva SKOB Slaný SLA8652 C 0.00
12 445 Urbánková Alena SKOB Slaný SLA8651 B 0.00
kategorie: D20
----------------------------------------------------------------------------------
1 107 Kuklová Kateřina Sokol Troja TJP8450 C 51559 0.00
2 195 Váchová Lenka KOB TRETRA Praha TAP8452 C 51860 0.00
3 358 Hamáčková Kristina TJ Loko Beroun LBE8850 A 52973 0.00
4 453 Ježková Klára SK Meteor Kačerov Pr MKP8450 C 51659 0.00
5 513 Ivana Sládková TEH8451 C 51397 0.00
kategorie: D21K Ranking:0.2949 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1 72 Černínová Dagmar USK Praha VSP7150 51644 0.00 R: 382
2 235 Škvorová Zuzana SK Kamenice KAM7350 52273 0.00 R: 317
3 293 Šustrová Jana SK Zbraslav ZBP7354 0.00
4 294 Opová Ivana SK Zbraslav ZBP 0.00
5 295 Vondrová Barbora SK Zbraslav ZBP . 0.00
6 305 Buková Jana SKOB Roudnice nad La ROU7150 C 51436 0.00 R: 860
7 320 Špačková Eva VŠSK MFF UK Praha MFP7951 C 232242 0.00 R: 471
8 322 Zelenková Martina VŠSK MFF UK Praha MFP6550 C 232265 0.00 R: 866
9 356 Osinová Monika TJ Loko Beroun LBE7750 C 52978 0.00 R: 718
10 395 Havlíčková Markéta TJ Tatran Kostelec n KNC8451 B 52258 0.00 R: 430
11 461 Straková Jana VSK Přírodní vědy UK PVP7250 C 8579 0.00 R: 673
12 462 Tojnarová Dagmar VSK Přírodní vědy UK PVP7053 C 232333 0.00 R: 535
13 472 Vondrová Jitka VŠTJ Stavební fakult FSP8052 C 303910 0.00 R: 814
14 478 Vondrová Radmila VŠTJ Stavební fakult FSP3750 C 51864 0.00 R: 569
15 507 Janotová Zuzana FBA8201 4522
kategorie: D21L Ranking:0.8816 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 17 Havlíčková Vendula SK Kotlářka Praha DKP8350 B 51759 0.00 R: 273
2 23 Jůzková Lucie SK Kotlářka Praha DKP8161 C 49889 0.00 R: 595
3 43 Nováková Lucie SK Kotlářka Praha DKP8552 A 51806 0.00 R: 353
4 52 Setínková Zuzana SK Kotlářka Praha DKP5753 C 8945 0.00 R: 559
5 55 Stehnová Zuzana SK Kotlářka Praha DKP8150 E 51781 0.00 R: 2
6 62 Waldová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 R 9785 0.00 R: 23
7 68 Bořánková Kristýna USK Praha VSP7054 232324 0.00 R: 43
8 69 Horáková Marie USK Praha VSP7551 53546 0.00 R: 146
9 70 Horová Magda USK Praha VSP5450 9782 0.00 R: 71
10 71 Zakouřilová Helena USK Praha VSP7453 232401 0.00 R: 134
11 121 Dvořáková Ladislava SK Praga PGP4451 C 52096 0.00 R: 476
12 132 Zelená Markéta SK Praga PGP5850 C 51862 0.00 R: 288
13 141 Valentová Helena SK Praga PGP6550 C 52099 0.00 R: 82
14 143 Tichovská Hana SK Praga PGP6652 R 51676 0.00 R: 20
15 145 Janovská Petra SK Praga PGP7355 C 52097 0.00 R: 114
16 148 Forštová Jitka SK Praga PGP7558 C 51268 0.00 R: 281
17 149 Pokorná Magdaléna SK Praga PGP7562 C 51638 0.00 R: 159
18 152 Ryšavá Magdalena SK Praga PGP7650 R 7904 0.00 R: 32
19 154 Dobrovolná Lenka SK Praga PGP7963 C 51286 0.00 R: 712
20 155 Tichovská Hana SK Praga PGP8251 R 51688 0.00 R: 64
21 196 Lomáková Iveta KOB TRETRA Praha TAP8152 C 51553 0.00 R: 140
22 197 Pavlíková Lucie KOB TRETRA Praha TAP7552 C 51850 0.00 R: 312
23 198 Váchová Hana KOB TRETRA Praha TAP8052 C 232126 0.00 R: 184
24 199 Znamenáčková Helena KOB TRETRA Praha TAP8153 C 51848 0.00 R: 268
25 225 Klinkerová Jitka SK Kamenice KAM6450 49155 0.00 R: 291
26 233 Semíková Eva SK Kamenice KAM6950 52285 0.00 R: 249
27 234 Valášková Šárka SK Kamenice KAM6951 232393 0.00 R: 63
28 265 Tloušťová Eva AC Sparta Praha SCP6950 C 52114 0.00
29 319 Šimšová Jana VŠSK MFF UK Praha MFP7651 C 51713 0.00 R: 210
30 321 Tahalová Lenka VŠSK MFF UK Praha MFP6850 C 410727 0.00 R: 163
31 381 Piškulová Markéta TJ AERO Odolená Voda ODV7651 52889 0.00 R: 224
32 393 Jiráková Lenka TJ Tatran Kostelec n KNC7653 C 51309 0.00 R: 113
33 419 Klofáčová Romana SK Slavia Praha SLP6951 C 51364 0.00 R: 415
34 422 Siblíková Jana SK Slavia Praha SLP7952 C 51365 0.00 R: 398
35 424 Zmeková Míla SK Slavia Praha SLP4451 C 51612 0.00 R: 651
36 425 Chaloupková Marie SK Slavia Praha SLP8151 C 410377 0.00 R: 661
37 473 Bajgarová Tereza VŠTJ Stavební fakult FSP7754 C 8891 0.00 R: 589
38 474 Borovičková Lenka VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C 8909 0.00 R: 191
39 475 Cincibusová Ivana VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C 8668 0.00 R: 198
40 476 Karasová Jana VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C 301140 0.00 R: 452
41 477 Chvátalová Nataša VŠTJ Stavební fakult FSP6154 C 53528 0.00 R: 265
42 506 Kalenská Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 9900 R: 47
43 522 Hrazdírová Iva AC Sparta Praha SCP8152 51568 R: 21
44 538 Svobodová Jitka Sokol Dobřichovice DCE7450 C 53598 R: 137
kategorie: D35K
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 27 Klašková Kateřina SK Kotlářka Praha DKP6750 C 49846 0.00
2 49 Prouzová Zuzana SK Kotlářka Praha DKP6250 C 49865 0.00
3 136 Buzková Hana SK Praga PGP6150 C 0.00
4 142 Nováková Lenka SK Praga PGP6551 C 0.00
5 266 Čápová Irena AC Sparta Praha SCP6450 C 0.00
6 310 Seifertová Jana SK Kotlářka Praha DKP 0.00
7 332 Šimonová Petra TJ Sparta Doly Kladn DKL6150 C 0.00
8 388 Tichá Ivana TJ Tatran Kostelec n KNC6250 C 51392 0.00
9 389 Bitterová Eva TJ Tatran Kostelec n KNC6451 C 52262 0.00
10 391 Kohoutová Pavla TJ Tatran Kostelec n KNC6251 C 303937 0.00
11 404 Freyová Michaela SKOB Kralupy nad Vlt KPY6050 C 301394 0.00
12 539 Rusá Lenka Sokol Dobřichovice DCE6452 C 232129
kategorie: D35L
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Axmannová Vladislava SK Kotlářka Praha DKP5751 C 49875 0.00
2 8 Dlouhá Jana SK Kotlářka Praha DKP5950 C 8644 0.00
3 19 Horálková Alice SK Kotlářka Praha DKP5750 C 8633 0.00
4 36 Macháčková Jana SK Kotlářka Praha DKP6450 C 49868 0.00
5 39 Mrázková Ivana SK Kotlářka Praha DKP5650 C 51795 0.00
6 40 Němcová Jana SK Kotlářka Praha DKP6650 C 49893 0.00
7 73 Lacigová Ivana USK Praha VSP5950 51732 0.00
8 74 Kozáková Dita USK Praha VSP6753 51618 0.00
9 106 Nováková Jana Sokol Troja TJP6551 C 416114 0.00
10 126 Doležalová Vlasta SK Praga PGP5550 C 52095 0.00
11 137 Tichovská Jitka SK Praga PGP6153 C 53005 0.00
12 200 Patočková Marie KOB TRETRA Praha TAP5451 C 232175 0.00
13 201 Sládková Ivana KOB TRETRA Praha TAP6351 C 4188 0.00
14 202 Tihonová Jindra KOB TRETRA Praha TAP6253 C 232148 0.00
15 229 Stokučová Alena SK Kamenice KAM6850 0.00
16 230 Hlubučková Šárka SK Kamenice KAM6851 232398 0.00
17 267 Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 301143 0.00
18 268 Lohrová Hana AC Sparta Praha SCP6550 C 410396 0.00
19 286 Štětinová Ivana TJ Sokol Hostivice HCE6452 C 49153 0.00
20 327 Brumková Vladimíra TJ Sparta Doly Kladn DKL5350 C 52226 0.00
21 351 Havelková Eva TJ Loko Beroun LBE5950 C 52974 0.00
22 355 Procházková Pavlína TJ Loko Beroun LBE6450 C 232247 0.00
23 382 Hartlová Blanka TJ AERO Odolená Voda ODV6350 C 51356 0.00
24 387 Havlíčková Jindra TJ Tatran Kostelec n KNC6150 C 52259 0.00
25 390 Komersová Jana TJ Tatran Kostelec n KNC6550 C 52265 0.00
26 448 Červinková Jitka SK OK 24 Praha OKP6451 C 53525 0.00
27 454 Ježková Regina SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C 51660 0.00
28 479 Smolková Alena VŠTJ Stavební fakult FSP6452 C 53567 0.00
29 514 Eva Sládková TEH5751 C 51398 0.00
30 540 Štrossová Jiřina Sokol Dobřichovice DCE5650 C 7870
31 541 Mrázová Pavla Sokol Dobřichovice DCE5550 C 7868
32 542 Procházková Miluše Sokol Dobřichovice DCE5450 C 51966
kategorie: D45K
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 416 Šťovíčková Zdena st. TJ Dopravní podniky DVP4951 C 51549 0.00
kategorie: D45L
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 6 Dlasková Anna SK Kotlářka Praha DKP5350 C 49842 0.00
2 12 Dudová Hana SK Kotlářka Praha DKP5752 C 49892 0.00
3 15 Ďurčatová Hana SK Kotlářka Praha DKP4750 C 51762 0.00
4 22 Jůzková Jaroslava SK Kotlářka Praha DKP5250 C 49837 0.00
5 29 Klusáková Jitka SK Kotlářka Praha DKP5651 C 8558 0.00
6 54 Stehnová Hana SK Kotlářka Praha DKP5150 C 51799 0.00
7 57 Svobodná Eva SK Kotlářka Praha DKP5851 C 301365 0.00
8 104 Ryšavá Lubomíra Sokol Troja TJP4750 C 53540 0.00
9 105 Wolkerová Dagmar Sokol Troja TJP5250 C 51289 0.00
10 129 Syslová Drahomíra SK Praga PGP5650 C 52108 0.00
11 329 Cabrnochová Hana TJ Sparta Doly Kladn DKL5550 C 53520 0.00
12 350 Hamáčková Eva TJ Loko Beroun LBE5150 C 51284 0.00
13 543 Paulová Mirka Sokol Dobřichovice DCE5250 C 53597
kategorie: D55
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 103 Provazníková Svatava Sokol Troja TJP4250 C 53532 0.00
2 120 Haňkovská Jana SK Praga PGP4050 C 51698 0.00
3 269 Lohrová Jarmila AC Sparta Praha SCP4650 C 0.00
4 413 Kalábová Lída TJ Dopravní podniky DVP4650 C 232159 0.00
5 480 Urbancová Heide VŠTJ Stavební fakult FSP4450 C 51869 0.00
kategorie: D65
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 101 Dolečková Míla Sokol Troja TJP3650 C 51325 0.00
2 102 Burýšková Věra Sokol Troja TJP3750 C 51334 0.00
kategorie: H10
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 25 Klaška Pavel SK Kotlářka Praha DKP9301 C 49874 0.00
2 42 Němec Jan SK Kotlářka Praha DKP9302 C 8631 0.00
3 75 Černín Daniel USK Praha VSP9301 4025 0.00
4 98 Novák Jan Sokol Troja TJP9400 C 53516 0.00
5 99 Smolka Ondřej Sokol Troja TJP9401 C 53502 0.00
6 175 Prášek Přemysl SK Praga PGP9302 C 410392 0.00
7 246 Valášek Jan SK Kamenice KAM9400 232245 0.00
8 247 Semík Ondra SK Kamenice KAM9401 232267 0.00
9 297 Buk Jindrich SKOB Roudnice nad La ROU9303 C 51435 0.00
kategorie: H10L
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 76 Černín Ondřej USK Praha VSP9600 4026 0.00
2 100 Novák Ondřej Sokol Troja TJP9700 C 0.00
3 176 Novák Václav SK Praga PGP9600 0.00
4 177 Prášek Otakar SK Praga PGP9700 410375 0.00
5 250 Valášek Jiří SK Kamenice KAM9700 232403 0.00
6 251 Hlubuček Martin SK Kamenice KAM9701 232408 0.00
7 282 Kettner Lukáš TJ Sokol Hostivice HCE9400 C 51288 0.00
8 283 Kettner Vojtěch TJ Sokol Hostivice HCE9600 C 410247 0.00
9 296 Buk Michal SKOB Roudnice nad La ROU9601 C 51434 0.00
10 344 Šíma Vladislav TJ Sparta Doly Kladn DKL9700 D 49650 0.00
11 345 Beneš Jan TJ Sparta Doly Kladn DKL9800 D 49648 0.00
12 346 Kamenský Tomáš TJ Sparta Doly Kladn DKL9801 D 51379 0.00
13 371 Martinák Jakub TJ AERO Odolená Voda ODV 52893 0.00
14 372 Martinák Matěj TJ AERO Odolená Voda ODV 0.00
15 373 Vaňkát Tomáš TJ AERO Odolená Voda ODV 0.00
16 401 Komers Jan TJ Tatran Kostelec n KNC9501 C 51394 0.00
17 428 Nosál Adam SKOB Slaný SLA 0.00
18 429 Lothar Patrik SKOB Slaný SLA 0.00
19 446 Červinka František SK OK 24 Praha OKP9600 C 410351 0.00
20 463 Straka Tomáš VSK Přírodní vědy UK PVP9700 D 0.00
21 464 Ždimera Jan VSK Přírodní vědy UK PVP9901 D 232357 0.00
22 481 Tojnar Jan VŠTJ Stavební fakult FSP9501 C 232241 0.00
23 524 Klíma Tomáš Neregistrovaní NRG
kategorie: H12
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 167 Valenta David SK Praga PGP9100 B 52102 0.00
2 168 Jeřábek Marek SK Praga PGP9101 C 303934 0.00
3 169 Landovský Tomáš SK Praga PGP9103 C 416118 0.00
4 173 Sejk Ondřej SK Praga PGP9201 C 0.00
5 203 Červenka Jakub KOB TRETRA Praha TAP9106 B 232108 0.00
6 204 Krejzla Jakub KOB TRETRA Praha TAP9104 C 232150 0.00
7 205 Verner Marek KOB TRETRA Praha TAP9111 C 416005 0.00
8 206 Zamazal Jan KOB TRETRA Praha TAP9203 C 232149 0.00
9 239 Semík Vojtěch SK Kamenice KAM9100 301628 0.00
10 243 Stokuč Michal SK Kamenice KAM9200 0.00
11 244 Čermák Vojtěch SK Kamenice KAM9201 0.00
12 289 Schreiner Jan SK Zbraslav ZBP9203 0.00
13 291 Hanuš David SK Zbraslav ZBP9105 0.00
14 298 Líbal Jakub SKOB Roudnice nad La ROU9202 C 0.00
15 341 Šimon Jan TJ Sparta Doly Kladn DKL9100 C 49643 0.00
16 342 Okrouhlý Tomáš TJ Sparta Doly Kladn DKL9200 D 410721 0.00
17 364 Šimon Václav TJ Loko Beroun LBE9100 A 416331 0.00
18 365 Kettner Vladek TJ Loko Beroun LBE9102 C 52317 0.00
19 400 Votava Štěpán TJ Tatran Kostelec n KNC9101 C 52894 0.00
20 403 Stránský Jiří SKOB Kralupy nad Vlt KPY9100 B 410725 0.00
21 450 Čechmánek Radek SK OK 24 Praha OKP9101 B 8576 0.00
22 544 Rusý Tomáš Sokol Dobřichovice DCE9300 C 301101
23 555 Svoboda Ondřej SK Praga PGP9102 C
kategorie: H14
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Betlach Martin SK Kotlářka Praha DKP9000 B 49881 0.00
2 30 Korecký Petr SK Kotlářka Praha DKP8905 C 9886 0.00
3 56 Stránský Vojtěch SK Kotlářka Praha DKP9005 B 301385 0.00
4 77 Píchal Miroslav USK Praha VSP9000 52269 0.00
5 162 Valenta Jakub SK Praga PGP8900 C 52101 0.00
6 163 Červinka Jan SK Praga PGP8902 B 303940 0.00
7 164 Lejsek Tadeáš SK Praga PGP8903 B 51675 0.00
8 165 Pavlů Ondřej SK Praga PGP8904 B 232039 0.00
9 166 Červinka Jaroslav SK Praga PGP9001 C 303935 0.00
10 207 Vaněk Jan KOB TRETRA Praha TAP8901 C 53606 0.00
11 270 Lohr Martin AC Sparta Praha SCP0000 C 0.00
12 292 Dubský Petr SK Zbraslav ZBP8903 0.00
13 300 Nosek Vojtech SKOB Roudnice nad La ROU9001 C 51440 0.00
14 340 Kamenský Vojtěch TJ Sparta Doly Kladn DKL8900 C 51377 0.00
15 359 Tvrdek Vojtěch TJ Loko Beroun LBE8902 C 52976 0.00
16 360 Štemberk Adam TJ Loko Beroun LBE8904 B 411764 0.00
17 361 Procházka Pavel TJ Loko Beroun LBE9000 B 410363 0.00
18 362 Pospíšil Petr TJ Loko Beroun LBE9004 C 52316 0.00
19 363 Havelka Vít TJ Loko Beroun LBE9005 C 0.00
20 374 Hartl Martin TJ AERO Odolená Voda ODV9000 B 52119 0.00
21 405 Frey Marek SKOB Kralupy nad Vlt KPY9001 B 301338 0.00
22 430 Masopust Ondřej SKOB Slaný SLA8900 B 301615 0.00
23 482 Tkadlec Josef VŠTJ Stavební fakult FSP9001 B 53561 0.00
24 483 Chvátal Vratislav VŠTJ Stavební fakult FSP8900 C 232142 0.00
kategorie: H16
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 5 Buchalcev Jan SK Kotlářka Praha DKP8715 A 8637 0.00
2 11 Duda Radim SK Kotlářka Praha DKP8707 B 51756 0.00
3 24 Kadlec Lukáš SK Kotlářka Praha DKP8712 C 8640 0.00
4 28 Klusák Martin SK Kotlářka Praha DKP8704 C 8557 0.00
5 47 Prouza Jaromír SK Kotlářka Praha DKP8705 C 49866 0.00
6 159 Sysel Ctibor SK Praga PGP8700 B 52106 0.00
7 160 Neumann Petr SK Praga PGP8705 B 232124 0.00
8 208 Balajka David KOB TRETRA Praha TAP8703 C 53646 0.00
9 209 Cikhardt Jakub KOB TRETRA Praha TAP C 232138 0.00
10 210 Hodek Michal KOB TRETRA Praha TAP8808 C 53644 0.00
11 211 Sládek Jan KOB TRETRA Praha TAP8801 C 53642 0.00
12 212 Szennai Daniel KOB TRETRA Praha TAP8811 C 416004 0.00
13 271 Částka Jirka AC Sparta Praha SCP8705 C 232330 0.00
14 272 Modrý Marek AC Sparta Praha SCP8807 C 53594 0.00
15 301 Nosek Jakub SKOB Roudnice nad La ROU8701 B 8864 0.00
16 302 Dolinár Jan SKOB Roudnice nad La ROU8702 C 8870 0.00
17 338 Šimon Petr TJ Sparta Doly Kladn DKL8800 B 49644 0.00
18 339 Kriško Miroslav TJ Sparta Doly Kladn DKL8801 B 49641 0.00
19 357 Šimon Jakub TJ Loko Beroun LBE8801 A 52979 0.00
20 396 Havlíček Tomáš TJ Tatran Kostelec n KNC8700 B 52257 0.00
21 398 Čihák Pavel TJ Tatran Kostelec n KNC8801 C 51386 0.00
22 399 Bitter Aleš TJ Tatran Kostelec n KNC8803 B 52264 0.00
23 417 Chloupek Pavel SK Slavia Praha SLP8701 C 51546 0.00
24 418 Chloupek Petr SK Slavia Praha SLP8702 C 51545 0.00
25 431 Šimek Petr SKOB Slaný SLA8700 C 301612 0.00
kategorie: H18
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 10 Dlouhý Petr SK Kotlářka Praha DKP8509 C 49822 0.00
2 16 Frey Eduard SK Kotlářka Praha DKP8510 B 301161 0.00
3 21 Jůzek Martin SK Kotlářka Praha DKP8604 B 51792 0.00
4 213 Fiala Tomáš KOB TRETRA Praha TAP8607 C 232173 0.00
5 214 Zajíc Vítězslav KOB TRETRA Praha TAP8610 C 232140 0.00
6 215 Zmek Ondřej KOB TRETRA Praha TAP8609 C 53645 0.00
7 273 Kříž Štěpán AC Sparta Praha SCP8600 C 301165 0.00
8 335 Cabrnoch Jan TJ Sparta Doly Kladn DKL8601 C 53577 0.00
9 336 Vinš Jaroslav TJ Sparta Doly Kladn DKL8619 A 49640 0.00
10 408 Kohl Ondřej SKOB Kralupy nad Vlt KPY8600 B 301370 0.00
11 432 Čabla Adam SKOB Slaný SLA8500 C 0.00
12 433 Peška Ladislav SKOB Slaný SLA8502 C 301621 0.00
13 434 Rubík Pavel SKOB Slaný SLA8501 B 301622 0.00
14 545 Paul Miroslav Sokol Dobřichovice DCE8501 C 301171
kategorie: H20
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 375 Hartl Jan TJ AERO Odolená Voda ODV8402 B 52120 0.00
kategorie: H21K Ranking:0.4094 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 153 Bejček Michal SK Praga PGP7710 C 53015 0.00 R: 952
2 262 Peckl Martin VEJWUN VJW 0.00
3 312 Černý Jakub VŠSK MFF UK Praha MFP8001 C 0.00 R:1103
4 315 Pangrác Ondřej VŠSK MFF UK Praha MFP7603 C 232253 0.00 R: 511
5 317 Stránský Matěj VŠSK MFF UK Praha MFP7802 C 232248 0.00 R: 782
6 376 Berný Jan TJ AERO Odolená Voda ODV7702 0.00
7 465 Izák Petr VSK Přírodní vědy UK PVP7802 C 301642 0.00 R:1202
8 466 Rossmeisl Martin VSK Přírodní vědy UK PVP6800 C 232342 0.00 R:1098
9 467 Straka Lukáš VSK Přírodní vědy UK PVP7006 C 8578 0.00 R: 722
10 468 Ždimera Zdeněk VSK Přírodní vědy UK PVP7008 C 303908 0.00 R:1145
11 491 Cincibus Pavel VŠTJ Stavební fakult FSP6605 C 8669 0.00 R: 372
12 503 Křižan Dušan Neregistrovaní NRG
13 508 Janota Vladislav FBA7903 4524
