VŠTJ Ekonom Praha - oddíl orientačního běhu
Střihej ušáku!!!
 
  Aktuality
  Závody
  Mapy
  Oddíl
  Kontakt
  Odkazy
 
5. závod PPŽ - 12. 6. 2002

Výsledky | Rozpis + pokyny | Fotky ze závodu

Reklamace k výsledkům posílejte na sajal@fel.cvut.cz.
14.6. v 11 hodin - opraveno posunutí výsledných časů o 1 minutu.
Protokol závodu nikoho nezajímá, takže je až dole.

D10 - 1,9 km - 6 kontrol
----------------------------------
1.  Myslivečková Zuzana  ASP9203   21,35
2.  Neumannová Katka     PVP9250   24,19
3.  Jozová Magda         TAP9252   28,05
4.  Svobodná Tereza      DKP9350   29,16
5.  Šámalová Lída        PGP9251   37,47
6.  Kožinová Zuzana      PGP9650   42,26
7.  Dlouhá Hana          DKP9400   59,35
8.  Műchová Bára         TAP9352   65,08

D10L - 3,5 km - 5 kontrol
----------------------------------
1.  Lohrová Tereza       SCP93     32,00
2.  Procházková Zuzana   LBE9250   37,56
3.  Levá Tereza          ASP9104   38,53
4.  Procházková Kateřina LBE9350   39,58
5.  Levá Michaela        ASP9701   44,31(+5 min)
6.  Weislová Adéla                 47,32

D12 - 2,3 km - 8 kontrol
----------------------------------
1.  Čermáková Kristýna   PGP9154   37,20
2.  Slavíková Lucie      PGP9150   40,53
3.  Kožinová Anna        PGP9350   44,55
4.  Műchová T.           TAP9153   49,09
5.  Sinenkaja Táňa       TAP9057   51,10
6.  Řehořová Adéla       TAP9155   55,02
7.  Němcová Lucie        DKP9153   56,34
8.  Zamazalová           TAP9053   56,37
9.  Horálková Jenka      DKP9150   57,04
10. Pazderová            TAP9152   57,11
11. Broklová Trereza     TAP9254   59,23
12. Prouzová Jitka       DKP9152   59,51
13. Šrůtová Pavla        PGP9151   61,59
14. Svobodná Madla       DKP9153   66,03
15. Jelínková Tereza               93,17
MS  Vavrušová            TAP6152   39,47

D14 - 3,7 km - 12 kontrol
----------------------------------
1.  Karochová Simona     DKP8853   36,01
2.  Macháčková Kateřina  DKP8855   38,04
3.  Smolková Kateřina    PGP8852   42,02
4.  Janková Helena       ODV8950   43,45
5.  Přecechtělová Tereza DKP8951   48,07
6.  Spilková             SLP      104,08
    Tvrzníková           SLP       DISK

H10 - 1,9 km - 6 kontrol
----------------------------------
1.  Novák Jan            TJP9401   34,26
2.  Lohr Petr            SCP91     36,13

H10L - 3,5 km - 5 kontrol
----------------------------------
1.  Dobiáš Petr                    21,07
2.  Komers Jan                     22,26
3.  Prášek Přemysl       PGP9302   24,55
4.  Dobiáš Daniel                  26,18
5.  Komers František               27,58
6.  Neumann Vojta        PVP9400   29,55
7.  Holanec Kryštof                43,21
8.  Weisl Jakub          TJP9501   51,55(+5 min)
9.  Novák Ondra          TJP90     58,22
10. Pilátovi                       59,52

H12 - 3,2 km - 12 kontrol
----------------------------------
1.  Tkadlec Josef        FSP9001   44,43
2.  Stránský Vojtěch     KPY9000   50,13
3.  Frey Marek           KPY9001   51,39
4.  Hartl Martin         ODV9000   52,10
5.  Betlach Martin       DKP9000   53,38
6.  Svoboda Ondřej       PGP9102   56,44
7.  Valenta David        PGP9100   57,33
8.  Stránský Jiří        KPY9100   57,57
9.  Roček Daniel         PGP910x   66,46
10. Franěk Ondřej        DKP9003   69,01
11. Verner               TAP9111   70,13
12. Sekava Josef         DKP       73,22
13. Červenka Jakub       TAP9106   77,28
MS  Jelínek                        DISK

H14 - 4,6 km - 15 kontrol
----------------------------------
1.  Šimon Václav         LBE9100   49,38
2.  Pavlů Ondřej         PGP8904   50,09
3.  Neumann Tomáš        PVP8900   52,19
4.  Štemberk Adam        LBE8904   53,42
5.  Mališ                DKP8806   54,24
6.  Bouška Pavel         DKP8901   54,29
7.  Sládek               TAP8801   59,43
8.  Urbánek Jan          DKP8807   62,14
9.  Korecký Petr         DKP8905   69,42
10. Tuček Martin         LBE8900   70,59
11. Procházka Pavel      LBE9000   76,55
12. Sochor Tomáš         PGP8800   78,25

T4 - 4,1 km - 15 kontrol
----------------------------------
1.  Vrabcová Jindra      SCP       26,03
2.  Axman Šimon          DKP8700   32,10
3.  Hartl Zdeněk         ODV7651   41,25
4.  Piškulová Markéta    ODV7651   44,24
5.  Jůzek Martin         DKP8604   44,32
6.  Duda                 DKP8707   45,07
7.  Jelínek Martin                 45,32
8.  Kuchařová Markéta    TAP       47,06
9.  Švic Michal          PGP6650   48,03
10. Štekr Michal         DKP8709   48,33
11. Procházka Zdenko     DKP4300   49,51
12. Ďurčat               DKP       51,39
13. Šrůtová Marcela      PGP6351   54,19
14. Špačková Eva         MFP7951   54,37
15. Nováková Lucie       DKP8552   54,50
16. Mrázková Ivana       DKP5650   54,59
17. Starosta Jarda       PFP7202   55,46
18. Slavíková Kateřina   PGP6650   58,00
19. Roček Vladimír                 58,32
20. Vondra Jaroslav      FSP3300   59,38
21. Havelková Hana       PGP655x   60,30
22. Stanovská Zuzana     ner.      61,02
23. Hartlová Blanka      ODV6350   62,21
24. Svobodná Eva         DKP5850   68,27
25. Frey Eduard st.      KPY       70,46
26. Dudová Hana          DKP5752   75,31
27. Jelínková Radana               76,42
28. Merhout Jiří         ner.      79,49
29. Němcová              DKP66..   80,53
30. Šrůta Pavel          PGP3801   81,44
31. Horálková Alice      DKP5750   83,44
32. Šámal Robert                   86,59
33. Telecký                        91,10
34. Škovroňová Lenka     MFP8250  106,24
    Kadlec Lukáš         DKP8712   DISK
    Axmanová Vladimíra   DKP5754   DISK
    Jelínek Jan                    DISK
    Macháček                       DISK
    Prouza Jaromír       DKP8705   DISK
    Prouzová             DKP       DISK
    Krolupper Filip                DISK

T6 - 6,1 km - 17 kontrol
----------------------------------
1.  Blahuta Marek        MFP       39,19
2.  Mrázek Jan           DKP8102   40,16
3.  Kožina Petr          PGP6000   41,15
4.  Hora Vojtěch         TOI       42,31
5.  Pilař Karel          BSO7801   43,06
6.  Slavík Viktor        PGP6300   43,43
7.  Mrázek Jiří          DKP7911   44,01
8.  Skyva Jan            TOI0000   44,05
9.  Šafka Jan            SLP7704   44,41
10. Janeček Oldřich      MFP8200   45,58
11. Kovář Miroslav       DKP8103   46,13
12. Procházka Zdenek     DKP       48,02
13. Laciga Radek         TOI8202   48,04
14. Stehnová Zuzana      DKP8150   48,13
15. Vlach Martin         DKP8605   49,00
16. Procházka Jan        DKP8201   49,09
17. Stránský Jiří        KPY       50,06
18. Kopecký Pavel        VSP7800   50,07
19. Hora Vladimír        VSP5100   51,14
20. Procházka Tomáš      DKP8200   53,06
21. Fišer Jiří           SLP8503   53,10
22. Žáček Martin         FSP6803   54,49
23. Chloupková Radka     SLP8451   55,17
24. Matušín Ladislav               55,38
25. Tkadlec Josef        FSP6002   56,46
26. Neumannová Renata    PVP6650   57,20
27. Valtr                MFP6600   57,29
28. Stanovský David      MFP7701   57,46
29. Pechač Tomáš         SCH7401   57,56
30. Mališová Barbora     DKP       59,57
31. Jahnová Anežka       VSP8150   62,00
32. Chloupková Jana      SLP       62,20
33. Kolářová Madla       SJC7962   62,47
34. Dlouhý Jiří          DKP5700   62,48
35. Horová Magda         VSP5450   63,20
36. Svobodný             DKP8500   64,16
37. Vaníček Tomáš        MFP6601   65,49
38. Masopustová Eliška   DKP8656   69,26
39. Matějová             VSP8054   71,59
40. Písařová                       85,49
41. Pavlů Jaroslav       DCE6100   86,06
42. Potměšil                       88,13
43. Panacková Jana                 94,41
44. Procházková Pavlína  LBE6450  100,37
    Fatka Ondřej         PGP6302   DISK

Protokol závodu

Datum:          středa 12.6.2002
Pořadatel:      VŠTJ Ekonom Praha
Mapa:           Džbánek, 1 : 10 000, E=5m, stav 1997, vydalo OKP

Funkcionáři:    ředitel závodu    Petr Kruliš
                hlavní rozhodčí   Martin Sajal
                stavitel tratí    Petra Matoušková
Jury:           Jan Šafka, Ladislav Matušín, Radka Chloupková

Závod se konal za teplého slunečného počasí. Cílem proběhlo 161 závodníků, z toho 47 v žebříčkových kategoriích. Odstartovalo jich o něco více. Nikdo nebyl zraněn. Nebyl podán žádný protest proti průběhu závodu ani proti výsledkům. Pořadatelé se omlouvají za mírně nepřesné umístění kontroly 69.
Výsledné časy jsou o minutu posunuté oproti předběžným výsledkům (nesoulad startovního a cílového času).

© Ekonom Praha
Martin Sajal
design: Vladislav Kalous