Startovka SOBOTA - po oddílech
ABR A-team Bruntál
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 51891 H40 ABR6202 Novotný Vladimír 50.00 160.00 Kč
( 5) 888642 H21E ABR8501 Peths Matěj 50.00 160.00 Kč
( 4) 51876 H21E ABR8401 Vala Radek 95.00 160.00 Kč
( 6) 232123 D21 ABR8951 Veličková Monika 127.00 160.00 Kč
( 3) 899021 H21E ABR7906 Tomeček Lubomír 128.00 160.00 Kč
( 2) 920687 H40 ABR6301 Kolář Rudolf 146.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 960.00 Kč
BLI SK MTBO Bludný kořen Liberec
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 2019214 H21C BLI7402 Vozka Radim 62.00 160.00 Kč
( 8) 2019222 H21C BLI8001 Ištok Martin 167.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 17) 886300 H20 BOR9402 Bogar Kryštof 22.00 100.00 Kč
( 15) 8525 H21C BOR8101 Balák Otakar 59.00 160.00 Kč
( 13) 8522 H21A BOR7703 Šrůta Milan 67.00 160.00 Kč
( 14) 8500 D21 BOR8052 Novotná Veronika 76.00 160.00 Kč
( 18) 4383 H14 BOR9705 Német Michal 78.00 50.00 Kč
( 9) 515014 H21A BOR6603 Bogar Leoš 109.00 160.00 Kč
( 16) 897369 H21E BOR8904 Bogar František 125.00 160.00 Kč
( 10) 8491 H21A BOR6800 Žíla Vladimír 160.00 160.00 Kč
( 12) 8518 H21C BOR7412 Rejholec Michal 161.00 160.00 Kč
( 11) 8514 D21 BOR6951 Rejholcová Andrea 166.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1430.00 Kč
CHA OK Chrastava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 19) 8186 H21A CHA7500 Polák Jaroslav 166.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
CHT SK Chrast
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 24) 888620 D20 CHT9151 Jandová Diana 10.00 100.00 Kč
( 23) 410357 H21C CHT8510 Kopáček Jan 23.00 160.00 Kč
( 22) 49857 D40 CHT6460 Kučerová Vladimíra 76.00 160.00 Kč
( 21) 51899 H21C CHT6049 Kopáček Miroslav 125.00 160.00 Kč
( 20) 888637 H50 CHT6001 Janda Luboš 181.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 740.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25) 336746 P DKP8717 Pospíšil Ondřej 34.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
DOB KOB Dobruška
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 8130 D21 DOB8181 Krásná Václava 109.00 160.00 Kč
( 30) 7210 H21B DOB8304 Khýn Vítězslav 112.00 160.00 Kč
( 26) 995872 H21A DOB7500 Sedlák Radek 184.00 160.00 Kč
( 27) 7226 D21 DOB7956 Štěpánová Dita 205.00 160.00 Kč
( 28) 920696 H21B DOB8002 Janda Martin 208.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32) 886298 H21C EKP6912 Kabát Jan 20.00 160.00 Kč
( 34) 515091 H20 EKP9200 Šnajdar Jakub 31.00 100.00 Kč
( 31) 897380 H21C EKP6805 Tušl Martin 89.00 160.00 Kč
( 33) 438641 H21C EKP8408 Kalina Zdeněk 173.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 36) 232489 H21C FSP7300 Bozděch Dan 92.00 160.00 Kč
( 37) 410353 H21E FSP7500 Brádler Jan 101.00 160.00 Kč
( 35) 49606 H50 FSP5300 Wald František 175.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 38) 52283 D21 HSU7750 Gajdová Kristina 181.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
JEP Jehlanka Team
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 41) 336798 H21E JEP7900 Müller Pavel 92.00 160.00 Kč
( 42) 336799 H21A JEP8000 Šimek Radek 157.00 160.00 Kč
( 39) 361995 H50 JEP4800 Müller Petr 163.00 160.00 Kč
( 40) 51725 H50 JEP6000 Sluka Milan 208.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 640.00 Kč
JIL OK Jilemnice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 45) 515019 D20 JIL9250 Veselá Anna 28.00 100.00 Kč
( 43) 9734 H21C JIL7501 Hlaváč David 98.00 160.00 Kč
( 44) 9052 D21 JIL8551 Kavanová Barbora 175.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
KCK KOB Český Krumlov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 48) 49617 D20 KCK9054 Kristýna Flašarová 7.00 100.00 Kč
( 47) 49615 D50 KCK5756 Marie Flašarová 128.00 160.00 Kč
( 46) 49614 H50 KCK5701 Jan Flašar 205.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
KNC OOB Sokol Kostelec n. Č.l.
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 55) 253105 D20 KNC9451 Švarcbachová Lucie 4.00 100.00 Kč
( 54) 253114 D20 KNC9251 Švarcbachová Tereza 31.00 100.00 Kč
( 56) 253103 D14 KNC9651 Švarcbachová Barbora 46.00 50.00 Kč
( 49) 51387 D40 KNC6750 Čiháková Lenka 68.00 160.00 Kč
( 53) 51386 H21C KNC8801 Čihák Pavel 86.00 160.00 Kč
( 51) 51395 H21B KNC7001 Švarcbach Michal 144.00 160.00 Kč
( 50) 52895 D21 KNC6754 Švarcbachová Jaroslava 151.00 160.00 Kč
( 52) 52257 H21C KNC8700 Havlíček Tomáš 185.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1050.00 Kč
KPY SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 57) 301353 H40 KPY6300 Stránský Jiří 98.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 886266 D21 KSU8494 Havlíčková Markéta 115.00 160.00 Kč
( 59) 515179 H21C KSU7945 Turczer Petr 128.00 160.00 Kč
( 58) 53648 H40 KSU6149 Vozda Jiří 130.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
KTP Koloshop Team
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) 301385 H20 KTP9000 Stránský Vojtěch 25.00 100.00 Kč
( 61) 515495 H21E KTP7201 Kouřimský Jan 107.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 63) 52090 D40 LBM5795 Janská Iva 80.00 160.00 Kč
( 64) 52005 H50 LBM5805 Janský Jiří 202.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
MFP VŠSK MFF UK Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 515016 P MFP6401 Suk Jiří 18.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
MJC Maraton centrum Jičín
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 68) 7712 D17 MJC9352 Švábková Anna 0.00 100.00 Kč
( 67) 7723 H17 MJC9303 Švábek Jan 85.00 100.00 Kč
( 66) 7735 H40 MJC6501 Švábek Karel 122.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
OKP SK OK 24 Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) 887935 D17 OKP9450 Nováková Kateřina 16.00 100.00 Kč
( 72) 253129 D21 OKP7750 Ferdinandová Jana 73.00 160.00 Kč
( 69) 51680 H40 OKP6504 Novák Libor 82.00 160.00 Kč
( 70) 253129 H21E OKP6801 Vanka Petr 131.00 160.00 Kč
( 74) 887620 D21 OKP8450 Čadová Michala 145.00 160.00 Kč
( 71) 51685 D21 OKP7250 Vondrová Kateřina 214.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
OSN SK OS Nové Město n. M.
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) 9579 H21A OSN7118 Zrník Tomáš 121.00 160.00 Kč
( 76) 51960 H50 OSN6004 Kamenický Radan 184.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
PGP SK Praga
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 80) 8301 H21C PGP8301 Hora Vojtěch 53.00 160.00 Kč
( 78) 51678 H21C PGP7600 Nemšovský Petr 146.00 160.00 Kč
( 79) 51627 D21 PGP7650 Ryšavá Magdalena 190.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 81) 9820 H21C PHK7204 Kadaník Libor 26.00 160.00 Kč
( 82) 53164 H21A PHK7701 Jiran Jan 70.00 160.00 Kč
( 83) 9824 D21 PHK8359 Lamichová Kateřina 82.00 160.00 Kč
( 84) 9379 H21A PHK8503 Kovařík Radovan 127.00 160.00 Kč
( 86) 9358 D21 PHK8752 Doležalová Vendula 193.00 160.00 Kč
( 85) 995884 H21A PHK8701 Justa Pavel 205.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 960.00 Kč
PVP VSK Přírodověda
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 92) 232328 H21C PVP8400 Král Luboš 50.00 160.00 Kč
( 89) 303931 D40 PVP7052 Kroupová Jana 56.00 160.00 Kč
( 87) 51719 H40 PVP5802 Čechmánek Vladimír 58.00 160.00 Kč
( 93) 331313 H17 PVP9400 Neumann Vojtěch 58.00 100.00 Kč
( 95) 9912 H17 PVP9500 Kroupa Jakub 73.00 100.00 Kč
( 94) 301620 H17 PVP9401 Kroupa Tomáš 91.00 100.00 Kč
( 91) 9767 H21C PVP7407 Komín David 113.00 160.00 Kč
( 88) 416321 H40 PVP6300 Šimek Miroslav 154.00 160.00 Kč
( 90) 232342 H21C PVP7307 Regal Jan 200.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1260.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 99) 8872 H21E RBK8347 Jalový Milan 65.00 160.00 Kč
( 96) 52015 H21C RBK8145 Jalový Jaroslav 68.00 160.00 Kč
( 100) 232117 D21 RBK8355 Jalová Martina 112.00 160.00 Kč
( 98) 52059 H21B RBK8307 Ráb Martin 172.00 160.00 Kč
( 97) 49856 H21C RBK8228 Touš Michal 176.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
RDC Reactor Bike Team Děčín
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 101) 416755 D21E RDC8851 Tyszová Natália 71.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) 920679 D21 SBK8383 Csakvaryová Lenka 49.00 160.00 Kč
( 107) 53205 D21 SBK7789 Jágrová Vlasta 61.00 160.00 Kč
( 106) 53206 H21C SBK7621 Šafek Jiří 77.00 160.00 Kč
( 110) 52019 D21E SBK8485 Uhnavá Markéta 80.00 160.00 Kč
( 104) 811213 H21E SBK7541 Daněk Roman 86.00 160.00 Kč
( 108) 1000002 H21C SBK8001 König Lukáš 134.00 160.00 Kč
( 103) 1919191 H21A SBK7537 Urban Jan 178.00 160.00 Kč
( 105) 410339 H21C SBK7549 Jágr Jaroslav 191.00 160.00 Kč
( 102) 1007541 H21C SBK6922 Sochor Jan 206.00 160.00 Kč
( 111) 1985526 D21 SBK8554 Beržinská Soňa 211.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1600.00 Kč
SCP OK Sparta Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 51571 H40 SCP6100 Vrabec Martin 74.00 160.00 Kč
( 115) 51558 H21A SCP8303 Vrabec Ondřej 112.00 160.00 Kč
( 116) 9904 H21B SCP8500 Drobník Lukáš 136.00 160.00 Kč
( 113) 53634 H21C SCP7502 Fujáček Jan 179.00 160.00 Kč
( 114) 232330 H21C SCP8103 Kovář Miroslav 209.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
SHK TJ Slavia Hradec Králové
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 126) 995794 H20 SHK9102 Chmelař Lukáš 19.00 100.00 Kč
( 119) 9119 H21C SHK7302 Netuka Martin 32.00 160.00 Kč
( 123) 9856 H21A SHK8100 Jedlička Lukáš 76.00 160.00 Kč
( 124) 9841 H21C SHK8804 Vojta Marek 83.00 160.00 Kč
( 120) 301631 D21 SHK7453 Hanovcová Helena 100.00 160.00 Kč
( 121) 9131 H21E SHK7502 Jedlička Marek 113.00 160.00 Kč
( 125) 9189 H21C SHK8902 Šabatka Zdeněk 137.00 160.00 Kč
( 122) 9850 H21A SHK7702 Husák Václav 142.00 160.00 Kč
( 118) 9851 H21C SHK7102 Zaydlar Michal 197.00 160.00 Kč
( 117) 9849 H21A SHK7101 Hanovec Petr 211.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1540.00 Kč
SJC Sportcentrum Jičín
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 134) 9903 H21C SJC8709 Drobník Michal 41.00 160.00 Kč
( 131) 9940 D21 SJC7962 Ticháčková Magdalena 70.00 160.00 Kč
( 127) 9963 H40 SJC6602 Antoš Svatopluk 102.00 160.00 Kč
( 128) 9893 H21C SJC7705 Musil Pavel 110.00 160.00 Kč
( 132) 4298 H21A SJC8006 Kazda Jiří 136.00 160.00 Kč
( 133) 500556 D21 SJC8351 Mrázková Romana 136.00 160.00 Kč
( 129) ? H21C SJC7707 Šmíd Ivo 194.00 160.00 Kč
( 130) 8524 D21 SJC7752 Rudolfová Jana 208.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1280.00 Kč
SJI OK Jihlava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 147) 52331 H21C SJI8306 Kadlec Jan 38.00 160.00 Kč
( 143) 995896 D21E SJI8057 Paulíčková Renata 41.00 160.00 Kč
( 141) 51775 H21A SJI7828 Hendrych Martin 61.00 160.00 Kč
( 140) 51774 H21E SJI7823 Prošek Michal 68.00 160.00 Kč
( 135) 995900 H21A SJI7104 Venhoda Milan 88.00 160.00 Kč
( 142) 886269 D21E SJI7850 Chudíková Barbora 92.00 160.00 Kč
( 149) 438032 H21C SJI8603 Kyncl Jan 101.00 160.00 Kč
( 145) 52177 H21B SJI8107 Lipták Michal 104.00 160.00 Kč
( 137) 995862 H21E SJI7419 Lauerman Jan 116.00 160.00 Kč
( 148) 53611 H21A SJI8509 Plíhal Tomáš 124.00 160.00 Kč
( 146) 51772 D21 SJI8151 Bartáková Petra 163.00 160.00 Kč
( 136) 52152 H21A SJI7415 Prášil Aleš 169.00 160.00 Kč
( 139) 51766 H21C SJI7812 Kasal Vít 182.00 160.00 Kč
( 138) 8709 H21B SJI7613 Izdný Pavel 192.00 160.00 Kč
( 144) 897347 H21A SJI8101 Moravec Štěpán 217.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 2400.00 Kč
SKL SMS Team Kladno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 150) 236502 H21A SKL7401 Štáfek Pavel 115.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
SLA SKOB Slaný
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 153) 995793 H40 SLA6803 Svoboda Petr 150.00 160.00 Kč
( 152) 8805 H50 SLA4600 Nosál Stanislav 166.00 160.00 Kč
( 151) 502087 H50 SLA4202 Němec Vladimír 211.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
SMR SK SNS Smržovka
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 171) 416845 D20 SMR9350 Pařízková Anežka 19.00 100.00 Kč
( 167) 428212 D21E SMR8150 Hanajová Janka 38.00 160.00 Kč
( 162) 887930 H21E SMR7800 Lukavec Petr 44.00 160.00 Kč
( 161) 8269 D21E SMR7750 Honsová Lenka 47.00 160.00 Kč
( 155) 436938 D40 SMR6950 Rychterová Dana 52.00 160.00 Kč
( 170) 416834 D21 SMR8850 Fólová Martina 55.00 160.00 Kč
( 154) 436937 H21C SMR6200 Svoboda Ivan 56.00 160.00 Kč
( 157) 8254 D21E SMR7151 Pařízková Věrka 74.00 160.00 Kč
( 166) 232631 H21E SMR7903 Zaoral Pedros 80.00 160.00 Kč
( 156) 8253 H21A SMR7001 Pařízek Petr 85.00 160.00 Kč
( 159) 410730 D21 SMR7450 Jakoubová Ivka 103.00 160.00 Kč
( 164) 995876 H21E SMR7901 Svoboda Honza 110.00 160.00 Kč
( 163) 9874 H21E SMR7900 Balej Víťan 143.00 160.00 Kč
( 168) 301317 D21 SMR8350 Haničáková Denisa 154.00 160.00 Kč
( 165) 8266 H21C SMR7902 Pesničák Jan 155.00 160.00 Kč
( 158) 410729 H21B SMR7400 Prevužňák Martin 164.00 160.00 Kč
( 160) 8268 H21A SMR7700 Hons Miši 193.00 160.00 Kč
( 169) 8264 D21 SMR8450 Borufková Lenka 220.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 2820.00 Kč
STB TJ Stadion Nový Bor
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 173) 49988 D40 STB6798 Abelová Ivana 60.00 160.00 Kč
( 174) 920668 H17 STB9301 Ludvík Vojtěch 79.00 100.00 Kč
( 175) 52904 H14 STB9801 Ludvík Matyáš 90.00 50.00 Kč
( 172) 49990 H50 STB5701 Ludvík Petr 190.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 470.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 184) 53160 P TBM7272 Průšová Markéta 4.00 50.00 Kč
( 191) 320128 H21C TBM7610 Malý Martin 35.00 160.00 Kč
( 190) 53234 H21E TBM7401 Schwab David 38.00 160.00 Kč
( 204) ? P TBM0001 Hubaczová Lucie 38.00 50.00 Kč
( 196) 777770 D21E TBM7753 Gigon Michaela 44.00 160.00 Kč
( 189) 53227 D21 TBM7372 Ryglová Kateřina 64.00 160.00 Kč
( 193) 515034 H21A TBM7633 Procházka Jiří 64.00 160.00 Kč
( 203) 515068 H21E TBM8907 Pospíšek Marek 74.00 160.00 Kč
( 194) 515049 D21E TBM7652 La Carbonara Hana 95.00 160.00 Kč
( 185) 553437 H21B TBM7320 Průša Michal 96.00 160.00 Kč
( 198) 416018 H21A TBM8101 Schwab Martin 103.00 160.00 Kč
( 182) 515455 H21E TBM6605 Mach Radovan 104.00 160.00 Kč
( 178) 53289 D50 TBM5959 Pospíšková Luisa 112.00 160.00 Kč
( 195) 53284 D21 TBM7659 Čechová Marcela 121.00 160.00 Kč
( 187) 416206 H21B TBM7337 La Carbonara Claudio 124.00 160.00 Kč
( 177) 301247 D50 TBM5351 Procházková Helena 132.00 160.00 Kč
( 192) 515062 H21E TBM7632 Ševčík Martin 137.00 160.00 Kč
( 181) 410701 H40 TBM6512 Náhlovský David 138.00 160.00 Kč
( 202) 436437 H21B TBM8506 Dolíhal Luděk 148.00 160.00 Kč
( 186) 53232 H21A TBM7327 Štěpánek Martin 151.00 160.00 Kč
( 199) 53283 H21B TBM8307 Uhmann Petr 168.00 160.00 Kč
( 188) 53273 D21 TBM7371 Schwabová Kateřina 169.00 160.00 Kč
( 179) 53260 H50 TBM6007 Pospíšek Zbyněk 172.00 160.00 Kč
( 183) 995875 H21B TBM6903 Gryc Tomáš 188.00 160.00 Kč
( 201) 49390 H21B TBM8503 Hubík Martin 204.00 160.00 Kč
( 176) 320135 H50 TBM4907 Procházka Jan 214.00 160.00 Kč
( 200) 416160 H21A TBM8401 Bilan Martin 214.00 160.00 Kč
( 180) 53265 H21B TBM6507 Holík Marek 216.00 160.00 Kč
( 197) 53228 D21 TBM7991 Malá Alice 223.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 4420.00 Kč
TCB SK Technik České Budějovice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 209) 361936 H17 TCB9301 Princ Jakub 61.00 100.00 Kč
( 208) 361907 H21C TCB8101 Urválek Jan 74.00 160.00 Kč
( 210) 361951 H17 TCB9501 Princ Matyáš 88.00 100.00 Kč
( 205) 52187 H40 TCB6101 Pšenička Miloslav 90.00 160.00 Kč
( 206) 52193 H21B TCB6301 Pšenička Jiří 108.00 160.00 Kč
( 207) 515069 H21B TCB6901 Princ David 196.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 840.00 Kč
TSU LKT 80 Šumperk
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 221) 52548 H20 TSU9403 Staněk Tomáš 10.00 100.00 Kč
( 220) 52548 D20 TSU9191 Březinová Marie 13.00 100.00 Kč
( 211) 52571 D40 TSU5895 Medlíková Míla 40.00 160.00 Kč
( 214) 336751 H21E TSU8109 Sedláček Petr 56.00 160.00 Kč
( 217) 301146 H21C TSU8540 Linhart Tomáš 71.00 160.00 Kč
( 219) 920678 D21E TSU8992 Staňková Štěpánka 83.00 160.00 Kč
( 212) 52540 D40 TSU5896 Březinová Dana 84.00 160.00 Kč
( 215) 301123 D21 TSU8154 Voráčová Naďa 85.00 160.00 Kč
( 216) 52567 H21E TSU8246 Medlík Jan 134.00 160.00 Kč
( 213) 52559 H21A TSU5941 Král Jiří 163.00 160.00 Kč
( 218) 426350 D21 TSU8894 Coufalová Markéta 199.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1640.00 Kč
TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 235) 515499 H20 TUR9100 Wolf Daniel 37.00 100.00 Kč
( 223) 51532 D21 TUR7253 Folprechtová Jarča 58.00 160.00 Kč
( 222) 8205 D40 TUR6955 Ježková Hana 72.00 160.00 Kč
( 229) 416111 H21E TUR7710 Haničák Tomáš 77.00 160.00 Kč
( 225) 9056 H21A TUR7304 Folprecht Eda 79.00 160.00 Kč
( 236) 886823 H17 TUR9301 Zakouřil Vít 82.00 100.00 Kč
( 228) 515471 H21B TUR7602 Preisler Leoš 88.00 160.00 Kč
( 232) 1602620 D21 TUR8052 Šiftancová Eva 94.00 160.00 Kč
( 230) 438621 H21C TUR7905 Urban Miroslav 95.00 160.00 Kč
( 226) 8322 H21B TUR7410 Kvapil Petr 100.00 160.00 Kč
( 231) 995856 D21 TUR8051 Krejčí Hana 124.00 160.00 Kč
( 234) 7785 D21 TUR8751 Horáková Veronika 160.00 160.00 Kč
( 224) 416120 H21A TUR7301 Vřešťál Jan 172.00 160.00 Kč
( 227) 416221 D21 TUR7451 Folprechtová Kateřina 196.00 160.00 Kč
( 233) 7707 D21 TUR8151 Kvapilová Lenka 229.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 2280.00 Kč
TZL SKOB Zlín
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 256) 1007530 D20 TZL9051 Hančíková Kateřina 25.00 100.00 Kč
( 255) 8927 H20 TZL9001 Němec David 34.00 100.00 Kč
( 242) 8924 D40 TZL6559 Hančíková Michaela 48.00 160.00 Kč
( 253) 920655 H21E TZL8604 Hradil Jiří 62.00 160.00 Kč
( 257) 886607 H17 TZL9598 Šnupárek Václav 64.00 100.00 Kč
( 246) 246846 H21C TZL7799 Hečko Michal 65.00 160.00 Kč
( 248) 416041 D21 TZL8153 Ilíková Petra 67.00 160.00 Kč
( 249) 331800 H21E TZL8236 Graubner Jan 71.00 160.00 Kč
( 254) 1444013 D21E TZL8852 Hančíková Hana 77.00 160.00 Kč
( 241) 8923 D40 TZL6454 Hančíková Hana 92.00 160.00 Kč
( 243) 52685 H21A TZL6601 Novotný Petr 100.00 160.00 Kč
( 240) 8922 H40 TZL6206 Hančík Roman 106.00 160.00 Kč
( 251) 9067 D21 TZL8467 Zlesáková Daniela 118.00 160.00 Kč
( 245) 896967 H21B TZL7503 Tomeš Petr 128.00 160.00 Kč
( 239) 700700 H50 TZL5418 Dravetz Walter 169.00 160.00 Kč
( 247) 331606 H21C TZL7899 Tomeš Radim 170.00 160.00 Kč
( 252) 52209 D21 TZL8551 Krejčíková Bára 172.00 160.00 Kč
( 238) 416045 H50 TZL5101 Nejedlý Petr 196.00 160.00 Kč
( 244) 301348 H21A TZL6999 Šňupárek Ondřej 199.00 160.00 Kč
( 237) 53379 H50 TZL4501 Vintr Ivan 217.00 160.00 Kč
( 250) 330606 D21 TZL8266 Tomešová Stela 226.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 3180.00 Kč
VBA
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 260) 2008512 D21E VBA8454 Fajtova Stanislava 56.00 160.00 Kč
( 262) 307374 H17 VBA9501 Čully Andrej 67.00 100.00 Kč
( 263) 439300 H14 VBA9601 Muller Matej 74.00 50.00 Kč
( 258) 876001 D50 VBA4751 Kralova Eva 124.00 160.00 Kč
( 391) 307375 D50 VBA5852 Čully Zuzana 136.00 320.00 Kč
( 259) 876002 H40 VBA6501 Mlynarik Peter 142.00 160.00 Kč
( 432) 416743 H50 VBA5501 Čully Jan 187.00 320.00 Kč
VKLAD CELKEM 1270.00 Kč
VIP SK VIPrahlo
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 269) 51699 P VIP7557 Brettlová Marta 14.00 50.00 Kč
( 264) 232722 H40 VIP6101 Horký Milan 66.00 160.00 Kč
( 267) 232486 H21C VIP7401 Machara Petr 116.00 160.00 Kč
( 268) 51628 H21C VIP7504 Hýbl Lukáš 152.00 160.00 Kč
( 266) 51276 H21A VIP6300 Slavík Viktor 154.00 160.00 Kč
( 265) 51635 H21B VIP6104 Kroupa Václav 156.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 850.00 Kč
VIZ TJ Sokol Vizovice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 270) 52508 H40 VIZ7001 Skoupý Jan 62.00 160.00 Kč
( 272) 53355 H21A VIZ7408 Kroc Dalibor 97.00 160.00 Kč
( 275) 433090 D21 VIZ8052 Karlíková Zuzana 106.00 160.00 Kč
( 274) 433091 H21B VIZ8003 Karlík Michal 160.00 160.00 Kč
( 271) 52688 H21A VIZ7231 Linhart Aleš 196.00 160.00 Kč
( 273) 52690 D21 VIZ7774 Linhartová Martina 202.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 960.00 Kč
VLI VSK Slavia TU Liberec
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 283) 920698 H21C VLI8300 Tománek Otakar 44.00 160.00 Kč
( 280) 410362 H21A VLI7505 Putík Jiří 82.00 160.00 Kč
( 277) 8306 H21E VLI7001 Podrábský Ctibor 83.00 160.00 Kč
( 278) 8292 H21C VLI7002 Urbaník Robert 104.00 160.00 Kč
( 281) 801210 D21 VLI8051 Volfová Julie 157.00 160.00 Kč
( 282) 8331 H21A VLI8101 Buchtík Ondřej 187.00 160.00 Kč
( 279) 232246 H21C VLI7301 Meier Milan 188.00 160.00 Kč
( 276) 6113 H50 VLI4100 Maceček Karel 199.00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1280.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 284) 436949 D17 VOV9499 Haltofová Eva 8.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
VPM KOS Slavia VŠ Plzeň
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 295) 515439 H20 VPM9001 Fajtl Jaroslav 7.00 100.00 Kč
( 292) 330653 P VPM8350 Švábková Eva 8.00 50.00 Kč
