Startovka NEDĚLE - po oddílech
ABR A-team Bruntál
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 899021 H21E ABR7906 Tomeček Lubomír 66.00 140.00 Kč
( 4) 232123 D21 ABR8951 Veličková Monika 69.00 140.00 Kč
( 3) 888642 H21A ABR8501 Peths Matěj 88.00 140.00 Kč
( 2) 51876 H21E ABR8401 Vala Radek 112.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
BLI SK MTBO Bludný kořen Liberec
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 2019239 H21C BLI7803 Ohera Karel 2.00 140.00 Kč
( 8) 2019222 H21C BLI8001 Ištok Martin 40.00 140.00 Kč
( 5) 2019214 H21C BLI7402 Vozka Radim 84.00 140.00 Kč
( 6) 2019216 H21C BLI7604 Keltner Marek 130.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 17) 886300 H20 BOR9402 Bogar Kryštof 12.00 100.00 Kč
( 15) 8525 H21C BOR8101 Balák Otakar 44.00 140.00 Kč
( 9) 515014 H21A BOR6603 Bogar Leoš 56.00 140.00 Kč
( 16) 897369 H21E BOR8904 Bogar František 68.00 140.00 Kč
( 10) 8491 H21A BOR6800 Žíla Vladimír 92.00 140.00 Kč
( 18) 4383 H14 BOR9705 Német Michal 100.00 50.00 Kč
( 12) 8518 H21C BOR7412 Rejholec Michal 112.00 140.00 Kč
( 14) 8500 D21 BOR8052 Novotná Veronika 123.00 140.00 Kč
( 11) 8514 D21 BOR6951 Rejholcová Andrea 135.00 140.00 Kč
( 13) 8522 H21A BOR7703 Šrůta Milan 140.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1270.00 Kč
CHA OK Chrastava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 19) 8186 H21A CHA7500 Polák Jaroslav 116.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
CHT SK Chrast
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 24) 888620 D20 CHT9151 Jandová Diana 21.00 100.00 Kč
( 23) 410357 H21C CHT8510 Kopáček Jan 42.00 140.00 Kč
( 22) 49857 D40 CHT6460 Kučerová Vladimíra 81.00 140.00 Kč
( 20) 888637 H50 CHT6001 Janda Luboš 89.00 140.00 Kč
( 21) 51899 H21C CHT6049 Kopáček Miroslav 98.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
DOB KOB Dobruška
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27) 920696 H21B DOB8002 Janda Martin 51.00 140.00 Kč
( 25) 995872 H21A DOB7500 Sedlák Radek 84.00 140.00 Kč
( 26) 7226 D21 DOB7956 Štěpánová Dita 89.00 140.00 Kč
( 28) 7210 H21B DOB8304 Khýn Vítězslav 91.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 31) 515091 H20 EKP9200 Šnajdar Jakub 6.00 100.00 Kč
( 29) 897380 H21C EKP6805 Tušl Martin 28.00 140.00 Kč
( 30) 886298 H21C EKP6912 Kabát Jan 106.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32) 232489 H21C FSP7300 Bozděch Dan 82.00 140.00 Kč
( 33) 410353 H21E FSP7500 Brádler Jan 82.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 34) 52283 D21 HSU7750 Gajdová Kristina 131.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
JEP Jehlanka Team
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 37) 336798 H21E JEP7900 Müller Pavel 62.00 140.00 Kč
( 36) 51725 H50 JEP6000 Sluka Milan 77.00 140.00 Kč
( 35) 361995 H50 JEP4800 Müller Petr 121.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 39) 53620 H21C JHB8702 Čejka Michal 6.00 140.00 Kč
( 38) 49814 H21C JHB8203 Čejka Tomáš 54.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
JIL OK Jilemnice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) 515019 D20 JIL9250 Veselá Anna 9.00 100.00 Kč
( 40) 9734 H21C JIL7501 Hlaváč David 50.00 140.00 Kč
( 41) 9052 D21 JIL8551 Kavanová Barbora 113.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
KAM SK Kamenice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 340) 416131 H17 KAM9500 Mack Filip 13.00 100.00 Kč
( 338) 8623 D21 KAM7051 Macková Lenka 59.00 140.00 Kč
( 339) 416156 D21 KAM7251 Olešová Slávka 147.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
KCK KOB Český Krumlov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 45) 49617 D20 KCK9054 Kristýna Flašarová 24.00 100.00 Kč
( 43) 49614 H50 KCK5701 Jan Flašar 101.00 140.00 Kč
( 44) 49615 D50 KCK5756 Marie Flašarová 120.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
KNC OOB Sokol Kostelec n. Č.l.
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) 253105 D20 KNC9451 Švarcbachová Lucie 18.00 100.00 Kč
( 51) 253103 D14 KNC9651 Švarcbachová Barbora 54.00 50.00 Kč
( 46) 52895 D21 KNC6754 Švarcbachová Jaroslava 55.00 140.00 Kč
( 47) 51395 H21B KNC7001 Švarcbach Michal 61.00 140.00 Kč
( 49) 51386 H21C KNC8801 Čihák Pavel 76.00 140.00 Kč
( 48) 52257 H21C KNC8700 Havlíček Tomáš 128.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 710.00 Kč
KPY SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 52) 301353 H40 KPY6300 Stránský Jiří 97.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 53) 53648 H40 KSU6149 Vozda Jiří 85.00 140.00 Kč
( 54) 515179 H21C KSU7945 Turczer Petr 90.00 140.00 Kč
( 55) 886266 D21 KSU8494 Havlíčková Markéta 127.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
KTP Koloshop Team
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 56) 515495 H21E KTP7201 Kouřimský Jan 60.00 140.00 Kč
( 57) 301385 H21E KTP9000 Stránský Vojtěch 116.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 58) 52090 D40 LBM5795 Janská Iva 69.00 140.00 Kč
( 59) 52005 H50 LBM5805 Janský Jiří 85.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
MKP SK Meteor Kačerov Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 51660 D40 MKP6350 Ježková Regina 60.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
OKP SK OK 24 Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 67) 887935 D17 OKP9450 Nováková Kateřina 33.00 100.00 Kč
( 66) 887620 D21 OKP8450 Čadová Michala 51.00 140.00 Kč
( 61) 51680 H40 OKP6504 Novák Libor 88.00 140.00 Kč
( 62) 253129 H21E OKP6801 Vanka Petr 88.00 140.00 Kč
( 64) 253129 D21 OKP7750 Ferdinandová Jana 97.00 140.00 Kč
( 63) 51685 D21 OKP7250 Vondrová Kateřina 155.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
OSN SK OS Nové Město n. M.
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 68) 9579 H21A OSN7118 Zrník Tomáš 132.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PGP SK Praga
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 69) 51678 H21C PGP7600 Nemšovský Petr 46.00 140.00 Kč
( 70) 51627 D21 PGP7650 Ryšavá Magdalena 105.00 140.00 Kč
( 71) 8301 H21C PGP8301 Hora Vojtěch 114.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 72) 9407 H21C PHK7205 Kunart Tomáš 52.00 140.00 Kč
( 75) 995884 H21A PHK8701 Justa Pavel 100.00 140.00 Kč
( 73) 53164 H21A PHK7701 Jiran Jan 120.00 140.00 Kč
( 74) 9379 H21A PHK8503 Kovařík Radovan 152.00 140.00 Kč
( 76) 9358 D21 PHK8752 Doležalová Vendula 157.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
PVP VSK Přírodověda
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 80) 232342 H21C PVP7307 Regal Jan 4.00 140.00 Kč
( 86) 9912 H17 PVP9500 Kroupa Jakub 5.00 100.00 Kč
( 85) 301620 H17 PVP9401 Kroupa Tomáš 29.00 100.00 Kč
( 84) 331313 H17 PVP9400 Neumann Vojtěch 45.00 100.00 Kč
( 83) 232328 H21C PVP8400 Král Luboš 56.00 140.00 Kč
( 79) 303931 D40 PVP7052 Kroupová Jana 63.00 140.00 Kč
( 82) 416325 D21 PVP7751 Šimková Markéta 75.00 140.00 Kč
( 81) 9767 H21C PVP7407 Komín David 118.00 140.00 Kč
( 77) 51719 H40 PVP5802 Čechmánek Vladimír 124.00 140.00 Kč
( 78) 416321 H40 PVP6300 Šimek Miroslav 145.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1280.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 88) 49856 H21C RBK8228 Touš Michal 32.00 140.00 Kč
( 91) 232117 D21 RBK8355 Jalová Martina 87.00 140.00 Kč
( 90) 8872 H21E RBK8347 Jalový Milan 90.00 140.00 Kč
( 89) 52059 H21B RBK8307 Ráb Martin 95.00 140.00 Kč
( 87) 52015 H21C RBK8145 Jalový Jaroslav 110.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
RDC Reactor Bike Team Děčín
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 92) 416755 D21E RDC8851 Tyszová Natália 54.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 96) 53206 H21C SBK7621 Šafek Jiří 16.00 140.00 Kč
( 100) 52019 D21E SBK8485 Uhnavá Markéta 42.00 140.00 Kč
( 99) 920679 D21 SBK8383 Csakvaryová Lenka 43.00 140.00 Kč
( 97) 53205 D21 SBK7789 Jágrová Vlasta 49.00 140.00 Kč
( 98) 1000002 H21C SBK8001 König Lukáš 72.00 140.00 Kč
( 93) 1919191 H21A SBK7537 Urban Jan 86.00 140.00 Kč
( 94) 811213 H21E SBK7541 Daněk Roman 100.00 140.00 Kč
( 95) 410339 H21C SBK7549 Jágr Jaroslav 124.00 140.00 Kč
( 101) 1985526 D21 SBK8554 Beržinská Soňa 153.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1260.00 Kč
SCP OK Sparta Praha
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 102) 232330 H21C SCP8103 Kovář Miroslav 34.00 140.00 Kč
( 103) 9904 H21B SCP8500 Drobník Lukáš 71.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
SHK TJ Slavia Hradec Králové
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 111) 9841 H21C SHK8804 Vojta Marek 10.00 140.00 Kč
( 115) 995794 H20 SHK9102 Chmelař Lukáš 27.00 100.00 Kč
( 109) 51500 H21C SHK7704 Slovák Miroslav 36.00 140.00 Kč
( 104) 9849 H21A SHK7101 Hanovec Petr 60.00 140.00 Kč
( 113) 9189 H21C SHK8902 Šabatka Zdeněk 66.00 140.00 Kč
( 107) 9131 H21E SHK7502 Jedlička Marek 70.00 140.00 Kč
( 106) 301631 D21 SHK7453 Hanovcová Helena 71.00 140.00 Kč
( 105) 9851 H21C SHK7102 Zaydlar Michal 100.00 140.00 Kč
( 108) 9850 H21A SHK7702 Husák Václav 112.00 140.00 Kč
( 114) 9847 H21C SHK8908 Havlas Jan 132.00 140.00 Kč
( 112) 9187 D21 SHK8853 Hypiusová Tereza 149.00 140.00 Kč
( 110) 9856 H21A SHK8100 Jedlička Lukáš 150.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1640.00 Kč
SJC Sportcentrum Jičín
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 117) ? H21C SJC7707 Šmíd Ivo 26.00 140.00 Kč
( 116) 9893 H21C SJC7705 Musil Pavel 74.00 140.00 Kč
( 119) 9940 D21 SJC7962 Ticháčková Magdalena 91.00 140.00 Kč
( 118) 8524 D21 SJC7752 Rudolfová Jana 101.00 140.00 Kč
( 120) 4298 H21A SJC8006 Kazda Jiří 102.00 140.00 Kč
( 122) 9903 H21C SJC8709 Drobník Michal 126.00 140.00 Kč
( 121) 500556 D21 SJC8351 Mrázková Romana 159.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 980.00 Kč
SJI OK Jihlava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 131) 995896 D21E SJI8057 Paulíčková Renata 52.00 140.00 Kč
( 132) 897347 H21A SJI8101 Moravec Štěpán 54.00 140.00 Kč
( 136) 438032 H21C SJI8603 Kyncl Jan 62.00 140.00 Kč
( 130) 886269 D21E SJI7850 Chudíková Barbora 64.00 140.00 Kč
( 134) 52331 H21C SJI8306 Kadlec Jan 68.00 140.00 Kč
( 125) 995862 H21E SJI7419 Lauerman Jan 78.00 140.00 Kč
( 124) 52152 H21A SJI7415 Prášil Aleš 80.00 140.00 Kč
( 126) 8709 H21B SJI7613 Izdný Pavel 89.00 140.00 Kč
( 123) 995900 H21A SJI7104 Venhoda Milan 104.00 140.00 Kč
( 128) 51774 H21E SJI7823 Prošek Michal 114.00 140.00 Kč
( 133) 51772 D21 SJI8151 Bartáková Petra 121.00 140.00 Kč
( 127) 51766 H21C SJI7812 Kasal Vít 122.00 140.00 Kč
( 129) 51775 H21A SJI7828 Hendrych Martin 130.00 140.00 Kč
( 135) 53611 H21A SJI8509 Plíhal Tomáš 158.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1960.00 Kč
SKL SMS Team Kladno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 137) 236502 H21A SKL7401 Štáfek Pavel 64.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
SLA SKOB Slaný
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 138) 502087 H50 SLA4202 Němec Vladimír 73.00 140.00 Kč
( 140) 995793 H40 SLA6803 Svoboda Petr 100.00 140.00 Kč
( 139) 8805 H50 SLA4600 Nosál Stanislav 117.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
SMR SK SNS Smržovka
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 158) 416845 D20 SMR9350 Pařízková Anežka 6.00 100.00 Kč
( 141) 436937 H21C SMR6200 Svoboda Ivan 20.00 140.00 Kč
( 148) 8269 D21E SMR7750 Honsová Lenka 38.00 140.00 Kč
( 146) 410730 D21 SMR7450 Jakoubová Ivka 45.00 140.00 Kč
( 150) 9874 H21E SMR7900 Balej Víťan 54.00 140.00 Kč
( 154) 428212 D21E SMR8150 Hanajová Janka 56.00 140.00 Kč
( 151) 995876 H21E SMR7901 Svoboda Honza 64.00 140.00 Kč
( 144) 8254 D21E SMR7151 Pařízková Věrka 74.00 140.00 Kč
( 142) 436938 D40 SMR6950 Rychterová Dana 75.00 140.00 Kč
( 155) 301317 D21 SMR8350 Haničáková Denisa 81.00 140.00 Kč
( 145) 410729 H21B SMR7400 Prevužňák Martin 85.00 140.00 Kč
( 152) 8266 H21C SMR7902 Pesničák Jan 94.00 140.00 Kč
( 153) 232631 H21E SMR7903 Zaoral Pedros 102.00 140.00 Kč
( 157) 416834 D21 SMR8850 Fólová Martina 117.00 140.00 Kč
( 149) 887930 H21E SMR7800 Lukavec Petr 122.00 140.00 Kč
( 143) 8253 H21A SMR7001 Pařízek Petr 136.00 140.00 Kč
( 147) 8268 H21A SMR7700 Hons Miši 156.00 140.00 Kč
( 156) 8264 D21 SMR8450 Borufková Lenka 163.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 2480.00 Kč
STB TJ Stadion Nový Bor
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 920668 H17 STB9301 Ludvík Vojtěch 17.00 100.00 Kč
( 160) 49988 D40 STB6798 Abelová Ivana 66.00 140.00 Kč
( 159) 49990 H50 STB5701 Ludvík Petr 81.00 140.00 Kč
( 162) 52904 H14 STB9801 Ludvík Matyáš 88.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 430.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 182) 53276 P TBM7654 Štěpánková Kateřina 2.00 50.00 Kč
( 193) ? P TBM0001 Hubaczová Lucie 6.00 50.00 Kč
( 181) 515049 D21E TBM7652 La Carbonara Hana 30.00 140.00 Kč
( 183) 53284 D21 TBM7659 Čechová Marcela 41.00 140.00 Kč
( 185) 53228 D21 TBM7991 Malá Alice 47.00 140.00 Kč
( 173) 53232 H21A TBM7327 Štěpánek Martin 52.00 140.00 Kč
( 184) 777770 D21E TBM7753 Gigon Michaela 58.00 140.00 Kč
( 186) 232748 D21 TBM8080 Svobodová Ivana 61.00 140.00 Kč
( 188) 53283 H21B TBM8307 Uhmann Petr 63.00 140.00 Kč
( 163) 320135 H50 TBM4907 Procházka Jan 69.00 140.00 Kč
( 167) 53265 H21B TBM6507 Holík Marek 73.00 140.00 Kč
( 189) 416160 H21A TBM8401 Bilan Martin 76.00 140.00 Kč
( 169) 515455 H21E TBM6605 Mach Radovan 80.00 140.00 Kč
( 171) 53160 D21 TBM7272 Průšová Markéta 83.00 140.00 Kč
( 172) 553437 H21B TBM7320 Průša Michal 83.00 140.00 Kč
( 178) 320128 H21C TBM7610 Malý Martin 86.00 140.00 Kč
( 177) 53234 H21E TBM7401 Schwab David 96.00 140.00 Kč
( 170) 995875 H21B TBM6903 Gryc Tomáš 97.00 140.00 Kč
( 174) 416206 H21B TBM7337 La Carbonara Claudio 103.00 140.00 Kč
( 179) 515062 H21E TBM7632 Ševčík Martin 104.00 140.00 Kč
( 190) 49390 H21B TBM8503 Hubík Martin 107.00 140.00 Kč
( 187) 416018 H21A TBM8101 Schwab Martin 110.00 140.00 Kč
( 166) 53260 H50 TBM6007 Pospíšek Zbyněk 113.00 140.00 Kč
( 191) 436437 H21B TBM8506 Dolíhal Luděk 113.00 140.00 Kč
( 164) 301247 D50 TBM5351 Procházková Helena 117.00 140.00 Kč
( 168) 410701 H40 TBM6512 Náhlovský David 118.00 140.00 Kč
( 192) 515068 H21E TBM8907 Pospíšek Marek 124.00 140.00 Kč
( 165) 53289 D50 TBM5959 Pospíšková Luisa 132.00 140.00 Kč
( 175) 53273 D21 TBM7371 Schwabová Kateřina 139.00 140.00 Kč
( 180) 515034 H21A TBM7633 Procházka Jiří 148.00 140.00 Kč
( 176) 53227 D21 TBM7372 Ryglová Kateřina 171.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 4160.00 Kč
TCB SK Technik České Budějovice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 199) 361951 H17 TCB9501 Princ Matyáš 9.00 100.00 Kč
( 198) 361936 H17 TCB9301 Princ Jakub 41.00 100.00 Kč
( 196) 515069 H21B TCB6901 Princ David 57.00 140.00 Kč
( 197) 361907 H21C TCB8101 Urválek Jan 78.00 140.00 Kč
( 195) 52193 H21B TCB6301 Pšenička Jiří 105.00 140.00 Kč
( 194) 52187 H40 TCB6101 Pšenička Miloslav 121.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 760.00 Kč
TSU LKT 80 Šumperk
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 210) 52548 H20 TSU9403 Staněk Tomáš 18.00 100.00 Kč
( 209) 52548 D20 TSU9191 Březinová Marie 27.00 100.00 Kč
( 208) 920678 D21E TSU8992 Staňková Štěpánka 40.00 140.00 Kč
( 202) 52559 H21A TSU5941 Král Jiří 66.00 140.00 Kč
( 204) 301123 D21 TSU8154 Voráčová Naďa 67.00 140.00 Kč
( 205) 52567 H21E TSU8246 Medlík Jan 76.00 140.00 Kč
( 200) 52571 D40 TSU5895 Medlíková Míla 87.00 140.00 Kč
( 206) 301146 H21C TSU8540 Linhart Tomáš 88.00 140.00 Kč
( 201) 52540 D40 TSU5896 Březinová Dana 93.00 140.00 Kč
( 203) 336751 H21E TSU8109 Sedláček Petr 120.00 140.00 Kč
( 207) 426350 D21 TSU8894 Coufalová Markéta 143.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1460.00 Kč
TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 224) 886823 H17 TUR9301 Zakouřil Vít 37.00 100.00 Kč
( 222) 7707 D21 TUR8151 Kvapilová Lenka 57.00 140.00 Kč
( 223) 7785 D21 TUR8751 Horáková Veronika 63.00 140.00 Kč
( 213) 416120 H21A TUR7301 Vřešťál Jan 78.00 140.00 Kč
( 211) 8205 D40 TUR6955 Ježková Hana 84.00 140.00 Kč
( 219) 438621 H21C TUR7905 Urban Miroslav 92.00 140.00 Kč
( 218) 416111 H21E TUR7710 Haničák Tomáš 94.00 140.00 Kč
( 217) 515471 H21B TUR7602 Preisler Leoš 99.00 140.00 Kč
( 215) 8322 H21B TUR7410 Kvapil Petr 115.00 140.00 Kč
( 216) 416221 D21 TUR7451 Folprechtová Kateřina 115.00 140.00 Kč
( 212) 51532 D21 TUR7253 Folprechtová Jarča 133.00 140.00 Kč
( 214) 9056 H21A TUR7304 Folprecht Eda 142.00 140.00 Kč
( 220) 995856 D21 TUR8051 Krejčí Hana 145.00 140.00 Kč
( 221) 1602620 D21 TUR8052 Šiftancová Eva 167.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1920.00 Kč
TZL SKOB Zlín
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 244) 1007530 D20 TZL9051 Hančíková Kateřina 3.00 100.00 Kč
( 243) 8927 H20 TZL9001 Němec David 21.00 100.00 Kč
( 235) 331606 H21C TZL7899 Tomeš Radim 22.00 140.00 Kč
( 245) 886607 H17 TZL9598 Šnupárek Václav 33.00 100.00 Kč
( 237) 331800 H21E TZL8236 Graubner Jan 56.00 140.00 Kč
( 229) 8923 D40 TZL6454 Hančíková Hana 57.00 140.00 Kč
( 242) 1444013 D21E TZL8852 Hančíková Hana 60.00 140.00 Kč
( 225) 53379 H50 TZL4501 Vintr Ivan 65.00 140.00 Kč
( 233) 896967 H21B TZL7503 Tomeš Petr 81.00 140.00 Kč
( 231) 52685 H21A TZL6601 Novotný Petr 82.00 140.00 Kč
( 239) 9067 D21 TZL8467 Zlesáková Daniela 85.00 140.00 Kč
( 234) 246846 H21C TZL7799 Hečko Michal 96.00 140.00 Kč
( 226) 416045 H50 TZL5101 Nejedlý Petr 97.00 140.00 Kč
( 230) 8924 D40 TZL6559 Hančíková Michaela 99.00 140.00 Kč
( 236) 416041 D21 TZL8153 Ilíková Petra 99.00 140.00 Kč
( 241) 920655 H21E TZL8604 Hradil Jiří 110.00 140.00 Kč
( 227) 700700 H50 TZL5418 Dravetz Walter 125.00 140.00 Kč
( 238) 330606 D21 TZL8266 Tomešová Stela 125.00 140.00 Kč
( 232) 301348 H21A TZL6999 Šňupárek Ondřej 134.00 140.00 Kč
( 228) 8922 H40 TZL6206 Hančík Roman 139.00 140.00 Kč
( 240) 52209 D21 TZL8551 Krejčíková Bára 161.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 2820.00 Kč
VBA
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 250) 307374 H17 VBA9501 Čully Andrej 25.00 100.00 Kč
( 248) 2008512 D21E VBA8454 Fajtova Stanislava 50.00 140.00 Kč
( 424) 46743 H50 VBA5501 Čully Jan 93.00 280.00 Kč
( 247) 876002 H40 VBA6501 Mlynarik Peter 94.00 140.00 Kč
( 251) 439300 H14 VBA9601 Muller Matej 96.00 50.00 Kč
( 246) 876001 D50 VBA4751 Kralova Eva 123.00 140.00 Kč
( 385) 307375 D50 VBA5852 Čully Zuzana 129.00 280.00 Kč
VKLAD CELKEM 1130.00 Kč
VIP SK VIPrahlo
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 256) 232486 H21C VIP7401 Machara Petr 12.00 140.00 Kč
( 257) 51628 H21C VIP7504 Hýbl Lukáš 64.00 140.00 Kč
( 253) 51635 H21B VIP6104 Kroupa Václav 69.00 140.00 Kč
( 255) 51275 D40 VIP6650 Slavíková Kateřina 90.00 140.00 Kč
( 254) 51276 H21A VIP6300 Slavík Viktor 114.00 140.00 Kč
( 258) 51699 D21 VIP7557 Brettlová Marta 119.00 140.00 Kč
( 252) 232722 H40 VIP6101 Horký Milan 142.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 980.00 Kč
VIZ TJ Sokol Vizovice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 262) 52690 D21 VIZ7774 Linhartová Martina 53.00 140.00 Kč
( 259) 52508 H21A VIZ7001 Skoupý Jan 58.00 140.00 Kč
( 263) 433091 H21B VIZ8003 Karlík Michal 77.00 140.00 Kč
( 260) 52688 H21A VIZ7231 Linhart Aleš 90.00 140.00 Kč
( 261) 53355 H21A VIZ7408 Kroc Dalibor 128.00 140.00 Kč
( 264) 433090 D21 VIZ8052 Karlíková Zuzana 137.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 840.00 Kč
VLI VSK Slavia TU Liberec
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 268) 232246 H21C VLI7301 Meier Milan 8.00 140.00 Kč
( 267) 8292 H21C VLI7002 Urbaník Robert 58.00 140.00 Kč
( 271) 8331 H21A VLI8101 Buchtík Ondřej 62.00 140.00 Kč
( 266) 8306 H21E VLI7001 Podrábský Ctibor 98.00 140.00 Kč
( 265) 6113 H50 VLI4100 Maceček Karel 105.00 140.00 Kč
( 270) 801210 D21 VLI8051 Volfová Julie 107.00 140.00 Kč
( 272) 920698 H21C VLI8300 Tománek Otakar 116.00 140.00 Kč
( 269) 410362 H21A VLI7505 Putík Jiří 124.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1120.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 273) 436949 D17 VOV9499 Haltofová Eva 39.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
VPM KOS Slavia VŠ Plzeň
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 281) 330653 P VPM8350 Švábková Eva 12.00 50.00 Kč
( 275) 887610 H21C VPM7502 Křenek Jaroslav 24.00 140.00 Kč
( 284) 515439 H20 VPM9001 Fajtl Jaroslav 30.00 100.00 Kč
( 277) 52429 H21B VPM7905 Jirka Jakub 53.00 140.00 Kč
( 282) 995860 H21A VPM8449 Bouchal Jiří 68.00 140.00 Kč
( 279) 52217 D21 VPM8052 Oplová Lucie 73.00 140.00 Kč
( 280) 887624 H21B VPM8201 Rauch Stanislav 101.00 140.00 Kč
( 283) 887625 H21C VPM8501 Rauch Tomáš 104.00 140.00 Kč
( 274) 887627 H40 VPM6001 Fajtl Jaroslav 106.00 140.00 Kč
( 278) 887623 H21A VPM8001 Anděl Robert 106.00 140.00 Kč
