Startovka NEDĚLE - po kategoriích
Kategorie D14
délka trati 4.90 km, převýšení 0 m, 10 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 50 = 10:50:00
253103 Švarcbachová Barbora KNC 9651 54 = 10:54:00
......................... VAK 58 = 10:58:00
......................... VAK 62 = 11:02:00
Kategorie D17
délka trati 6.60 km, převýšení 0 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 30 = 10:30:00
887935 Nováková Kateřina OKP 9450 33 = 10:33:00
......................... VAK 36 = 10:36:00
436949 Haltofová Eva VOV 9499 39 = 10:39:00
......................... VAK 42 = 10:42:00
Kategorie D20
délka trati 7.50 km, převýšení 0 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 0 = 10:00:00
1007530 Hančíková Kateřina TZL 9051 3 = 10:03:00
416845 Pařízková Anežka SMR 9350 6 = 10:06:00
515019 Veselá Anna JIL 9250 9 = 10:09:00
2011851 Seifertová Magdalena VSP 9150 12 = 10:12:00
......................... VAK 15 = 10:15:00
253105 Švarcbachová Lucie KNC 9451 18 = 10:18:00
888620 Jandová Diana CHT 9151 21 = 10:21:00
49617 Kristýna Flašarová KCK 9054 24 = 10:24:00
52548 Březinová Marie TSU 9191 27 = 10:27:00
......................... VAK 30 = 10:30:00
Kategorie D21
délka trati 7.50 km, převýšení 0 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 39 = 10:39:00
53284 Čechová Marcela TBM 7659 41 = 10:41:00
920679 Csakvaryová Lenka SBK 8383 43 = 10:43:00
410730 Jakoubová Ivka SMR 7450 45 = 10:45:00
53228 Malá Alice TBM 7991 47 = 10:47:00
53205 Jágrová Vlasta SBK 7789 49 = 10:49:00
887620 Čadová Michala OKP 8450 51 = 10:51:00
52690 Linhartová Martina VIZ 7774 53 = 10:53:00
52895 Švarcbachová Jaroslava KNC 6754 55 = 10:55:00
7707 Kvapilová Lenka TUR 8151 57 = 10:57:00
8623 Macková Lenka KAM 7051 59 = 10:59:00
232748 Svobodová Ivana TBM 8080 61 = 11:01:00
7785 Horáková Veronika TUR 8751 63 = 11:03:00
......................... VAK 65 = 11:05:00
301123 Voráčová Naďa TSU 8154 67 = 11:07:00
232123 Veličková Monika ABR 8951 69 = 11:09:00
301631 Hanovcová Helena SHK 7453 71 = 11:11:00
52217 Oplová Lucie VPM 8052 73 = 11:13:00
416325 Šimková Markéta PVP 7751 75 = 11:15:00
887910 Košíková Jitka VSP 7750 77 = 11:17:00
886276 Jeníčková Radka ZUP 8759 79 = 11:19:00
301317 Haničáková Denisa SMR 8350 81 = 11:21:00
53160 Průšová Markéta TBM 7272 83 = 11:23:00
9067 Zlesáková Daniela TZL 8467 85 = 11:25:00
232117 Jalová Martina RBK 8355 87 = 11:27:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 89 = 11:29:00
9940 Ticháčková Magdalena SJC 7962 91 = 11:31:00
......................... VAK 93 = 11:33:00
9398 Salingerová Anna ZUP 7750 95 = 11:35:00
253129 Ferdinandová Jana OKP 7750 97 = 11:37:00
416041 Ilíková Petra TZL 8153 99 = 11:39:00
8524 Rudolfová Jana SJC 7752 101 = 11:41:00
9341 Sedláčková Michaela XPU 8751 103 = 11:43:00
51627 Ryšavá Magdalena PGP 7650 105 = 11:45:00
801210 Volfová Julie VLI 8051 107 = 11:47:00
9345 Kiacová Zuzana XPU 8954 109 = 11:49:00
232114 Letfusová Veronika ZUP 8651 111 = 11:51:00
9052 Kavanová Barbora JIL 8551 113 = 11:53:00
416221 Folprechtová Kateřina TUR 7451 115 = 11:55:00
416834 Fólová Martina SMR 8850 117 = 11:57:00
51699 Brettlová Marta VIP 7557 119 = 11:59:00
51772 Bartáková Petra SJI 8151 121 = 12:01:00
8500 Novotná Veronika BOR 8052 123 = 12:03:00
330606 Tomešová Stela TZL 8266 125 = 12:05:00
886266 Havlíčková Markéta KSU 8494 127 = 12:07:00
......................... VAK 129 = 12:09:00
52283 Gajdová Kristina HSU 7750 131 = 12:11:00
51532 Folprechtová Jarča TUR 7253 133 = 12:13:00
8514 Rejholcová Andrea BOR 6951 135 = 12:15:00
433090 Karlíková Zuzana VIZ 8052 137 = 12:17:00
53273 Schwabová Kateřina TBM 7371 139 = 12:19:00
51841 Liberdová Lucie ZUP 8250 141 = 12:21:00
426350 Coufalová Markéta TSU 8894 143 = 12:23:00
995856 Krejčí Hana TUR 8051 145 = 12:25:00
416156 Olešová Slávka KAM 7251 147 = 12:27:00
9187 Hypiusová Tereza SHK 8853 149 = 12:29:00
51749 Menclová Silvie VSP 7050 151 = 12:31:00
1985526 Beržinská Soňa SBK 8554 153 = 12:33:00
51685 Vondrová Kateřina OKP 7250 155 = 12:35:00
9358 Doležalová Vendula PHK 8752 157 = 12:37:00
500556 Mrázková Romana SJC 8351 159 = 12:39:00
52209 Krejčíková Bára TZL 8551 161 = 12:41:00
8264 Borufková Lenka SMR 8450 163 = 12:43:00
51642 Kopecká Anežka VSP 8150 165 = 12:45:00
1602620 Šiftancová Eva TUR 8052 167 = 12:47:00
51844 Puchernová Veronika ZUP 7450 169 = 12:49:00
53227 Ryglová Kateřina TBM 7372 171 = 12:51:00
......................... VAK 173 = 12:53:00
Kategorie D21E
délka trati 8.50 km, převýšení 0 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 20 = 10:20:00
......................... VAK 22 = 10:22:00
......................... VAK 24 = 10:24:00
......................... VAK 26 = 10:26:00
51856 Piskáčková Zuzana ZUP 8451 28 = 10:28:00
515049 La Carbonara Hana TBM 7652 30 = 10:30:00
9268 Faltejsková Jana XPU 7652 32 = 10:32:00
966966 Štěpánská Adéla ZBM 8870 34 = 10:34:00
887608 Lacigová Michaela VSP 8152 36 = 10:36:00
8269 Honsová Lenka SMR 7750 38 = 10:38:00
920678 Staňková Štěpánka TSU 8992 40 = 10:40:00
52019 Uhnavá Markéta SBK 8485 42 = 10:42:00
2300841 Doležalová Hana VRL 8851 44 = 10:44:00
434840 Bochenková Martina ZUP 8750 46 = 10:46:00
920667 Tichovská Martina VSP 8650 48 = 10:48:00
2008512 Fajtova Stanislava VBA 8454 50 = 10:50:00
995896 Paulíčková Renata SJI 8057 52 = 10:52:00
416755 Tyszová Natália RDC 8851 54 = 10:54:00
428212 Hanajová Janka SMR 8150 56 = 10:56:00
777770 Gigon Michaela TBM 7753 58 = 10:58:00
1444013 Hančíková Hana TZL 8852 60 = 11:00:00
51746 Městková Kateřina VSP 7650 62 = 11:02:00
886269 Chudíková Barbora SJI 7850 64 = 11:04:00
51186 Knížková Anna XPU 8457 66 = 11:06:00
52266 Jirásková Markéta VSP 7653 68 = 11:08:00
53635 Kuchařová Markéta ZUP 8452 70 = 11:10:00
232090 Hrdinová Marie VSP 7852 72 = 11:12:00
8254 Pařízková Věrka SMR 7151 74 = 11:14:00
Kategorie D40
délka trati 6.60 km, převýšení 0 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 54 = 10:54:00
8923 Hančíková Hana TZL 6454 57 = 10:57:00
51660 Ježková Regina MKP 6350 60 = 11:00:00
303931 Kroupová Jana PVP 7052 63 = 11:03:00
49988 Abelová Ivana STB 6798 66 = 11:06:00
52090 Janská Iva LBM 5795 69 = 11:09:00
......................... VAK 72 = 11:12:00
436938 Rychterová Dana SMR 6950 75 = 11:15:00
51732 Lacigová Ivana VSP 5950 78 = 11:18:00
49857 Kučerová Vladimíra CHT 6460 81 = 11:21:00
8205 Ježková Hana TUR 6955 84 = 11:24:00
52571 Medlíková Míla TSU 5895 87 = 11:27:00
51275 Slavíková Kateřina VIP 6650 90 = 11:30:00
52540 Březinová Dana TSU 5896 93 = 11:33:00
51589 Klapalová Pavla VSP 7052 96 = 11:36:00
8924 Hančíková Michaela TZL 6559 99 = 11:39:00
......................... VAK 102 = 11:42:00
Kategorie D50
délka trati 6.60 km, převýšení 0 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 114 = 11:54:00
301247 Procházková Helena TBM 5351 117 = 11:57:00
49615 Marie Flašarová KCK 5756 120 = 12:00:00
876001 Kralova Eva VBA 4751 123 = 12:03:00
232603 Mrštíková Hana XPU 5552 126 = 12:06:00
307375 Čully Zuzana VBA 5852 129 = 12:09:00
53289 Pospíšková Luisa TBM 5959 132 = 12:12:00
......................... VAK 135 = 12:15:00
Kategorie H14
délka trati 4.90 km, převýšení 0 m, 10 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 80 = 11:20:00
331146 Charvát Jan VRL 9601 84 = 11:24:00
52904 Ludvík Matyáš STB 9801 88 = 11:28:00
......................... VAK 92 = 11:32:00
439300 Muller Matej VBA 9601 96 = 11:36:00
4383 Német Michal BOR 9705 100 = 11:40:00
......................... VAK 104 = 11:44:00
Kategorie H17
délka trati 7.10 km, převýšení 0 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 1 = 10:01:00
9912 Kroupa Jakub PVP 9500 5 = 10:05:00
361951 Princ Matyáš TCB 9501 9 = 10:09:00
416131 Mack Filip KAM 9500 13 = 10:13:00
920668 Ludvík Vojtěch STB 9301 17 = 10:17:00
......................... VAK 21 = 10:21:00
307374 Čully Andrej VBA 9501 25 = 10:25:00
301620 Kroupa Tomáš PVP 9401 29 = 10:29:00
886607 Šnupárek Václav TZL 9598 33 = 10:33:00
886823 Zakouřil Vít TUR 9301 37 = 10:37:00
361936 Princ Jakub TCB 9301 41 = 10:41:00
331313 Neumann Vojtěch PVP 9400 45 = 10:45:00
......................... VAK 49 = 10:49:00
Kategorie H20
délka trati 10.10 km, převýšení 0 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 0 = 10:00:00
232977 Sluka Martin VSP 9101 3 = 10:03:00
515091 Šnajdar Jakub EKP 9200 6 = 10:06:00
......................... VAK 9 = 10:09:00
886300 Bogar Kryštof BOR 9402 12 = 10:12:00
......................... VAK 15 = 10:15:00
52548 Staněk Tomáš TSU 9403 18 = 10:18:00
8927 Němec David TZL 9001 21 = 10:21:00
......................... VAK 24 = 10:24:00
995794 Chmelař Lukáš SHK 9102 27 = 10:27:00
515439 Fajtl Jaroslav VPM 9001 30 = 10:30:00
232255 Tišnovský Martin ZBM 9120 33 = 10:33:00
246899 Laciga Jakub VSP 9100 36 = 10:36:00
......................... VAK 39 = 10:39:00
Kategorie H21A
délka trati 10.10 km, převýšení 0 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 48 = 10:48:00
51747 Jirásek Milan VSP 7403 50 = 10:50:00
53232 Štěpánek Martin TBM 7327 52 = 10:52:00
897347 Moravec Štěpán SJI 8101 54 = 10:54:00
515014 Bogar Leoš BOR 6603 56 = 10:56:00
52508 Skoupý Jan VIZ 7001 58 = 10:58:00
9849 Hanovec Petr SHK 7101 60 = 11:00:00
8331 Buchtík Ondřej VLI 8101 62 = 11:02:00
236502 Štáfek Pavel SKL 7401 64 = 11:04:00
52559 Král Jiří TSU 5941 66 = 11:06:00
995860 Bouchal Jiří VPM 8449 68 = 11:08:00
52284 Aschermann Jan VSP 6902 70 = 11:10:00
......................... VAK 72 = 11:12:00
416112 Bureš Pavel XBM 7549 74 = 11:14:00
416160 Bilan Martin TBM 8401 76 = 11:16:00
416120 Vřešťál Jan TUR 7301 78 = 11:18:00
52152 Prášil Aleš SJI 7415 80 = 11:20:00
52685 Novotný Petr TZL 6601 82 = 11:22:00
995872 Sedlák Radek DOB 7500 84 = 11:24:00
1919191 Urban Jan SBK 7537 86 = 11:26:00
888642 Peths Matěj ABR 8501 88 = 11:28:00
52688 Linhart Aleš VIZ 7231 90 = 11:30:00
8491 Žíla Vladimír BOR 6800 92 = 11:32:00
410358 Horák Pavel VSP 7200 94 = 11:34:00
886278 Pucherna Petr ZUP 8002 96 = 11:36:00
......................... VAK 98 = 11:38:00
995884 Justa Pavel PHK 8701 100 = 11:40:00
4298 Kazda Jiří SJC 8006 102 = 11:42:00
995900 Venhoda Milan SJI 7104 104 = 11:44:00
887623 Anděl Robert VPM 8001 106 = 11:46:00
49669 Kavan Tomáš ZBM 8603 108 = 11:48:00
416018 Schwab Martin TBM 8101 110 = 11:50:00
9850 Husák Václav SHK 7702 112 = 11:52:00
51276 Slavík Viktor VIP 6300 114 = 11:54:00
8186 Polák Jaroslav CHA 7500 116 = 11:56:00
828384 Odvody Zdeněk XPU 8206 118 = 11:58:00
53164 Jiran Jan PHK 7701 120 = 12:00:00
53596 Laciga Zdeněk VSP 5200 122 = 12:02:00
410362 Putík Jiří VLI 7505 124 = 12:04:00
......................... VAK 126 = 12:06:00
53355 Kroc Dalibor VIZ 7408 128 = 12:08:00
51775 Hendrych Martin SJI 7828 130 = 12:10:00
9579 Zrník Tomáš OSN 7118 132 = 12:12:00
301348 Šňupárek Ondřej TZL 6999 134 = 12:14:00
8253 Pařízek Petr SMR 7001 136 = 12:16:00
9365 Gebas Miroslav XBM 8102 138 = 12:18:00
8522 Šrůta Milan BOR 7703 140 = 12:20:00
9056 Folprecht Eda TUR 7304 142 = 12:22:00
207840 Michalička David ZUP 8001 144 = 12:24:00
7802 Honner Jaroslav VPM 7802 146 = 12:26:00
515034 Procházka Jiří TBM 7633 148 = 12:28:00
9856 Jedlička Lukáš SHK 8100 150 = 12:30:00
9379 Kovařík Radovan PHK 8503 152 = 12:32:00
420449 Cerman Lukáš VSP 8101 154 = 12:34:00
8268 Hons Miši SMR 7700 156 = 12:36:00
53611 Plíhal Tomáš SJI 8509 158 = 12:38:00
......................... VAK 160 = 12:40:00
Kategorie H21B
délka trati 8.70 km, převýšení 0 m, 15 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 49 = 10:49:00
920696 Janda Martin DOB 8002 51 = 10:51:00
52429 Jirka Jakub VPM 7905 53 = 10:53:00
49385 Kopecký Pavel VSP 7800 55 = 10:55:00
515069 Princ David TCB 6901 57 = 10:57:00
2011792 Toloch Alexandr XBM 7011 59 = 10:59:00
51395 Švarcbach Michal KNC 7001 61 = 11:01:00
53283 Uhmann Petr TBM 8307 63 = 11:03:00
......................... VAK 65 = 11:05:00
515003 Vít David ZUP 7200 67 = 11:07:00
51635 Kroupa Václav VIP 6104 69 = 11:09:00
9904 Drobník Lukáš SCP 8500 71 = 11:11:00
53265 Holík Marek TBM 6507 73 = 11:13:00
9896 Jirásek Radek XPU 7802 75 = 11:15:00
433091 Karlík Michal VIZ 8003 77 = 11:17:00
......................... VAK 79 = 11:19:00
896967 Tomeš Petr TZL 7503 81 = 11:21:00
553437 Průša Michal TBM 7320 83 = 11:23:00
410729 Prevužňák Martin SMR 7400 85 = 11:25:00
......................... VAK 87 = 11:27:00
8709 Izdný Pavel SJI 7613 89 = 11:29:00
7210 Khýn Vítězslav DOB 8304 91 = 11:31:00
......................... VAK 93 = 11:33:00
52059 Ráb Martin RBK 8307 95 = 11:35:00
995875 Gryc Tomáš TBM 6903 97 = 11:37:00
515471 Preisler Leoš TUR 7602 99 = 11:39:00
887624 Rauch Stanislav VPM 8201 101 = 11:41:00
416206 La Carbonara Claudio TBM 7337 103 = 11:43:00
52193 Pšenička Jiří TCB 6301 105 = 11:45:00
49390 Hubík Martin TBM 8503 107 = 11:47:00
515145 Trunkát Daniel XBM 7102 109 = 11:49:00
515493 Šebesta Petr ZUP 7604 111 = 11:51:00
436437 Dolíhal Luděk TBM 8506 113 = 11:53:00
8322 Kvapil Petr TUR 7410 115 = 11:55:00
......................... VAK 117 = 11:57:00
Kategorie H21C
délka trati 8.30 km, převýšení 0 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 0 = 10:00:00
2019239 Ohera Karel BLI 7803 2 = 10:02:00
232342 Regal Jan PVP 7307 4 = 10:04:00
53620 Čejka Michal JHB 8702 6 = 10:06:00
232246 Meier Milan VLI 7301 8 = 10:08:00
9841 Vojta Marek SHK 8804 10 = 10:10:00
232486 Machara Petr VIP 7401 12 = 10:12:00
9283 Žemlička Jan XPU 8303 14 = 10:14:00
53206 Šafek Jiří SBK 7621 16 = 10:16:00
2019231 Dzik Martin XBM 7602 18 = 10:18:00
436937 Svoboda Ivan SMR 6200 20 = 10:20:00
331606 Tomeš Radim TZL 7899 22 = 10:22:00
887610 Křenek Jaroslav VPM 7502 24 = 10:24:00
? Šmíd Ivo SJC 7707 26 = 10:26:00
897380 Tušl Martin EKP 6805 28 = 10:28:00
7904 Bergl Tomáš ZUP 7800 30 = 10:30:00
49856 Touš Michal RBK 8228 32 = 10:32:00
232330 Kovář Miroslav SCP 8103 34 = 10:34:00
51500 Slovák Miroslav SHK 7704 36 = 10:36:00
......................... VAK 38 = 10:38:00
2019222 Ištok Martin BLI 8001 40 = 10:40:00
410357 Kopáček Jan CHT 8510 42 = 10:42:00
8525 Balák Otakar BOR 8101 44 = 10:44:00
51678 Nemšovský Petr PGP 7600 46 = 10:46:00
887933 Bartoš Marián VSP 8201 48 = 10:48:00
9734 Hlaváč David JIL 7501 50 = 10:50:00
9407 Kunart Tomáš PHK 7205 52 = 10:52:00
49814 Čejka Tomáš JHB 8203 54 = 10:54:00
232328 Král Luboš PVP 8400 56 = 10:56:00
8292 Urbaník Robert VLI 7002 58 = 10:58:00
9282 Fukátko Jan XPU 8105 60 = 11:00:00
438032 Kyncl Jan SJI 8603 62 = 11:02:00
51628 Hýbl Lukáš VIP 7504 64 = 11:04:00
9189 Šabatka Zdeněk SHK 8902 66 = 11:06:00
52331 Kadlec Jan SJI 8306 68 = 11:08:00
......................... VAK 70 = 11:10:00
1000002 König Lukáš SBK 8001 72 = 11:12:00
9893 Musil Pavel SJC 7705 74 = 11:14:00
51386 Čihák Pavel KNC 8801 76 = 11:16:00
361907 Urválek Jan TCB 8101 78 = 11:18:00
? Barák Jiří XBM 8301 80 = 11:20:00
232489 Bozděch Dan FSP 7300 82 = 11:22:00
2019214 Vozka Radim BLI 7402 84 = 11:24:00
320128 Malý Martin TBM 7610 86 = 11:26:00
301146 Linhart Tomáš TSU 8540 88 = 11:28:00
515179 Turczer Petr KSU 7945 90 = 11:30:00
438621 Urban Miroslav TUR 7905 92 = 11:32:00
8266 Pesničák Jan SMR 7902 94 = 11:34:00
246846 Hečko Michal TZL 7799 96 = 11:36:00
51899 Kopáček Miroslav CHT 6049 98 = 11:38:00
9851 Zaydlar Michal SHK 7102 100 = 11:40:00
......................... VAK 102 = 11:42:00
887625 Rauch Tomáš VPM 8501 104 = 11:44:00
886298 Kabát Jan EKP 6912 106 = 11:46:00
711577 Pucher Filip ZUP 7404 108 = 11:48:00
52015 Jalový Jaroslav RBK 8145 110 = 11:50:00
8518 Rejholec Michal BOR 7412 112 = 11:52:00
8301 Hora Vojtěch PGP 8301 114 = 11:54:00
920698 Tománek Otakar VLI 8300 116 = 11:56:00
9767 Komín David PVP 7407 118 = 11:58:00
436951 Munzar Martin XPU 7311 120 = 12:00:00
51766 Kasal Vít SJI 7812 122 = 12:02:00
410339 Jágr Jaroslav SBK 7549 124 = 12:04:00
9903 Drobník Michal SJC 8709 126 = 12:06:00
52257 Havlíček Tomáš KNC 8700 128 = 12:08:00
2019216 Keltner Marek BLI 7604 130 = 12:10:00
9847 Havlas Jan SHK 8908 132 = 12:12:00
......................... VAK 134 = 12:14:00
Kategorie H21E
délka trati 10.60 km, převýšení 0 m, 16 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 40 = 10:40:00
......................... VAK 42 = 10:42:00
......................... VAK 44 = 10:44:00
......................... VAK 46 = 10:46:00
......................... VAK 48 = 10:48:00
......................... VAK 50 = 10:50:00
995866 Rygl Miroslav XBM 7206 52 = 10:52:00
9874 Balej Víťan SMR 7900 54 = 10:54:00
331800 Graubner Jan TZL 8236 56 = 10:56:00
501884 Rygl Jaroslav XBM 7044 58 = 10:58:00
515495 Kouřimský Jan KTP 7201 60 = 11:00:00
336798 Müller Pavel JEP 7900 62 = 11:02:00
995876 Svoboda Honza SMR 7901 64 = 11:04:00
899021 Tomeček Lubomír ABR 7906 66 = 11:06:00
897369 Bogar František BOR 8904 68 = 11:08:00
9131 Jedlička Marek SHK 7502 70 = 11:10:00
515441 Laciga Radek VSP 8200 72 = 11:12:00
515411 Pucherna Jan ZUP 7702 74 = 11:14:00
52567 Medlík Jan TSU 8246 76 = 11:16:00
995862 Lauerman Jan SJI 7419 78 = 11:18:00
515455 Mach Radovan TBM 6605 80 = 11:20:00
410353 Brádler Jan FSP 7500 82 = 11:22:00
8973 Wohanka Petr VRL 7305 84 = 11:24:00
232032 Král Jan XBM 6903 86 = 11:26:00
253129 Vanka Petr OKP 6801 88 = 11:28:00
8872 Jalový Milan RBK 8347 90 = 11:30:00
8089 Kříž Libor XPU 7804 92 = 11:32:00
416111 Haničák Tomáš TUR 7710 94 = 11:34:00
53234 Schwab David TBM 7401 96 = 11:36:00
8306 Podrábský Ctibor VLI 7001 98 = 11:38:00
811213 Daněk Roman SBK 7541 100 = 11:40:00
232631 Zaoral Pedros SMR 7903 102 = 11:42:00
515062 Ševčík Martin TBM 7632 104 = 11:44:00
515108 Gajda Jan VSP 6801 106 = 11:46:00
2300842 Wohanka Pavel VRL 7501 108 = 11:48:00
920655 Hradil Jiří TZL 8604 110 = 11:50:00
51876 Vala Radek ABR 8401 112 = 11:52:00
51774 Prošek Michal SJI 7823 114 = 11:54:00
301385 Stránský Vojtěch KTP 9000 116 = 11:56:00
51843 Pucherna Eduard ZUP 7403 118 = 11:58:00
336751 Sedláček Petr TSU 8109 120 = 12:00:00
887930 Lukavec Petr SMR 7800 122 = 12:02:00
515068 Pospíšek Marek TBM 8907 124 = 12:04:00
Kategorie H40
délka trati 7.80 km, převýšení 0 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 79 = 11:19:00
52277 Mencl Miloslav VSP 6505 82 = 11:22:00
53648 Vozda Jiří KSU 6149 85 = 11:25:00
51680 Novák Libor OKP 6504 88 = 11:28:00
......................... VAK 91 = 11:31:00
876002 Mlynarik Peter VBA 6501 94 = 11:34:00
301353 Stránský Jiří KPY 6300 97 = 11:37:00
995793 Svoboda Petr SLA 6803 100 = 11:40:00
410360 Tišnovský Zdeněk ZBM 6620 103 = 11:43:00
887627 Fajtl Jaroslav VPM 6001 106 = 11:46:00
......................... VAK 109 = 11:49:00
800300 Rochford Iain VSP 5601 112 = 11:52:00
9861 Drlý Aleš XBM 6807 115 = 11:55:00
410701 Náhlovský David TBM 6512 118 = 11:58:00
52187 Pšenička Miloslav TCB 6101 121 = 12:01:00
51719 Čechmánek Vladimír PVP 5802 124 = 12:04:00
352336 Křeček Miroslav ZPV 6213 127 = 12:07:00
......................... VAK 130 = 12:10:00
219293 Seifert Jan VSP 6500 133 = 12:13:00
51127 Kiac Jiří XPU 6305 136 = 12:16:00
8922 Hančík Roman TZL 6206 139 = 12:19:00
232722 Horký Milan VIP 6101 142 = 12:22:00
416321 Šimek Miroslav PVP 6300 145 = 12:25:00
52272 Jedlička Jan VSP 6101 148 = 12:28:00
......................... VAK 151 = 12:31:00
Kategorie H50
délka trati 7.10 km, převýšení 0 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 61 = 11:01:00
53379 Vintr Ivan TZL 4501 65 = 11:05:00
320135 Procházka Jan TBM 4907 69 = 11:09:00
502087 Němec Vladimír SLA 4202 73 = 11:13:00
51725 Sluka Milan JEP 6000 77 = 11:17:00
49990 Ludvík Petr STB 5701 81 = 11:21:00
52005 Janský Jiří LBM 5805 85 = 11:25:00
888637 Janda Luboš CHT 6001 89 = 11:29:00
46743 Čully Jan VBA 5501 93 = 11:33:00
416045 Nejedlý Petr TZL 5101 97 = 11:37:00
49614 Jan Flašar KCK 5701 101 = 11:41:00
6113 Maceček Karel VLI 4100 105 = 11:45:00
9215 Mrštík Václav XPU 5002 109 = 11:49:00
53260 Pospíšek Zbyněk TBM 6007 113 = 11:53:00
8805 Nosál Stanislav SLA 4600 117 = 11:57:00
361995 Müller Petr JEP 4800 121 = 12:01:00
700700 Dravetz Walter TZL 5418 125 = 12:05:00
......................... VAK 129 = 12:09:00
Kategorie P
délka trati 6.50 km, převýšení 0 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís start
......................... VAK 0 = 10:00:00
53276 Štěpánková Kateřina TBM 7654 2 = 10:02:00
......................... VAK 4 = 10:04:00
? Hubaczová Lucie TBM 0001 6 = 10:06:00
......................... VAK 8 = 10:08:00
......................... VAK 10 = 10:10:00
330653 Švábková Eva VPM 8350 12 = 10:12:00
......................... VAK 14 = 10:14:00
......................... VAK 16 = 10:16:00
......................... VAK 18 = 10:18:00
? Berger Petr XXX 0001 20 = 10:20:00
......................... VAK 22 = 10:22:00
......................... VAK 24 = 10:24:00
......................... VAK 26 = 10:26:00
......................... VAK 28 = 10:28:00
......................... VAK 30 = 10:30:00
......................... VAK 32 = 10:32:00
? Vašátko Ondřej XXX 0002 34 = 10:34:00
......................... VAK 36 = 10:36:00
......................... VAK 38 = 10:38:00