ABM KOB Moira Brno
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 232705 H20 ABM9211 Novotný Ondřej 13.00 340.00 Kč
( 6) 886825 H18 ABM9409 Obrátil Štěpán 20.00 340.00 Kč
( 3) 49695 D20 ABM9151 Muselíková Vladislava 24.00 340.00 Kč
( 9) 1007533 D16 ABM9757 Odehnalová Tereza 29.00 340.00 Kč
( 1) 52008 H21 ABM6708 Přikryl Petr 57.00 340.00 Kč
( 7) 52013 D16 ABM9560 Otrusinová Jana 59.00 340.00 Kč
( 2) 995859 H20 ABM9106 Hrobař Štěpán 73.00 340.00 Kč
( 4) 886812 H20 ABM9202 Mokrý Stanislav 73.00 340.00 Kč
( 925) 438047 T3 ABM9956 Odehnalová Klára 130.00 140.00 Kč
( 924) 416011 T5 ABM9059 Fasurová Tereza 174.00 140.00 Kč
( 922) 232879 T7 ABM6909 Odehnal Roman 181.00 140.00 Kč
( 923) 332950 T3 ABM7052 Odehnalová Kamila 232.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 4420.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 19) 515444 H20 AOP9202 Navrátil Boris 13.00 340.00 Kč
( 17) 232139 H21 AOP7802 Holas Tomáš 18.00 340.00 Kč
( 20) 887157 H18 AOP9301 Hadač Filip 20.00 340.00 Kč
( 21) 410366 H18 AOP9302 Rossmanith Vojta 26.00 340.00 Kč
( 23) 49462 D18 AOP9452 Svobodová Radka 38.00 340.00 Kč
( 15) 52296 H21 AOP7102 Košárek Pavel 78.00 340.00 Kč
( 18) 553459 H20 AOP9101 Peřinka Jan 85.00 340.00 Kč
( 22) 995871 H18 AOP9303 Schuster Marek 98.00 340.00 Kč
( 13) 995843 H45 AOP6502 Schuster Martin 129.00 340.00 Kč
( 16) 52295 D35 AOP7251 Kašparová Šárka 153.00 340.00 Kč
( 14) 416142 D45 AOP6551 Schusterová Martina 173.00 340.00 Kč
( 12) 887166 H45 AOP6501 Hadač Miroslav 175.00 340.00 Kč
( 10) 52666 H50 AOP5701 Kostka Evžen 196.00 340.00 Kč
( 11) 887168 H45 AOP6301 Peřinka Jan 219.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 4760.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 24) 301253 D16 AOV9550 Fukalová Martina 11.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 38) 920700 H18 ASU9444 Minář Marek 2.00 340.00 Kč
(1012) 920685 D21 ASU8598 Vávrová Veronika 10.00 680.00 Kč
( 32) 920666 H21 ASU8817 Navrátil Tomáš 18.00 340.00 Kč
( 35) 920667 H18 ASU9348 Mušínský Tomáš 26.00 340.00 Kč
( 34) 515412 D20 ASU9271 Křečková Lenka 42.00 340.00 Kč
( 33) 920652 H20 ASU9201 Barcík Robert 43.00 340.00 Kč
( 37) 920693 D18 ASU9392 Mátlová Pavlína 50.00 340.00 Kč
( 39) 224905 H18 ASU9446 Šincl Jiří 50.00 340.00 Kč
( 36) 995795 D18 ASU9351 Kolářová Renáta 62.00 340.00 Kč
( 30) 9482 D21 ASU7751 Hrobařová Lenka 76.00 340.00 Kč
( 31) 920699 H21 ASU8808 Zbranek Roman 96.00 340.00 Kč
( 40) 886264 H18 ASU9447 Horvát Petr 104.00 340.00 Kč
( 26) 52963 H45 ASU6345 Rajnošek Zdeněk 123.00 340.00 Kč
( 28) 920695 D40 ASU6751 Barcíková Renáta 146.00 340.00 Kč
( 926) 981808 T7 ASU7907 Fátor Jan 151.00 140.00 Kč
( 25) 920687 H45 ASU6301 Kolář Rudolf 163.00 340.00 Kč
( 29) 425448 H35 ASU7249 Fuják Vladimír 165.00 340.00 Kč
( 927) 886718 T5 ASU9797 Horvátová Hana 180.00 140.00 Kč
( 27) 920690 H45 ASU6612 Barcík Peter 213.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 6120.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 47) 886286 H16 BBM9600 Ptáček Pavel 41.00 340.00 Kč
( 46) 331262 H16 BBM9500 Záděra Pavel 53.00 340.00 Kč
( 44) 331257 D45 BBM6550 Peřinková Irena 137.00 340.00 Kč
( 42) 219273 H55 BBM5300 Ptáček Ladislav 163.00 340.00 Kč
( 45) 406893 H35 BBM7400 Lebar Daniel 171.00 340.00 Kč
( 41) 410398 H60 BBM5100 Denemarek Oldřich 185.00 340.00 Kč
( 43) 53271 H45 BBM6508 Ptáček Pavel 205.00 340.00 Kč
( 929) 331466 T5 BBM9800 Ptáček Patrik 216.00 140.00 Kč
( 928) 331797 T3 BBM9700 Peřinka Šimon 218.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 3060.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 48) 49467 H40 BFM6701 Svoboda Martin 141.00 340.00 Kč
( 931) 49456 T7 BFM9305 Terkovič Richard 178.00 140.00 Kč neregistro
( 930) 49470 T3 BFM0151 Svobodová Barbora 226.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1020.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 2032136 H18 BOR9301 Šákr Vít 14.00 340.00 Kč
( 64) 995839 D20 BOR9159 Beranová Barbora 18.00 340.00 Kč
( 62) 7761 H21 BOR9007 Kořínek Tomáš 27.00 340.00 Kč
( 60) 51473 D21 BOR8752 Sedláčková Oldřiška 28.00 340.00 Kč
( 63) 8479 D21 BOR9051 Folbrechtová Šárka 31.00 340.00 Kč
( 67) 1993526 H18 BOR9304 Průcha Pavel 50.00 340.00 Kč
( 59) 887924 H21 BOR8702 Novák Daniel 66.00 340.00 Kč
( 61) 52675 D21 BOR8753 Vlažná Lucie 70.00 340.00 Kč
( 66) 8456 H18 BOR9303 Lomič Šimon 86.00 340.00 Kč
( 68) 887936 H16 BOR9503 Pavlovec Jan 95.00 340.00 Kč
( 52) 8549 D65 BOR4650 Křtěnská Leontina 120.00 340.00 Kč
( 58) 8534 H35 BOR7409 Vácha Tomáš 135.00 340.00 Kč
( 57) 8523 H45 BOR6601 Doležal Miloš 137.00 340.00 Kč
( 51) 4131 H70 BOR3900 Beránek Miroslav 138.00 340.00 Kč
( 53) 50000 H50 BOR6003 Dikoš Pavel 154.00 340.00 Kč
( 50) 8542 D65 BOR3750 Langrová Marie 170.00 340.00 Kč
( 54) 8512 H45 BOR6302 Krejčí Jaroslav 179.00 340.00 Kč
( 49) 8541 H75 BOR3601 Langr Jan 205.00 340.00 Kč
( 55) 8487 H35 BOR6501 Mareš Martin 219.00 340.00 Kč
( 56) 8485 H45 BOR6600 Karvánek Petr 221.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 6800.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 70) 52178 D60 BOV4852 Sikorová Marie 129.00 340.00 Kč
( 69) 52171 H60 BOV4802 Sikora Miroslav 158.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
BSO KOB Baník Sokolov
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 7872 H21 BSO7907 Rambousek Karel 6.00 340.00 Kč
( 75) 301408 D20 BSO9150 Procházková Monika 36.00 340.00 Kč
( 73) 7871 H21 BSO7801 Pilař Karel 90.00 340.00 Kč
( 76) 236997 H18 BSO9401 Knepr Lukáš 98.00 340.00 Kč
( 71) 8689 H65 BSO4401 Schimm Dieter 151.00 340.00 Kč
( 72) 8686 H40 BSO7000 Käss Pavel 168.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 2040.00 Kč
BUD
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 363480 H16 BUD9604 Lengyel Ádám 11.00 340.00 Kč neregistro
( 82) 411903 H20 BUD9206 Györgyi Ábel 19.00 340.00 Kč neregistro
( 94) 505244 H16 BUD9608 Miavecz Balázs 23.00 340.00 Kč neregistro
( 81) 416640 D20 BUD9158 Németh Luca 24.00 340.00 Kč neregistro
( 96) 363462 D16 BUD9652 Faggyas Réka 29.00 340.00 Kč neregistro
( 84) 2022121 H20 BUD9210 Bakó Áron 31.00 340.00 Kč neregistro
( 88) 222937 H18 BUD9406 Tugyi Levente 44.00 340.00 Kč neregistro
( 95) 2022128 D16 BUD9651 Weiler Virág 47.00 340.00 Kč neregistro
( 90) 230707 D18 BUD9456 Kinde Vanda 50.00 340.00 Kč neregistro
( 79) 502370 H21 BUD8003 Gyalog Zoltán 51.00 340.00 Kč neregistro
( 97) 339833 D16 BUD9657 Liszka Eszter 65.00 340.00 Kč neregistro
( 89) 332837 D18 BUD9453 Varsányi Kinga 68.00 340.00 Kč neregistro
( 91) 2019805 H16 BUD9502 Jenes Soma 71.00 340.00 Kč neregistro
( 80) 502387 H21 BUD8706 Morandini Viktor 78.00 340.00 Kč neregistro
( 86) 2022137 H18 BUD9301 Sulyok Ábel 80.00 340.00 Kč neregistro
( 92) 448961 H16 BUD9505 Hajdu Szása 83.00 340.00 Kč neregistro
( 83) 505214 H20 BUD9209 Bugár Gergely 91.00 340.00 Kč neregistro
( 85) 307504 H20 BUD9211 Liszka Krisztián 91.00 340.00 Kč neregistro
( 77) 45439 H55 BUD5312 Bugár József 169.00 340.00 Kč neregistro
( 78) 307781 H45 BUD6211 Weiler Zsolt 197.00 340.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 7140.00 Kč
CHA OK Chrastava
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) 5177 D21 CHA7750 Pachnerová Dominika 22.00 340.00 Kč
( 180) 887906 D21 CHA7850 Kašková Kateřina 55.00 340.00 Kč
( 176) 8165 D55 CHA5351 Ševčíková Alena 122.00 340.00 Kč
( 174) 8160 H60 CHA5002 Lusk Karel 125.00 340.00 Kč
( 172) 8152 D65 CHA4650 Kašková Eva 140.00 340.00 Kč
( 181) 330671 T7 CHA9500 Nejman Stanislav 166.00 140.00 Kč
( 177) 8167 H55 CHA5500 Kaška Rudolf 178.00 340.00 Kč
( 173) 8155 H60 CHA4901 Kadavý Zdeněk 179.00 340.00 Kč
( 178) 8170 D55 CHA5650 Lusková Olga 207.00 340.00 Kč
( 175) 8199 H60 CHA5003 Ševčík Milan 236.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 3400.00 Kč
CHC KOB Choceň
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 184) 9570 H16 CHC9501 Křivda Martin 47.00 340.00 Kč
( 182) 9554 H65 CHC4601 Švadlena Jiří 126.00 340.00 Kč
( 935) 2011852 T3 CHC0101 Švadlena Michal 140.00 140.00 Kč
( 183) 2011854 H35 CHC7502 Švadlena Pavel 207.00 340.00 Kč
( 936) 9569 T3 CHC9901 Křivda Tomáš 236.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1700.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 188) 9236 D21 CHT8353 Matrasová Kateřina 61.00 340.00 Kč
( 187) 51980 H21 CHT8001 Matras Tomáš 63.00 340.00 Kč
( 189) 52158 H20 CHT9202 Krejsa Vladimír 67.00 340.00 Kč
( 185) 51991 H40 CHT6901 Mareček Petr 150.00 340.00 Kč
( 937) 52161 T7 CHT9001 Krejsa Martin 154.00 140.00 Kč
( 186) 53167 D40 CHT7151 Švecová Iva 167.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 2040.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 99) 4536 D18 CTB9451 Voborníková Alena 14.00 340.00 Kč
( 98) 887165 D21 CTB8151 Gregorová Kamila 46.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
DCE KOB Dobřichovice
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 103) 51966 D55 DCE5450 Procházková Miluše 132.00 340.00 Kč
( 102) 51973 H55 DCE5400 Jaroš Vladimír 142.00 340.00 Kč
( 107) 53598 D35 DCE7450 Svobodová Jitka 143.00 340.00 Kč
( 101) 53597 D55 DCE5250 Paulová Mirka 172.00 340.00 Kč
( 106) 232041 H50 DCE6100 Pavlů Jaroslav 184.00 340.00 Kč
( 100) 301171 H65 DCE4401 Paul Josef 191.00 340.00 Kč
( 104) 51965 H55 DCE5500 Procházka Antonín 217.00 340.00 Kč
( 105) 7870 D55 DCE5650 Štrossová Jiřinka 217.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 2720.00 Kč
DKL KOB Kladno
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) 51343 H55 DKL5201 Brumek Stanislav 121.00 340.00 Kč
( 112) 995851 H40 DKL7101 Datel Jiří 153.00 340.00 Kč
( 108) 331213 H55 DKL5200 Šorm Miroslav 175.00 340.00 Kč
( 111) 53520 D55 DKL5550 Cabrnochová Hana 177.00 340.00 Kč
( 110) 416324 H55 DKL5400 Cabrnoch Jiří 220.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 1700.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 125) 9054 D21 DKP8254 Jiřištová Zuzana 10.00 340.00 Kč
( 131) 51796 D21 DKP8850 Svobodná Šárka 13.00 340.00 Kč
( 135) 8645 D18 DKP9450 Dlouhá Hana 20.00 340.00 Kč
( 124) 51797 H21 DKP7911 Mrázek Jiří 27.00 340.00 Kč
( 139) 886271 D16 DKP9751 Nováková Tereza 29.00 340.00 Kč
( 132) 887944 D20 DKP9154 Svobodná Madla 30.00 340.00 Kč
( 137) 899156 H16 DKP9600 Illner Vojtěch 35.00 340.00 Kč
( 138) 515071 D16 DKP9652 Šňupárková Anna 35.00 340.00 Kč
( 127) 51755 D21 DKP8450 Kovářová Kristýna 46.00 340.00 Kč
( 134) 53699 D18 DKP9350 Svobodná Tereza 68.00 340.00 Kč
( 126) 888608 H21 DKP8306 Janata Martin 72.00 340.00 Kč
( 128) 51798 D21 DKP8651 Plochová Dominika 73.00 340.00 Kč
( 130) 49815 D21 DKP8756 Dlouhá Marie 76.00 340.00 Kč
( 133) 416113 H18 DKP9301 Klaška Pavel 80.00 340.00 Kč
( 136) 886607 H16 DKP9500 Šňupárek Václav 95.00 340.00 Kč
( 129) 336746 H21 DKP8717 Pospíšil Ondřej 96.00 340.00 Kč
( 118) 49892 D50 DKP5752 Dudová Hana 121.00 340.00 Kč
( 123) 515448 H40 DKP6601 Illner Jakub 129.00 340.00 Kč
( 932) 301369 T7 DKP8511 Wagner Libor 130.00 140.00 Kč
( 113) 51763 H70 DKP3800 Ďurčat Jozef 133.00 340.00 Kč
( 114) 51800 H65 DKP4300 Procházka Zdenko 141.00 340.00 Kč
( 119) 49871 H50 DKP5800 Svobodný Petr 142.00 340.00 Kč
( 115) 51760 H60 DKP4900 Stehno Pavel 143.00 340.00 Kč
( 120) 301365 D50 DKP5851 Svobodná Eva 154.00 340.00 Kč
( 116) 51795 D55 DKP5650 Mrázková Ivana 157.00 340.00 Kč
( 121) 5300 D50 DKP5951 Zelenková Eugenie 184.00 340.00 Kč
( 122) 49818 H45 DKP6300 Betlach Miroslav 191.00 340.00 Kč
( 117) 8643 H50 DKP5700 Dlouhý Jiří 210.00 340.00 Kč
(1013) 49885 H60 DKP4700 Procházka Aleš 230.00 680.00 Kč
VKLAD CELKEM 9520.00 Kč
DLT KrOB Rozmarýn Litoměřice
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 5991 D60 DLT5151 Nedvídková Jitka 123.00 340.00 Kč
( 140) 8890 H60 DLT5001 Babický Tomáš 152.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
DOB KOB Dobruška
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 146) 7248 D21 DOB8751 Peterová Věra 10.00 340.00 Kč
( 145) 7210 H21 DOB8304 Khýn Vítězslav 21.00 340.00 Kč
( 143) 7226 D21 DOB7956 Štěpánová Dita 34.00 340.00 Kč
( 142) 887908 H21 DOB7501 Kolek Petr 66.00 340.00 Kč
( 147) 7247 D21 DOB8953 Peterová Alena 70.00 340.00 Kč
( 144) 920696 H21 DOB8002 Janda Martin 84.00 340.00 Kč
( 933) 897364 T3 DOB0051 Peterová Jana 182.00 140.00 Kč
( 934) 7230 T5 DOB8803 Lžíčař Martin 198.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 2720.00 Kč
DOK OK Doksy
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 153) 7768 H16 DOK9601 Boskovský Vojtěch 59.00 340.00 Kč
( 150) 886256 D50 DOK5950 Nováková Pavla 160.00 340.00 Kč
( 148) 886284 H60 DOK5000 Rančák Josef 164.00 340.00 Kč
( 151) 886258 H45 DOK6300 Hradecký Jaroslav 177.00 340.00 Kč
( 152) 897368 D40 DOK6850 Hradecká Petra 179.00 340.00 Kč
( 149) 886255 H55 DOK5500 Novák Tom 193.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 2040.00 Kč
DVP Sokol Praha Spořilov - Roztyly
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 154) 232723 H35 DVP7304 Jandera Tomáš 147.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 159) 995809 D21 FSP7350 Borovičková Lenka 61.00 340.00 Kč
( 156) 53267 H65 FSP4300 Čadil Jan 121.00 340.00 Kč
( 158) 995873 H45 FSP6304 Šimek Tomáš 147.00 340.00 Kč
(1017) 49606 H55 FSP5300 Wald František 166.00 680.00 Kč
( 157) 515097 H50 FSP6104 Borovička Milan 188.00 340.00 Kč
( 155) 51964 H75 FSP3400 Hanák Milan 200.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 1700.00 Kč
HAR OK Harcov
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 160) 301545 H35 HAR7203 Schröter Pavel 210.00 340.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 336721 H50 HAV5701 Jakobi Zdeněk 162.00 340.00 Kč
( 162) 515436 H45 HAV6301 Sochor Tomáš 173.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
HCE TJ Sokol Hostivice
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 164) 232490 D45 HCE6450 Kettnerová Lenka 131.00 340.00 Kč
( 163) 515105 H50 HCE5900 Kettner Pavel 180.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
HOF
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 168) 1396201 H21 HOF85 Török Tibor 42.00 340.00 Kč neregistro
( 166) 339871 H40 HOF71 Tornai Szabolcs 120.00 340.00 Kč neregistro
( 165) 362952 H40 HOF67 Koltai Zoltán 195.00 340.00 Kč neregistro
( 167) 1396126 H35 HOF72 Nagy István 213.00 340.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1360.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 169) 2011900 H50 HOR5700 Škorpil Martin 190.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
HUN
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 170) 416694 H70 HUN39 Gonczi Peter 163.00 340.00 Kč neregistro
( 171) 45462 D65 HUN42 Cser Krisztina 165.00 340.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
JES KOS Jesenice
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 193) 8809 H40 JES7001 Bílý Milan 123.00 340.00 Kč
( 194) 896980 T5 JES9151 Beroušková Katka 138.00 140.00 Kč
( 190) 301666 H65 JES4601 Otta Pavel 201.00 340.00 Kč
( 191) 51279 H40 JES6801 Bílý Petr 201.00 340.00 Kč
( 192) 896974 T5 JES6901 Řepík Tom 246.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1700.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 195) 52357 H50 JHB5702 Hrstka Vladislav 148.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
JIL OK Jilemnice
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 200) 51590 H21 JIL7701 Kolín Jan 81.00 340.00 Kč
( 197) 9774 H55 JIL5201 Erlebach Josef 139.00 340.00 Kč
( 198) 9068 D55 JIL5362 Zlesáková Vlasta 162.00 340.00 Kč
( 199) 9071 H50 JIL6101 Král Martin 176.00 340.00 Kč
( 196) 9066 H60 JIL4701 Zlesák Zdeněk 200.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 1700.00 Kč
JPV SK Prostějov
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 204) 1007542 H16 JPV9501 Vičan Dominik 5.00 340.00 Kč
( 206) 1602631 D16 JPV9677 Grulichová Lucie 41.00 340.00 Kč
( 203) 1602629 H21 JPV8201 Otrusina Jiří 45.00 340.00 Kč
( 205) 1602632 H16 JPV9505 Chmelař Martin 59.00 340.00 Kč
(1019) 52861 T5 JPV8575 Daňková Petra 147.00 140.00 Kč
( 201) 52498 H50 JPV6112 Jeřábek Luboš 192.00 340.00 Kč
( 202) 2020730 H45 JPV6526 Soldán Vladimír 203.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 2040.00 Kč
KAD Originální Vivalín team Kadaň
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 207) 301667 H60 KAD4701 Janda Josef 182.00 340.00 Kč
( 208) 301670 D35 KAD7250 Jandová Lenka 188.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
KAM SK Kamenice
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 223) 428250 D18 KAM9452 Kamererová Valerie 8.00 340.00 Kč
( 210) 51733 H21 KAM6501 Kozák Petr 15.00 340.00 Kč
( 228) 361971 D16 KAM9650 Hausenblasová Karolína 17.00 340.00 Kč
( 218) 301101 H18 KAM9301 Rusý Tomáš 20.00 340.00 Kč
( 224) 53599 D16 KAM9550 Bořánková Karolína 23.00 340.00 Kč
( 219) 301313 D18 KAM9350 Mrázová Pavla 26.00 340.00 Kč
( 216) 232409 D21 KAM8851 Doležalová Monika 46.00 340.00 Kč
( 227) 897360 H16 KAM9601 Kettner Vojtěch 53.00 340.00 Kč
( 217) 224884 D20 KAM9152 Straková Andrea 72.00 340.00 Kč
( 220) 232245 H18 KAM9400 Valášek Jan 74.00 340.00 Kč
( 221) 920683 H18 KAM9401 Semík Ondřej 74.00 340.00 Kč
( 225) 232418 D16 KAM9551 Hlubučková Kristýna 89.00 340.00 Kč
( 226) 51177 D16 KAM9554 Procházková Marie 89.00 340.00 Kč
( 222) 887640 H18 KAM9403 Kettner Lukáš 92.00 340.00 Kč
( 215) 52300 H21 KAM7600 Pašek František 99.00 340.00 Kč
( 213) 232393 D35 KAM6951 Valášková Šárka 128.00 340.00 Kč
( 941) 232403 T5 KAM9700 Valášek Jiří 132.00 140.00 Kč
( 209) 49155 D40 KAM6450 Klinkerová Jitka 134.00 340.00 Kč
( 940) 2019240 T7 KAM9202 Hájek Adam 139.00 140.00 Kč
( 938) 995899 T3 KAM0203 Albrecht Adam 142.00 140.00 Kč
( 212) 52267 H40 KAM6700 Škvor Martin 180.00 340.00 Kč
( 939) 515490 T7 KAM7850 Albrechtová Eva 190.00 140.00 Kč
( 211) 52276 H45 KAM6600 Valášek Petr 195.00 340.00 Kč
( 214) 52273 D35 KAM7350 Škvorová Zuzana 213.00 340.00 Kč
( 942) 425596 T5 KAM9900 Škvor Ota 237.00 140.00 Kč
( 943) 515491 T3 KAM9950 Albrechtová Iveta 238.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 8840.00 Kč
KBP KBP Praha
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 229) 6645 H60 KBP4500 Valter Petr 203.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
KCK KOB Český Krumlov
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 230) 49615 D50 KCK5756 Marie Flašarová 166.00 340.00 Kč
( 944) 49617 T7 KCK9054 Kristýna Flašarová 169.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
KNC OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l.
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 231) 52255 H55 KNC5501 Jun Drahomír 184.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
KON KOB Konice
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 232) 433100 H50 KON6111 Grepl Ladislav 152.00 340.00 Kč
( 233) 52725 H45 KON6427 Navrátil Václav 157.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
KRE OOB TJ Sokol Křemže
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 234) 51411 D40 KRE7051 Dulovcová Marie 140.00 340.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
KRL Kometa Kralovice
17.09.2011 M ČR na klasické trati (sf)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 237) 51475 H18 KRL9403 Šlajs Daniel 8.00 340.00 Kč
( 235) 207825 H18 KRL9304 Pova Ondřej 14.00 340.00 Kč
( 239) 232965 D16 KRL9655 Lavičková Michaela 41.00 340.00 Kč
( 238) 416318 D16 KRL9651 Hanáková Magda 77.00 340.00 Kč
