Mistrovství ČR na klasické trati 2011
                  startovní listina semifinále, sobota 17.9.2011


Startovka kategorie: D16         4.7km  120m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------
           5       301640 Koderičová Tereza           D16             LTU 9651   
           5       411561 Smutná Kateřina             D16             TUV 9653   
           5       301430 Žandová Marcela             D16             SKV 9653   
          11       301253 Fukalová Martina            D16             AOV 9550   
          11       339542 Machačová Michaela          D16             PHK 9656   
          11       361960 Šiková Karolína             D16             LPM 9651   
          17       361971 Hausenblasová Karolína      D16             KAM 9650   
          17       405999 Petrasová Zuzana            D16             VAM 9653   
          17       253131 Štičková Anna               D16             LLI 9651   
          23        53599 Bořánková Karolína          D16             KAM 9550   
          23       253373 Pacholíková Lucie           D16             STH 9552   
          23        49302 Procházková Marie           D16             SOP 9551   
          29       363462 Faggyas Réka                D16             BUD 9652   
          29       886271 Nováková Tereza             D16             DKP 9751   
          29      1007533 Odehnalová Tereza           D16             ABM 9757   
          35         9929 Šmejcová Anna               D16             SJC 9552   
          35       515071 Šňupárková Anna             D16             DKP 9652   
          35       232620 Tesařová Jana               D16             VOV 9751   
          41      1602631 Grulichová Lucie            D16             JPV 9677   
          41       416028 Hiršová Gabriela            D16             VBM 9651   
          41       232965 Lavičková Michaela          D16             KRL 9655   
          47       220400 Doleželová Kateřina         D16             PZR 9559   
          47       232050 Hrabánková Klára            D16             PGP 9654   
          47      2022128 Weiler Virág                D16             BUD 9651   
          53      2032188 Machusová Karolína          D16             SSU 9666   
          53       232017 Pavlů Kateřina              D16             PGP 9554   
          53       410772 Tauchmanová Karolína        D16             STH 9651   
          59         9246 Hančová Petra               D16             VRL 9652   
          59        51633 Kožinová Zuzana             D16             PGP 9650   
          59        52013 Otrusinová Jana             D16             ABM 9560   
          65       887635 Kulhavá Eliška              D16             LPU 9657   
          65       339833 Liszka Eszter               D16             BUD 9657   
          65       224887 Šádková Martina             D16             PHK 9653   
          71       416017 Hovořáková Anna             D16             ZBM 9653   
          71       425560 Kašparová Zuzka             D16             SSU 9661   
          71       889309 Vavrysová Barbara           D16             LCE 9751   
          77       416318 Hanáková Magda              D16             KRL 9651   
          77       889306 Kunčarová Jana              D16             LCE 9651   
          77        51238 Zakouřilová Štěpánka        D16             TUV 9551   
          83       331270 Kubínová Veronika           D16             SKV 9752   
          83       553444 Novotná Klára               D16             PHK 9751   
          83       995893 Svobodová Lenka             D16             LTU 9551   
          89       232418 Hlubučková Kristýna         D16             KAM 9551   
          89        51177 Procházková Marie           D16             KAM 9554   
          89       361920 Šiková Barbora              D16             LPM 9650 



Startovka kategorie: D18         5.8km  150m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------  
           2       236994 Chvalová Věra               D18             LPM 9452   
           2       515087 Kochová Nikola              D18             TUR 9358   
           2       995878 Pavlovcová Petra            D18             TUR 9353   
           8       428250 Kamererová Valerie          D18             KAM 9452   
           8       246867 Lehárová Alžběta            D18             LPU 9456   
           8         8652 Nožková Sára                D18             TRI 9353   
          14       887927 Horová Pavla                D18             LPU 9457   
          14       361903 Jeřábková Zuzana            D18             UOL 9453   
          14         4536 Voborníková Alena           D18             CTB 9451   
          20         8645 Dlouhá Hana                 D18             DKP 9450   
          20         8939 Chromá Kateřina             D18             ZBM 9451   
          20       219242 Tesařová Markéta            D18             ZBM 9456   
          26       416102 Hrušková Barbora            D18             ZBM 9354   
          26       886267 Janů Hana                   D18             KSU 9393   
          26       301313 Mrázová Pavla               D18             KAM 9350   
          32       920682 Benešová Jana               D18             SJH 9451   
          32       416846 Krpatová Klára              D18             TJN 9353   
          32       411625 Smutná Anežka               D18             TUV 9455   
          38         9832 Kamenická Kateřina          D18             PHK 9353   
          38        49462 Svobodová Radka             D18             AOP 9452   
          38       219249 Šestáková Petra             D18             RBK 9357   
          44        51176 Fundová Eliška              D18             SHK 9351   
          44         8726 Svobodová Klára             D18             SOP 9352   
          44        51161 Zayats Inna                 D18             LPM 9353   
          50       230707 Kinde Vanda                 D18             BUD 9456   
          50       920693 Mátlová Pavlína             D18             ASU 9392   
          50       515074 Tesařová Marcela            D18             VOV 9450   
          56       897370 Hnilicová Šárka             D18             KSU 9493   
          56       426325 Neumannová Anna             D18             STE 9456   
          56      2011817 Šimková Johanka             D18             UOL 9355   
          62       995795 Kolářová Renáta             D18             ASU 9351   
          62        53009 Kožinová Anna               D18             PGP 9350   
          62         9472 Myslivcová Pavla            D18             SHK 9352   
          68       553443 Novotná Markéta             D18             PHK 9451   
          68        53699 Svobodná Tereza             D18             DKP 9350   
          68       332837 Varsányi Kinga              D18             BUD 9453   
          74       232186 Jančová Jana                D18             VRB 9450   
          74        49371 Kosová Štěpánka             D18             TRI 9458   
          74       331098 Kubínová Romana             D18             SKV 9452   
          80       218978 Jeřábková Jitka             D18             TZL 9453   
          80       219279 Kulhavá Šárka               D18             LPU 9357   
          80       553458 Šrámková Michaela           D18             SJH 9352   
          86         8213 Brožová Aneta               D18             TUR 9453   
          86        53722 Koporová Petra              D18             ZBM 9353   
          86       410728 Körberová Andrea            D18             TUR 9455   
          92       236985 Kuberková Lucie             D18             LPM 9451   
          92       940318 Procházková Klára           D18             LPU 9451   
          92       897363 Vozdová Aneta               D18             KSU 9394  



 Startovka kategorie: D20         6.3km  140m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------
           0        53007 Čermáková Kristýna          D20             PGP 9154   
           0       232225 Papugová Katarína           D20             LCE 9255   
           6      2017672 Doležalová Radka            D20             VRL 9252   
           6       889312 Sklenářová Radka            D20             ZBM 9250   
          12       416127 Kosová Barbora              D20             TRI 9258   
          12      2015806 Moučková Andrea             D20             RBK 9257   
          18       995839 Beranová Barbora            D20             BOR 9159   
          18       897388 Mervartová Kristýna         D20             ZBM 9160   
          24        49695 Muselíková Vladislava       D20             ABM 9151   
          24       416640 Németh Luca                 D20             BUD 9158   
          30       411767 Posseltová Tereza           D20             TJN 9252   
          30       887944 Svobodná Madla              D20             DKP 9154   
          36       301408 Procházková Monika          D20             BSO 9150   
          36       515474 Procházková Zuzana          D20             LBE 9251   
          42       515412 Křečková Lenka              D20             ASU 9271   
          42       515039 Šámalová Ludmila            D20             PGP 9252   
          48         8565 Neumannová Kateoina         D20             PVP 9250   
          48      1008144 Valešová Jana               D20             PHK 9154   
          54       888629 Březinová Marie             D20             SSU 9191   
          54       232496 Urbanová Johana             D20             PZR 9251   
          60       995792 Petráčková Klára            D20             LPU 9261   
          60      2020750 Poloprutská Markéta         D20             VLI 9251   
          66       416043 Krejčíková Marie            D20             TZL 9252   
          66       515421 Kubátová Zuzana             D20             VRL 9151   
          72         9804 Říčařová Žaneta             D20             SRK 9152   
          72       224884 Straková Andrea             D20             KAM 9152   
          78      1008174 Teplá Karolína              D20             SHK 9251   
          78       995836 Uhlíková Tereza             D20             TUR 9151   
          84       361921 Čermáková Magdalena         D20             UOL 9155   
          84       995857 Chmelařová Michaela         D20             SHK 9151   
          90       995837 Kosová Denisa               D20             PHK 9150   
          90       889304 Kukolová Šárka              D20             LCE 9251   
          96       331285 Jebavá Lucie                D20             VRL 9254   
          96       502088 Landovská Anna              D20             PGP 9251   
         102       515151 Mezníková Lucie             D20             ZBM 9150   
         102       301286 Pekárková Monika            D20             RBK 9252   
         108       897391 Indráková Adélka            D20             ZBM 9153   
         108        49312 Jastrzembská Tereza         D20             TRI 9256 



Startovka kategorie: D21         7.5km  190m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------  
           1       995881 Hrstková Vladěna            D21             PGP 8753   
           1        51765 Tvarůžková Petra            D21             ZBM 8459   
           1         9212 Udržalová Pavla             D21             LPU 8552   
           4       515136 Hermanová Zuzana            D21             LPU 8752   
           4       995814 Mádlová Věra                D21             ZBM 8951   
           4         9416 Melounková Lucie            D21             PHK 8054   
           7       515140 Petrželová Tereza           D21             SHK 8952   
           7         9186 Teplá Tereza                D21             SHK 8851   
           7       515126 Zvěřinová Martina           D21             LPU 8357   
          10         9054 Jiřištová Zuzana            D21             DKP 8254   
          10         7248 Peterová Věra               D21             DOB 8751   
          10       920685 Vávrová Veronika            D21             ASU 8598   
          13        52865 Křístková Veronika          D21             ZBM 8379   
          13       336783 Matějů Kateřina             D21             VLI 8054   
          13        51796 Svobodná Šárka              D21             DKP 8850   
          16        51568 Košárková Iva               D21             SCP 8152   
          16       515442 Müllerová Věra              D21             VAM 9051   
          16        53853 Podmolíková Dagmar          D21             TZL 7155   
          19       703370 Gebauerová Jana             D21             ZBM 7951   
          19       515006 Kozáková Zdenka             D21             TBM 7952   
          19       876522 Krafková Lucie              D21             TUR 8650   
          22         5177 Pachnerová Dominika         D21             CHA 7750   
          22         9969 Procházková Zuzana          D21             SJC 8551   
          22        52328 Škodová Petra               D21             LPU 8359   
          25         9339 Petrová Daniela             D21             LPU 8454   
          25       888623 Ulahelová Jana              D21             LTU 8451   
          25       416010 Zamazalová Kateřina         D21             TAP 9053   
          28      1008173 Jedličková Zuzana           D21             SHK 8150   
          28         8115 Neradová Eva                D21             LIT 8951   
          28        51473 Sedláčková Oldřiška         D21             BOR 8752   
          31         8479 Folbrechtová Šárka          D21             BOR 9051   
          31         9161 Stulíková Barbora           D21             SHK 8552   
          31        52113 Teringlová Martina          D21             VCB 7851   
          34       416004 Jiříková Dana               D21             TAP 9055   
          34       330625 Kociánová Lenka             D21             VBM 8553   
          34         7226 Štěpánová Dita              D21             DOB 7956   
          37        52507 Jakobová Adélka             D21             UOL 9052   
          37        49376 Kabáthová Eva               D21             ZBM 8966   
          37        53556 Smolková Kateřina           D21             PGP 8852   
          40       515488 Hlavová Jindra              D21             ZBM 8989   
          40         9205 Sůvová Barbora              D21             LPU 8751   
          40        51676 Tichovská Hana              D21             PGP 6652   
          43         9415 Čepová Daniela              D21             PHK 8951   
          43         9182 Doležalová Veronika         D21             SHK 8753   
          43       515425 Mechlová Lenka              D21             SHK 9051   
          46       232409 Doležalová Monika           D21             KAM 8851   
          46       887165 Gregorová Kamila            D21             CTB 8151   
          46        51755 Kovářová Kristýna           D21             DKP 8450   
          49        51354 Chumová Jana                D21             SLP 7451   
          49        49389 Moravcová Lucie             D21             SOP 9052   
          49        52330 Palátová Petra              D21             ZBM 8658   
          52       500266 Brožková Dana               D21             SJC 8156   
          52         9480 Klíchová Jana               D21             SSU 8151   
          52       301474 Kuncová Eliška              D21             SSU 8951   
          55         9235 Juračková Jana              D21             LPU 8653   
          55       887906 Kašková Kateřina            D21             CHA 7850   
          55        52144 Wurzelová Hana              D21             OSN 8972   
          58         9353 Azebová Nina                D21             PHK 8855   
          58         9784 Baldrianová Barbora         D21             VSP 7850   
          58       995832 Spurná Martina              D21             PGP 8556   
          61       995809 Borovičková Lenka           D21             FSP 7350   
          61         9236 Matrasová Kateřina          D21             CHT 8353   
          61       886283 Neradová Alena              D21             LIT 8551   
          64        52230 Dvořáčková Jana             D21             TTR 7852   
          64       515450 Hlavová Hana                D21             ZBM 8888   
          64       906217 Knapová Jana                D21             LPU 9053   
          67       515102 Duchová Iveta               D21             LPU 8654   
          67        51554 Hojná Silvie                D21             SCP 7950   
          67        49639 Nedbalová Jana              D21             MFP 8050   
          70       897345 Bochenková Ivana            D21             SJC 8952   
          70         7247 Peterová Alena              D21             DOB 8953   
          70        52675 Vlažná Lucie                D21             BOR 8753   
          73        51798 Plochová Dominika           D21             DKP 8651   
          73       822282 Rufferová Iva               D21             TUR 8354   
          73         9674 Smutná Pavla                D21             VAM 8651   
          76        49815 Dlouhá Marie                D21             DKP 8756   
          76       515086 Gomzyk Omová Michaela       D21             TUR 8153   
          76         9482 Hrobařová Lenka             D21             ASU 7751   
          79       500265 Brožková Radka              D21             SJC 8456   
          79        51567 Langpaulová Anna            D21             SCP 8257   
          79       609060 Stachoňová Barbara          D21             ZBM 8451   
          82         9148 Doležalová Lenka            D21             SHK 8256   
          82        52209 Krejčíková Barbora          D21             TZL 8551   
          82        53252 Vodrážková Kateřina         D21             VPM 7995   
          85       301173 Fenclová Marta              D21             LPU 7667   
          85       301629 Mrštíková Květa             D21             LPU 8753   
          85       515494 Topinková Monika            D21             PHK 8051 



Startovka kategorie: H16         6.7km  190m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------- 
           5       887156 Kaplan Martin               H16             LPU 9609   
           5       889313 Slíva Jan                   H16             LCE 9602   
           5      1007542 Vičan Dominik               H16             JPV 9501   
          11      2032161 Chovanec David              H16             TZL 9502   
          11       363480 Lengyel Ádám                H16             BUD 9604   
          11         4743 Zikmund Zdeněk              H16             SJC 9703   
          17        52624 Ježek Ondřej                H16             SLA 9701   
          17        51995 Kamenický Jeroným           H16             OSN 9549   
          17       981818 Růžička Adam                H16             PHK 9704   
          23       410320 Jordanov Alexandr           H16             ZBM 9503   
          23       505244 Miavecz Balázs              H16             BUD 9608   
          23       232512 Posselt Martin              H16             TJN 9501   
          29       888604 Horák Patrik                H16             TUR 9502   
          29       889308 Mudrák Štěpán               H16             LCE 9601   
          29       307332 Sklenář Martin              H16             SBR 9501   
          35       232254 Hruška Jakub                H16             ZBM 9515   
          35       899156 Illner Vojtěch              H16             DKP 9600   
          35       301112 Ptáček Martin               H16             SRK 9509   
          41        53163 Mašata Matěj                H16             PHK 9601   
          41       886286 Ptáček Pavel                H16             BBM 9600   
          41       336769 Vacek Vojtěch               H16             SJI 9602   
          47       425530 Krajcar Ivo                 H16             SKM 9501   
          47         9570 Křivda Martin               H16             CHC 9501   
          47       330693 Málek Jan                   H16             PZR 9505   
          53       232322 Čech Jan                    H16             SJI 9601   
          53       897360 Kettner Vojtěch             H16             KAM 9601   
          53       331262 Záděra Pavel                H16             BBM 9500   
          59         7768 Boskovský Vojtěch           H16             DOK 9601   
          59      1602632 Chmelař Martin              H16             JPV 9505   
          59       255566 Kotecký Daniel              H16             PGP 9500   
          65       436960 Fürst Matouš                H16             LLI 9603   
          65       232513 Picek Štěpán                H16             TJN 9601   
          65       406938 Šmelík Martin               H16             RBA 9601   
          71       442861 Aster Tomáš                 H16             SLA 9602   
          71      2019805 Jenes Soma                  H16             BUD 9502   
          71       416289 Taclík Milan                H16             LTU 9601   
          77       887928 Deml Tomáš                  H16             LPU 9502   
          77       301505 Frank Jiří                  H16             MAS 9600   
          77       426332 Lesák Jakub                 H16             ZAM 9603   
          83       416082 Dvorský Petr                H16             SKM 9601   
          83       448961 Hajdu Szása                 H16             BUD 9505   
          83      1602634 Waněk Adam                  H16             VRL 9501   
          89        53537 Buk Michal                  H16             ROU 9601   
          89       336717 Horáček Petr                H16             PHK 9602   
          89       995812 Veselý Jakub                H16             LBE 9500   
          95      2017666 Hubáček Jonáš               H16             LCE 9501   
          95       887936 Pavlovec Jan                H16             BOR 9503   
          95       886607 Šňupárek Václav             H16             DKP 9500   
         101         9996 Štál Jan                    H16             SJC 9601   
         101        49356 Walach Ondřej               H16             TRI 9601 



Startovka kategorie: H18         7.1km  170m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------   
           2       920700 Minář Marek                 H18             ASU 9444   
           2       416051 Schäfer Jan                 H18             TZL 9301   
           2       253370 Zvoníček Josef              H18             SKM 9404   
           8       410798 Kos Tomáš                   H18             LPU 9303   
           8      2027239 Skoupý Jan                  H18             STE 9411   
           8        51475 Šlajs Daniel                H18             KRL 9403   
          14       207825 Pova Ondřej                 H18             KRL 9304   
          14      2032136 Šákr Vít                    H18             BOR 9301   
          14       219252 Zacha Ondřej                H18             SJI 9304   
          20       887157 Hadač Filip                 H18             AOP 9301   
          20       886825 Obrátil Štěpán              H18             ABM 9409   
          20       301101 Rusý Tomáš                  H18             KAM 9301   
          26       515487 Grundmann Jan               H18             LTU 9401   
          26       920667 Mušínský Tomáš              H18             ASU 9348   
          26       410366 Rossmanith Vojta            H18             AOP 9302   
          32       995849 Chloupek Adam               H18             STH 9302   
          32        51993 Kamenický Tobiáš            H18             OSN 9339   
          32       886701 Kašpar Michal               H18             TZL 9308   
          38       301134 Jiroušek Vít                H18             SRK 9402   
          38      1007546 Skyva Petr                  H18             STE 9307   
          38       331549 Záveský Filip               H18             LPU 9306   
          44       515462 Brlica Pavel                H18             ZBM 9302   
          44       995842 Rychlý Michal               H18             TUR 9402   
          44       222937 Tugyi Levente               H18             BUD 9406   
          50       224896 Hulec Filip                 H18             PCB 9401   
          50      1993526 Průcha Pavel                H18             BOR 9304   
          50       224905 Šincl Jiří                  H18             ASU 9446   
          56       887630 Argaláš Michal              H18             TRI 9301   
          56        49309 Jarnot Michal               H18             SOP 9302   
          56       232647 Maňák Matěj                 H18             PHK 9302   
          62      1080493 Čermák Jan                  H18             LPU 9301   
          62       301383 Kamenický Ondřej            H18             PHK 9401   
          62       301471 Macura Jan                  H18             MLA 9306   
          68       899179 Klusáček Jan                H18             TTR 9301   
          68         9983 Šmejc Jakub                 H18             SJC 9401   
          68       886823 Zakouřil Vít                H18             TUR 9301   
          74       416083 Pěček Martin                H18             SKM 9301   
          74       920683 Semík Ondřej                H18             KAM 9401   
          74       232245 Valášek Jan                 H18             KAM 9400   
          80       416113 Klaška Pavel                H18             DKP 9301   
          80      1007551 Német Kryštof               H18             STE 9308   
          80      2022137 Sulyok Ábel                 H18             BUD 9301   
          86        51471 Dvořáček Radek              H18             VAM 9401   
          86         8456 Lomič Šimon                 H18             BOR 9303   
          86       331157 Uhlíř Marek                 H18             LBE 9400   
          92      1602625 Buk Jindřich                H18             ROU 9303   
          92       887640 Kettner Lukáš               H18             KAM 9403   
          92       410796 Kos Oldřich                 H18             LPU 9302   
          98       236997 Knepr Lukáš                 H18             BSO 9401   
          98       995871 Schuster Marek              H18             AOP 9303   
          98       207839 Vištejn Jiří                H18             KRL 9305   
         104       886264 Horvát Petr                 H18             ASU 9447   
         104       246864 Kolárik Tomáš               H18             TZL 9302   
         104       886828 Láznička Jan                H18             TZL 9405   
         110       434590 Kubelka Tomáš               H18             LPU 9307 



Startovka kategorie: H20         8.6km  200m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------   
           1       553441 Kubát Pavel                 H20             PHK 9101   
           1       995802 Švirák Ondřej               H20             ZBM 9103   
           7       405965 Hladík František            H20             STH 9203   
           7       301633 Procházka Tomáš             H20             LPU 9110   
          13       515444 Navrátil Boris              H20             AOP 9202   
          13       232705 Novotný Ondřej              H20             ABM 9211   
          19       411903 Györgyi Ábel                H20             BUD 9206   
          19       896968 Valenta Jiří                H20             LCE 9201   
          25       416064 Benroth Martin              H20             TZL 9206   
          25       515081 Landovský Tomáš             H20             PGP 9103   
          31      2022121 Bakó Áron                   H20             BUD 9210   
          31       416840 Picek Jan                   H20             TJN 9101   
          37       887626 Kolovský František          H20             LPM 9202   
          37       886295 Tichý Tomáš                 H20             SJH 9201   
          43       920652 Barcík Robert               H20             ASU 9201   
          43        51123 Doležel Ondoej              H20             STE 9202   
          49       553445 Kamenický Jakub             H20             PHK 9104   
          49       232343 Kazda Adam                  H20             ZBM 9104   
          55        52135 Bořil Petr                  H20             LPU 9119   
          55        49603 Smitka Jan                  H20             SHK 9204   
          61       515499 Wolf Daniel                 H20             TUR 9100   
          61       911220 Zimmermann Štěpán           H20             ZBM 9101   
          67       920676 Kantor Ondřej               H20             TRI 9103   
          67        52158 Krejsa Vladimír             H20             CHT 9202   
          73       995859 Hrobař Štěpán               H20             ABM 9106   
          73       886812 Mokrý Stanislav             H20             ABM 9202   
          79        49362 Charvát Jiří                H20             STH 9204   
          79        52709 Vlažný Jakub                H20             LCE 9102   
          85       887934 Nečas Jiří                  H20             TZL 9101   
          85       553459 Peřinka Jan                 H20             AOP 9101   
          91       505214 Bugár Gergely               H20             BUD 9209   
          91       307504 Liszka Krisztián            H20             BUD 9211   
          97       553448 Azeb Karim                  H20             PHK 9110   
          97       888891 Bravený Vít                 H20             ZBM 9102   
         103       515162 Procházka David             H20             LPU 9113 



Startovka kategorie: H21         10.7km  310m 20k  
--------------------------------------------------------------------------------   
           0         9337 Hovorka Jan                 H21             LPU 7907   
           0       920672 Kárník Jan                  H21             LPU 7811   
           0       515110 Procházka Jan               H21             PGP 8407   
           0       515034 Procházka Jiří              H21             TBM 7633   
           3       995883 Bialožyt Michal             H21             ZBM 8707   
           3       500850 Dlabaja Tomáš               H21             TUR 8303   
           3       981821 Fodor Petr                  H21             TUR 8103   
           3       500288 Štěrba Zbyněk               H21             LPU 8304   
           6       995884 Justa Pavel                 H21             PHK 8701   
           6       500267 Palas Jan                   H21             ZBM 8507   
           6         7872 Rambousek Karel             H21             BSO 7907   
           6      1301635 Suslov Sergej               H21             VLI 8801   
           9         9321 Jirásek Aleš                H21             LPU 7601   
           9       553446 Panchártek Jan              H21             PHK 8802   
           9        53362 Přibyl Broněk               H21             TZL 8603   
           9       995796 Vodrážka Ondřej             H21             VPM 7702   
          12       888606 Baier Martin                H21             TUR 7603   
          12      1006283 Hora Vojtěch                H21             PGP 8301   
          12       301284 Šesták Jakub                H21             RBK 9001   
          12      1302790 Škoda Jakub                 H21             VLI 8800   
          15        53376 Horyna Roman                H21             VIC 7602   
          15        51733 Kozák Petr                  H21             KAM 6501   
          15       886265 Procházka Jan               H21             PGP 8206   
          15       515114 Procházka Tomáš             H21             SCP 8200   
          18       232139 Holas Tomáš                 H21             AOP 7802   
          18       301412 Kamaryt Tomáš               H21             VPM 8807   
          18       920666 Navrátil Tomáš              H21             ASU 8817   
          18       515174 Smola Michal                H21             TZL 8131   
          21         7210 Khýn Vítězslav              H21             DOB 8304   
          21       303927 Klusáček Matěj              H21             ZBM 8923   
          21       553285 Mazal Zdeněk                H21             VBM 8103   
          21       515404 Šedivý Jan                  H21             PGP 8409   
          24        52678 Hubáček Josef               H21             LCE 6127   
          24       887940 Král Vojtěch                H21             SSU 8841   
          24         9000 Polák Vlastimil             H21             VRL 7702   
          24       515483 Šmehlík Eduard              H21             SHK 8702   
          27        51287 Fišer Jiří                  H21             SLP 8503   
          27         7761 Kořínek Tomáš               H21             BOR 9007   
          27        51797 Mrázek Jiří                 H21             DKP 7911   
          27      1840303 Váňa Martin                 H21             TUR 8401   
          30       515096 Bencúr Juraj                H21             LCE 7701   
          30       500878 Jedlička Michal             H21             SHK 7309   
          30         8931 Krejčík Jiří                H21             TZL 8301   
          30      1007536 Poklop Martin               H21             SSU 8802   
          33       515176 Kodeda Štěpán               H21             SJC 8818   
          33       515503 Peterka Vojtěch             H21             LLI 7502   
          33         9508 Petras Tomáš                H21             VAM 8801   
          33        51609 Zicha Jiří                  H21             LCE 7708   
          36       515433 Hodek Michal                H21             TAP 8808   
          36       551990 Kamenický Matěj             H21             LPU 9036   
          36       515166 Nožka Radek                 H21             LPU 9005   
          36       995810 Zimmermann Jakub            H21             ZBM 8928   
          39        52432 Axman Karel                 H21             STE 8303   
          39         4286 Holas Štěpán                H21             SJC 8702   
          39        52555 Král Václav                 H21             SSU 8243   
          39         9693 Novák Jiří                  H21             NPA 7502   
          42       515127 Chromý Adam                 H21             ZBM 8841   
          42         9525 Potštejnský Jan             H21             SRK 7807   
          42       515113 Procházka Pavel             H21             PGP 9002   
          42      1396201 Török Tibor                 H21             HOF 85     
          45       720921 Fučík Karel                 H21             VBM 7246   
          45      1602629 Otrusina Jiří               H21             JPV 8201   
          45       500580 Prášil Marek                H21             SJI 7313   
          45       995848 Suchý Petr                  H21             LPM 7820   
          48              Diogo Miguel                H21             XX6        
          48      1969696 Kobr Tomáš                  H21             TJN 8901   
          48        52212 Slováček Tomáš              H21             TZL 8002   
          48       886714 Strachota Petr              H21             TJN 8700   
          51       502370 Gyalog Zoltán               H21             BUD 8003   
          51       515475 Makovský Jakub              H21             TAP 8511   
          51       515460 Slezák Zdeněk               H21             LCE 8902   
          51         8881 Vlach Jiří                  H21             VOV 7900   
          54       515015 Janeček Oldřich             H21             MFP 8200   
          54         9510 Klícha Martin               H21             VAM 8811   
          54       515163 Nykodým Miloš               H21             ZBM 9005   
          54        52106 Sysel Ctibor                H21             PGP 8700   
          57         9504 Dusílek Adam                H21             SRK 8902   
          57         9622 Nývlt Martin                H21             SNA 8206   
          57        52008 Přikryl Petr                H21             ABM 6708   
          57         9797 Vítek Petr                  H21             PHK 7601   
          60         9905 Drobník Michal              H21             SJC 8709   
          60       515009 Kozák Osvald                H21             TBM 8201   
          60        52756 Rigó Marek                  H21             ODR 7101   
          60      1394262 Rollier Baptiste            H21             SUI 82     
          63       416199 Bašus Petr                  H21             SCP 7400   
          63        51980 Matras Tomáš                H21             CHT 8001   
          63      2026161 Pilař Karel                 H21             MAS 5501   
          63         9140 Weiner Jakub                H21             SHK 7911   
          66       887908 Kolek Petr                  H21             DOB 7501   
          66       887924 Novák Daniel                H21             BOR 8702   
          66        52288 Tomanek Daniel              H21             STE 7401   
          66         9325 Vávra Jaroslav              H21             LPU 7308   
          69         9360 Černý Michal                H21             PHK 8005   
          69       515142 Klapal Jan                  H21             LPU 9006   
          69        53282 Liščinský Zdeněk            H21             TBM 8215   
          69       899155 Stehlík Martin              H21             ZBM 8503   
          72        53226 Habán Ivo                   H21             VLI 7707   
          72      1008172 Hepner David                H21             SHK 7601   
          72       888608 Janata Martin               H21             DKP 8306   
          72       515464 Janovský Tomáš              H21             PGP 6401   
          75         9399 Kadeřávek Petr              H21             PHK 7605   
          75       515082 Kořínek Jindřich            H21             TUR 8406   
          75       253358 Lenner Miroslav             H21             LPU 8605   
          75       515037 Starosta Pavel              H21             VIC 7938   
          78        52296 Košárek Pavel               H21             AOP 7102   
          78       515420 Losman Petr                 H21             PHK 7901   
          78       502387 Morandini Viktor            H21             BUD 8706   
          78         9669 Veverka Tomáš               H21             VAM 8401   
          81       515094 Čech Radovan                H21             TBM 7835   
          81        51590 Kolín Jan                   H21             JIL 7701   
          81       887154 Matějů Michal               H21             VLI 7702   
          81       887920 Zvěřina Petr                H21             LPU 8208   
          84       515132 Henych Petr                 H21             VLI 6001   
          84       920696 Janda Martin                H21             DOB 8002   
          84       888645 Kovář Miroslav              H21             SCP 8103   
          84      2023811 Kříž Ondřej                 H21             PZR 8001   
          87       995860 Bouchal Jiří                H21             VPM 8449   
          87       995797 Dlabaja Štěpán              H21             TZL 8508   
          87       771771 Mrázek Jan                  H21             SCP 8102   
          87       800320 Oma Jakub                   H21             TUR 8002   
          90       515122 Henek Vladan                H21             VBM 8002   
          90       995821 Hradec Pavel                H21             TUR 8801   
          90         7871 Pilař Karel                 H21             BSO 7801   
          90       515047 Vlček Martin                H21             TUR 8702   
          93       995807 Komanec Václav              H21             SHK 8406   
          93         9137 Paclík Roman                H21             SHK 7801   
          93       995798 Pospíšil Vít                H21             SCP 6800   
          93        53367 Šidla Jan                   H21             TZL 6808   
          96       515193 Henek Michal                H21             RBK 8605   
          96       336746 Pospíšil Ondřej             H21             DKP 8717   
          96         9526 Vítek Tomáš                 H21             PHK 7702   
          96       920699 Zbranek Roman               H21             ASU 8808   
          99       889288 Cahel Marek                 H21             LCE 8803   
          99       887941 Flašar Jan                  H21             PGP 8610   
          99        52300 Pašek František             H21             KAM 7600   
          99        52105 Sysel Ondřej                H21             PGP 8302   
         102         8871 Kabáth David                H21             ZBM 8433   
         102        51840 Kondrát Martin              H21             PGP 6501   
         102       886715 Udržal Tomáš                H21             LPU 8002   
         102       336758 Zháňal Jan                  H21             ZBM 8721   
         105       995852 Hanslian David              H21             LCE 7835   
         105         9866 Hovorka Lukáš               H21             LPU 9001   
         105      1117801 Jelínek Petr                H21             ZBM 7801