Kategorie D10
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 0.00 130.00 48.00 0.00
2035733 Nádeníčková Iva NEJ 0350 C 2.00 106.00 54.00 0.00
2035748 Titzová Adéla VSP 0250 C 4.00 114.00 46.00 0.00
361932 Hankovcová Helena KAM 0350 C 6.00 118.00 52.00 0.00
......................... VAK C 8.00 110.00 62.00 0.00
232611 Fišarová Eliška KRL 0351 C 10.00 102.00 44.00 abs
52608 Suková Hana PZR 0252 C 12.00 126.00 42.00 0.00
2043603 Martanová Elin VLI 0252 C 14.00 86.00 58.00 0.00
......................... VAK C 16.00 90.00 56.00 0.00
337646 Holečková Michaela ABM 0259 C 18.00 122.00 50.00 0.00
? Kateřina Černá MLA 0251 C 20.00 94.00 60.00 abs
......................... VAK C 22.00 98.00 40.00 0.00
Kategorie D10L
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
981810 Nedvědová Karolína DVP 0351 C 11.00 92.00 49.00 0.00
......................... VAK C 13.00 112.00 45.00 0.00
2021830 Štraitová Jolana VSP 0456 C 15.00 100.00 47.00 0.00
......................... VAK C 17.00 104.00 51.00 0.00
434596 Arnoštová Veronika VSP 0450 C 19.00 108.00 53.00 0.00
......................... VAK C 21.00 96.00 55.00 0.00
Kategorie D12
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
2035737 Tokárová Regina NEJ 0151 C abs 121.00 abs abs
......................... VAK C 30.00 77.00 67.00 0.00
9471 Kosová Tereza SRK 0151 B 32.00 125.00 66.00 0.00
4776 Novotná Šárka JHB 0152 C 34.00 89.00 58.00 0.00
2017667 Šlechtová Tereza KRL 0152 C 36.00 117.00 57.00 0.00
410400 Ash Kristina OCB 0051 C 38.00 101.00 63.00 0.00
436444 Pelcová Kateřina CST 0050 C 40.00 97.00 64.00 0.00
......................... VAK C 42.00 129.00 60.00 0.00
232737 Rusá Vendula DCE 0150 B 44.00 109.00 59.00 0.00
2017683 Kroniková Štěpánka SHK 0150 C 46.00 93.00 62.00 0.00
2019236 Vyhnálková Marie MFP 0151 B 48.00 113.00 61.00 0.00
232230 Nádeníčková Pavla NEJ 0150 C 50.00 81.00 65.00 0.00
425600 Šklíbová Veronika SRK 0153 C 52.00 85.00 56.00 0.00
......................... VAK C 54.00 105.00 55.00 0.00
Kategorie D14
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
51211 Krausová Hana LLI 9853 C abs 58.00 abs abs
9888 Illnerová Kateřina DKP 9950 B abs abs 15.00 0.00
......................... VAK C 39.00 94.00 18.00 0.00
232960 Biersaková Dagmar KRL 0051 B 41.00 14.00 29.00 0.00
2011813 Švancárová Veronika KSU 9853 C 43.00 18.00 12.00 0.00
2023953 Pohořalá Anna ROU 9954 C 45.00 10.00 31.00 0.00
436439 Štefanyuková Eliška CST 9851 B 47.00 54.00 16.00 0.00
2023812 Vyhnálková Barbora MFP 9850 B 49.00 42.00 20.00 0.00
997892 Westin Emilie POR 98 C 51.00 22.00 19.00 0.00
......................... VAK C 53.00 66.00 25.00 0.00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 B 55.00 50.00 17.00 0.00
420439 Zábranská Kristýna SLA 9852 B 57.00 62.00 24.00 0.00
222994 Kovács Borbála BBB 98 C 59.00 74.00 27.00 0.00
2032153 Švidrnochová Lenka MOV 9951 B 61.00 26.00 28.00 0.00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 63.00 46.00 14.00 0.00
......................... VAK C 65.00 6.00 10.00 0.00
886274 Zimmerová Kateřina ZVO 9852 B 67.00 30.00 26.00 0.00
? Platovská Kristýna LBE 9850 C 69.00 70.00 22.00 0.00
361939 Fukalová Hana AOV 9850 A 71.00 38.00 23.00 0.00
331147 Hrabánková Zuzana PGP 9950 B 73.00 82.00 21.00 0.00
232613 Hanáková Lenka KRL 9951 B 75.00 86.00 11.00 0.00
53659 Habigerová Jana KSU 9888 C 77.00 90.00 30.00 0.00
434804 Kyselová Nela ROU 9951 C 79.00 78.00 13.00 0.00
......................... VAK C 81.00 34.00 32.00 0.00
Kategorie D16
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 11.00 0.00 81.00 0.00
361960 Šiková Karolína LPM 9651 A 13.00 28.00 79.00 0.00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 15.00 8.00 80.00 0.00
51633 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 17.00 12.00 78.00 0.00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 19.00 24.00 74.00 0.00
......................... VAK C 21.00 40.00 66.00 0.00
682088 Kovářová Lenka LTP 9750 A 23.00 44.00 75.00 0.00
361920 Šiková Barbora LPM 9650 A 25.00 4.00 69.00 0.00
436423 Pavlíčková Kristýna MOV 9752 B 27.00 32.00 73.00 0.00
301107 Zemánková Tereza SRK 9752 B 29.00 36.00 72.00 0.00
......................... VAK C 31.00 60.00 76.00 0.00
416318 Hanáková Magda KRL 9651 A 33.00 16.00 77.00 0.00
? Hamplová Tereza LBE 9752 C 35.00 48.00 70.00 0.00
232050 Hrabánková Klára PGP 9654 B 37.00 52.00 68.00 0.00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 B 39.00 56.00 67.00 0.00
......................... VAK C 41.00 20.00 71.00 0.00
Kategorie D18
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 11.00 61.00 47.00 0.00
361971 Hausenblasová Karolína KAM 9650 A 13.00 117.00 33.00 0.00
236985 Kuberková Lucie LPM 9451 A 15.00 77.00 34.00 0.00
2020737 Tužilová Magdaléna RBK 9452 A 17.00 73.00 44.00 0.00
7883 Sklenářová Magda MLA 9559 C 19.00 69.00 43.00 0.00
51968 Procházková Marie KAM 9554 A 21.00 81.00 37.00 0.00
443106 Habigerová Radka KSU 9559 C 23.00 93.00 35.00 0.00
232017 Pavlů Kateřina PGP 9554 A 25.00 97.00 38.00 abs
......................... VAK C 27.00 89.00 39.00 0.00
52979 Křivancová Zdenka LBE 9450 B 29.00 85.00 41.00 0.00
428250 Kamererová Valerie KAM 9452 A 31.00 65.00 46.00 0.00
888613 Borovičková Jana FSP 9455 B 33.00 109.00 40.00 0.00
301253 Fukalová Martina AOV 9550 B 35.00 105.00 36.00 0.00
236994 Chvalová Věra LPM 9452 A 37.00 113.00 45.00 0.00
232418 Hlubučková Kristýna KAM 9551 A 39.00 101.00 42.00 0.00
......................... VAK C 41.00 121.00 32.00 0.00
Kategorie D20
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 80.00 2.00 74.00 0.00
301286 Pekárková Monika RBK 9252 B 82.00 10.00 77.00 0.00
997856 Westin Kjersti POR 92 C 84.00 18.00 72.00 0.00
53009 Kožinová Anna PGP 9350 A 86.00 34.00 75.00 0.00
51161 Zayats Inna LPM 9353 B 88.00 26.00 76.00 0.00
......................... VAK C 90.00 46.00 79.00 0.00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 B 92.00 30.00 73.00 0.00
886267 Janů Hana KSU 9393 B 94.00 14.00 71.00 0.00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 A 96.00 42.00 69.00 0.00
515447 Mrázová Pavla KAM 9350 A 98.00 38.00 78.00 0.00
......................... VAK C 100.00 22.00 68.00 0.00
218856 Stormer Julie KAM 9352 C 102.00 6.00 70.00 0.00
Kategorie D21A
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
51676 Tichovská Hana PGP 6652 C abs 132.00 abs abs
9236 Matrasová Kateřina CHT 8353 C abs 108.00 abs abs
......................... VAK C 5.00 124.00 49.00 0.00
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 R 7.00 104.00 70.00 0.00
53252 Vodrážková Kateřina VPM 7995 C 9.00 140.00 39.00 0.00
553442 Panchártková Jana PHK 8569 C 11.00 24.00 45.00 0.00
51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 13.00 8.00 56.00 0.00
52339 Otrusinová Jana TZL 8658 C 15.00 120.00 48.00 0.00
51754 Hofmanová Michaela LPM 7751 C 17.00 44.00 60.00 0.00
......................... VAK C 19.00 64.00 43.00 0.00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 21.00 72.00 65.00 0.00
9785 Janatová Lucie DKP 8154 C 23.00 148.00 35.00 0.00
53556 Smolková Kateřina PGP 8852 C 25.00 156.00 51.00 0.00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 R 27.00 76.00 53.00 0.00
52330 Palátová Petra ZBM 8658 C 29.00 52.00 61.00 0.00
995815 Rychlá Pavlína OOP 8559 C 31.00 56.00 41.00 0.00
330625 Kociánová Lenka VBM 8553 C 33.00 116.00 58.00 0.00
......................... VAK C 35.00 32.00 64.00 0.00
9784 Baldrianová Barbora VSP 7850 R 37.00 68.00 68.00 0.00
515140 Petrželová Tereza SHK 8952 C 39.00 36.00 40.00 0.00
995881 Hrstková Vladěna PGP 8753 C 41.00 80.00 38.00 0.00
888854 Gabrovská Lucie TAP 8854 C 43.00 84.00 54.00 0.00
886283 Neradová Alena LIT 8551 C 45.00 28.00 52.00 0.00
......................... VAK C 47.00 160.00 36.00 0.00
515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 R 49.00 4.00 50.00 0.00
51707 Bozděchová Lenka PGP 8254 C 51.00 48.00 59.00 0.00
53159 Cigošová Petra SCP 8656 C 53.00 96.00 63.00 0.00
9088 Kynčlová Martina JIL 8651 C 55.00 136.00 47.00 0.00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 57.00 40.00 42.00 0.00
9482 Hrobařová Lenka ASU 7751 C 59.00 128.00 46.00 0.00
49458 Petrová Tereza VOV 8751 C 61.00 60.00 62.00 0.00
......................... VAK C 63.00 92.00 72.00 0.00
502089 Kožinová Jana PGP 6651 C 65.00 16.00 71.00 0.00
52217 Honnerová Blanka VPM 8051 C 67.00 20.00 67.00 0.00
51594 Janečková Dagmar EKP 6550 C 69.00 abs abs abs
434894 Burdová Adéla LDC 9152 C 71.00 100.00 66.00 0.00
9448 Vítková Lucie PHK 8055 C 73.00 144.00 34.00 0.00
51798 Plochová Dominika DKP 8651 R 75.00 88.00 69.00 0.00
515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 77.00 152.00 37.00 0.00
981843 Darmovzalová Lenka PGP 7951 C 79.00 112.00 44.00 abs
......................... VAK C 81.00 0.00 57.00 0.00
52474 Stene Dana XX1 79 C 83.00 12.00 55.00 0.00
Kategorie D21B
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 6.00 41.00 59.00 0.00
2032177 Šilhánová Anna VLI 8151 C 8.00 45.00 75.00 0.00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 10.00 149.00 52.00 0.00
4129 Slavíková Jana CHA 8251 C 12.00 73.00 51.00 0.00
347881 Zítová Pavla LDC 8151 C 14.00 53.00 72.00 0.00
434803 Škáchová Petra SLP 7051 C 16.00 137.00 73.00 0.00
8897 Krtičková Michaela KON 7975 C 18.00 33.00 65.00 0.00
416316 Jarošová Klára DCE 7950 C 20.00 57.00 71.00 0.00
......................... VAK C 22.00 153.00 50.00 0.00
52917 Kovářová Josefa LTP 8653 C 24.00 81.00 abs abs
49546 Městková Lucie TEP 7850 C 26.00 abs abs abs
51986 Kettnerová Dana SHK 8950 C 28.00 61.00 57.00 0.00
420413 Juřeníková Hana MOV 8052 C 30.00 97.00 62.00 0.00
52370 Zakouřilová Kamila TUV 8557 C 32.00 141.00 70.00 0.00
51230 Loosová Lenka VLI 8152 C 34.00 89.00 53.00 0.00
......................... VAK C 36.00 93.00 69.00 0.00
515029 Cabrnochová Eva DKL 8450 C 38.00 109.00 63.00 0.00
52295 Kašparová Šárka AOP 7251 C 40.00 85.00 58.00 0.00
9697 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 42.00 37.00 abs abs
8115 Neradová Eva LIT 8951 C 44.00 125.00 66.00 0.00
434834 Vildmonová Pavla LBE 7451 C 46.00 121.00 67.00 0.00
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 48.00 69.00 61.00 0.00
49983 Kučerková Romana STB 8196 C 50.00 105.00 68.00 0.00
......................... VAK C 52.00 77.00 77.00 0.00
232062 Uhrová Zuzana VSP 8050 C 54.00 101.00 60.00 0.00
8350 Stibalová Alena LDC 8652 C 56.00 113.00 55.00 0.00
53598 Svobodová Jitka DCE 7450 C 58.00 129.00 54.00 0.00
9148 Doležalová Lenka SHK 8256 C 60.00 133.00 74.00 0.00
4211 Horáčková Kateřina VLI 8150 C 62.00 145.00 78.00 0.00
52166 Koppová Ingrid SLP 7960 C 64.00 65.00 56.00 0.00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 66.00 49.00 76.00 0.00
......................... VAK C 68.00 117.00 64.00 0.00
Kategorie D21C
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 61.00 42.00 39.00 0.00
52637 Bohunská Monika KRN 9151 C 63.00 12.00 36.00 0.00
? Kantnerová Marie VPM 8251 C 65.00 32.00 abs abs
53211 Dokoupilová Radka VBM 8558 C 67.00 37.00 28.00 0.00
301336 Škvorová Barbora KAM 9150 C 69.00 57.00 37.00 0.00
52416 Dittrichová Zuzana KON 9175 C 71.00 17.00 31.00 0.00
......................... VAK C 73.00 67.00 32.00 0.00
2023818 Zábranská Petra SLA 9250 C 75.00 22.00 34.00 0.00
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 C 77.00 7.00 30.00 0.00
515465 Müllerová Petra VAM 9051 R 79.00 47.00 33.00 0.00
52986 Kočí Jana AOP 8850 C 81.00 62.00 38.00 0.00
49977 Pološčuková Lucie SMB 9051 C 83.00 27.00 35.00 0.00
237528 Kotásková Jana JES 7451 C 85.00 52.00 29.00 0.00
......................... VAK C 87.00 2.00 27.00 0.00
Kategorie D35B
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 10.00 114.00 54.00 0.00
2021823 Trnková Dana VSP 7351 C 12.00 66.00 48.00 0.00
211303 Škorpilová Jana SJC 7455 C 14.00 74.00 60.00 0.00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 16.00 102.00 55.00 0.00
416110 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 18.00 110.00 52.00 0.00
232198 Pavlů Veronika PGP 6950 C 20.00 82.00 59.00 abs
9176 Kroniková Jana SHK 7350 C 22.00 98.00 53.00 0.00
......................... VAK C 24.00 90.00 61.00 0.00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 26.00 86.00 58.00 0.00
7749 Pelcová Pavla CST 7454 C 28.00 94.00 50.00 0.00
347914 Kovářová Jitka MAS 7350 C 30.00 78.00 56.00 0.00
442858 Asterová Jana SLA 7451 C 32.00 70.00 49.00 0.00
52273 Škvorová Zuzana KAM 7350 C 34.00 58.00 51.00 0.00
52621 Hudosová Gabriela KSU 7299 C 36.00 106.00 57.00 0.00
51746 Městková Kateřina VSP 7650 C 38.00 54.00 46.00 0.00
......................... VAK C 40.00 62.00 47.00 0.00
Kategorie D35C
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
331203 Černá Monika MLA 7451 C 76.00 abs 24.00 abs
......................... VAK C 78.00 20.00 25.00 0.00
443099 Ondráčková Adéla KSU 7676 C 80.00 4.00 28.00 0.00
......................... VAK C 82.00 36.00 29.00 0.00
53160 Průšová Markéta VSP 7256 C 84.00 8.00 20.00 0.00
51672 Štraitová Jitka OKP 7252 C 86.00 12.00 26.00 0.00
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 88.00 24.00 19.00 0.00
9503 Šklíbová Jana SRK 7651 C 90.00 16.00 27.00 0.00
2027233 Švancárová Helena KSU 7252 C 92.00 32.00 23.00 0.00
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 94.00 28.00 21.00 0.00
......................... VAK C 96.00 0.00 22.00 0.00
Kategorie D40B
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 51.00 29.00 67.00 0.00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 53.00 57.00 81.00 0.00
416171 Jelínková Radka MLA 6951 C 55.00 abs abs abs
997811 Westin Lenka POR 71 C 57.00 33.00 72.00 0.00
981805 Müllerová Zorka SHK 6751 C 59.00 37.00 77.00 0.00
219333 Kašparová Marie ZAK 7250 C 61.00 17.00 73.00 0.00
219278 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 63.00 61.00 71.00 0.00
425571 Bendáková Jitka LTU 6951 C 65.00 13.00 76.00 0.00
......................... VAK C 67.00 65.00 82.00 0.00
406955 Hankovcová Lenka KAM 7053 C 69.00 41.00 75.00 0.00
301705 Šoupová Jana LPM 6850 C 71.00 49.00 78.00 0.00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 73.00 53.00 70.00 0.00
301670 Jandová Lenka KAD 7250 C 75.00 45.00 69.00 0.00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 77.00 21.00 80.00 0.00
52265 Komersová Jana KNC 6550 C 79.00 25.00 79.00 0.00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 81.00 9.00 68.00 0.00
......................... VAK C 83.00 5.00 74.00 0.00
Kategorie D40C
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
416262 Krunková Bohuslava SNA 7053 C 7.00 71.00 19.00 0.00
......................... VAK C 9.00 47.00 18.00 0.00
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 11.00 51.00 24.00 0.00
232398 Hlubučková Šárka KAM 6851 C 13.00 63.00 23.00 0.00
2043619 Kyselová Jana ROU 7050 C 15.00 67.00 21.00 0.00
......................... VAK C 17.00 75.00 22.00 0.00
515041 Javůrková Gabriela JAV 72 C 19.00 55.00 20.00 0.00
......................... VAK C 21.00 59.00 25.00 0.00
Kategorie D45B
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
2192 Cruse Katrin DRE 66 C abs 65.00 abs abs
231939 Illnerová Daniela DKP 6651 C abs abs 55.00 0.00
336735 Veljačíková Markéta SCP 6451 C 20.00 25.00 67.00 0.00
......................... VAK C 22.00 57.00 53.00 0.00
352310 Žaloudíková Marie KRN 6451 C 24.00 109.00 66.00 0.00
51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 26.00 37.00 68.00 0.00
7722 Pološčuková Monika SMB 6551 C 28.00 89.00 58.00 0.00
53525 Červinková Jitka OKP 6451 C 30.00 105.00 50.00 0.00
45296 Jakubecz Andrea BBB 67 C 32.00 69.00 64.00 0.00
232646 Malačková Jana DVP 6151 C 34.00 49.00 56.00 0.00
......................... VAK C 36.00 93.00 69.00 0.00
53567 Smolková Alena PGP 6450 C 38.00 101.00 51.00 0.00
232490 Kettnerová Lenka HCE 6450 C 40.00 73.00 61.00 0.00
52358 Hrstková Dana SJI 6051 C 42.00 61.00 54.00 0.00
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 44.00 53.00 65.00 0.00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 46.00 97.00 60.00 0.00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 48.00 77.00 63.00 0.00
405972 Petrželová Alena LTU 6351 C 50.00 45.00 57.00 0.00
......................... VAK C 52.00 29.00 46.00 0.00
232210 Kamarytová Martina MLA 6651 C 54.00 85.00 52.00 0.00
8175 Čechlovská Jana CHA 6250 C 56.00 81.00 59.00 0.00
52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 58.00 33.00 47.00 0.00
446418 Kavková Dana SCP 6150 C 60.00 41.00 48.00 0.00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 62.00 113.00 49.00 0.00
......................... VAK C 64.00 121.00 62.00 0.00
2011846 Vejvodová Mirka LPM 5750 C 66.00 117.00 70.00 0.00
Kategorie D45C
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9608 Vondráčková Zdeňka SNA 6251 C 34.00 11.00 80.00 0.00
......................... VAK C 36.00 3.00 83.00 0.00
2043618 Svobodová Lenka ROU 6650 C 38.00 19.00 79.00 0.00
428220 Zimmerová Lenka ZVO 6451 C 40.00 27.00 81.00 0.00
301314 Rusá Lenka DCE 6452 C 42.00 7.00 76.00 0.00
331549 Záveská Anna CET 6451 C 44.00 31.00 82.00 0.00
2023954 Vlková Radka JHB 6554 C 46.00 15.00 78.00 0.00
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 48.00 23.00 77.00 0.00
......................... VAK C 50.00 35.00 75.00 0.00
Kategorie D50B
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 41.00 68.00 38.00 0.00
51862 Zelená Markéta PGP 5850 C 43.00 63.00 43.00 0.00
301547 Bravená Alexandra VBM 6155 C 45.00 13.00 41.00 0.00
416187 Šmejkalová Karla MLA 6256 C 47.00 58.00 42.00 0.00
232257 Patáková Mária KSH 5751 C 49.00 23.00 35.00 0.00
232914 Kovářová Alena LTP 6151 C 51.00 28.00 39.00 0.00
......................... VAK C 53.00 38.00 31.00 0.00
303948 Jeřábková Jana PGP 6151 C 55.00 33.00 32.00 0.00
52184 Pokorná Eva TCB 5751 C 57.00 48.00 36.00 0.00
8344 Stibalová Věra LDC 6051 C 59.00 43.00 40.00 0.00
53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 C 61.00 53.00 33.00 0.00
416175 Sklenářová Jana MLA 6258 C 63.00 18.00 34.00 0.00
502090 Šámalová Hana PGP 6150 C 65.00 8.00 37.00 0.00
......................... VAK C 67.00 3.00 44.00 0.00
Kategorie D50C
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 50.00 62.00 19.00 0.00
232184 Hrabánková Ilona PGP 6250 C 52.00 66.00 18.00 0.00
......................... VAK C 54.00 70.00 17.00 0.00
Kategorie D55B
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9612 Langrová Eva SNA 5351 C 60.00 108.00 70.00 0.00
......................... VAK C 62.00 78.00 60.00 0.00
51136 Savičová Irena SKV 5352 C 64.00 83.00 72.00 0.00
8259 Lukavcová Lenka TJN 5452 C 66.00 88.00 62.00 0.00
52760 Jahnová Helena SCP 5550 C 68.00 93.00 65.00 0.00
52051 Robotková Lenka PBM 5451 C 70.00 123.00 71.00 0.00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 72.00 133.00 69.00 0.00
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 74.00 98.00 64.00 0.00
......................... VAK C 76.00 113.00 74.00 0.00
7870 Štrossová Jiřinka DCE 5650 C 78.00 128.00 68.00 0.00
7884 Opavová Stanislava MLA 5451 C 80.00 103.00 63.00 0.00
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 C 82.00 118.00 66.00 0.00
51135 Nováková Svatava SKV 5351 C 84.00 138.00 61.00 0.00
232515 Böhmová Eva TJN 5450 C 86.00 143.00 73.00 0.00
......................... VAK C 88.00 148.00 67.00 0.00
Kategorie D55C
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
9202 Klimplová Alena LPU 5551 C 70.00 34.00 10.00 0.00
......................... VAK C 72.00 30.00 11.00 0.00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 74.00 42.00 12.00 0.00
......................... VAK C 76.00 38.00 13.00 0.00
Kategorie D60
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 10.00 85.00 47.00 0.00
51647 Městková Eva TEP 4851 C 12.00 77.00 50.00 0.00
9620 Rufferová Iva SNA 5052 C 14.00 81.00 48.00 0.00
52600 Kupcová Věroslava HSU 4850 C 16.00 65.00 51.00 0.00
8110 Neradová Alena LIT 5051 C 18.00 73.00 52.00 0.00
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 20.00 69.00 49.00 0.00
232900 Podhorská Věra FJI 5252 C 22.00 61.00 53.00 0.00
......................... VAK C 24.00 57.00 54.00 0.00
Kategorie D65
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
51214 Krausová Marie LLI 4451 C abs 13.00 abs abs
9539 Ehlová Iva SRK 3951 C 80.00 25.00 66.00 0.00
......................... VAK C 82.00 41.00 68.00 0.00
51432 Boučková Ludmila OCB 4351 C 84.00 17.00 65.00 0.00
51384 Nejezchlebová Věra KAS 4551 C 86.00 33.00 63.00 0.00
51612 Zmeková Míla SLP 4451 C 88.00 21.00 62.00 0.00
219220 Lohrová Jarmila SCP 4650 C 90.00 29.00 64.00 0.00
232232 Brabcová Jindra LCV 4750 C 92.00 37.00 61.00 0.00
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 94.00 9.00 67.00 0.00
......................... VAK C 96.00 5.00 60.00 0.00
Kategorie H10
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
? Tokár Radim NEJ 0300 C abs 24.00 abs abs
......................... VAK C 30.00 76.00 2.00 0.00
436446 Hankovec Hugo KAM 0201 C 32.00 64.00 30.00 0.00
8277 Baldrian Tomáš VSP 0405 C 34.00 12.00 8.00 0.00
49418 Stryk Štěpán KSU 0306 C 36.00 20.00 32.00 0.00
2042515 Hasman Marek VPM 0201 C 38.00 52.00 24.00 0.00
888640 Milán Jakub TBM 0411 C 40.00 60.00 28.00 0.00
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 42.00 16.00 20.00 0.00
2027224 Dejnožka Vojtěch TJN 0300 C 44.00 56.00 16.00 0.00
......................... VAK C 46.00 4.00 18.00 0.00
9877 Kožina Štěpán PGP 0300 C 48.00 32.00 26.00 0.00
446345 Malačka Milan DVP 0201 C 50.00 36.00 10.00 0.00
436432 Pelc Matyáš CST 0401 C 52.00 28.00 14.00 0.00
9496 Zemánek Mikuláš SRK 0201 C 54.00 44.00 22.00 0.00
515088 Pulec Matěj VBM 0001 C 56.00 48.00 12.00 0.00
425596 Škvor Adam KAM 0202 C 58.00 8.00 4.00 0.00
2021842 Trnka Martin VSP 0300 C 60.00 68.00 34.00 0.00
420442 Hecl František KSU 0201 C 62.00 72.00 6.00 0.00
......................... VAK C 64.00 40.00 36.00 0.00
Kategorie H10L
05.07.2012 Bečov 2012 (4E)
- startovní listina
tištěno 04.07.2012 1:56
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3
......................... VAK C 31.00 54.00 37.00 0.00
49814 Novotný Marek JHB 0301 C 33.00 10.00 23.00 0.00
